您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.1.3

作者: insuns 来源: 点击: 5242 2017-01-03
期货持仓排名表
2017-01-03  本月第1个交易日  本年第1个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,518 998 华信万达期货 15,516 -236 华信万达期货 35,021 350
2 光大期货 7,624 -230 永安期货 10,215 -51 中信期货 10,547 34
3 中辉期货 7,100 3,916 广发期货 7,193 92 海通期货 9,620 2,826
4 招商期货 6,920 1,705 中信期货 5,852 -47 长江期货 8,771 -153
5 中信期货 5,701 -3,776 海通期货 5,329 170 中粮期货 8,239 -251
6 永安期货 5,657 -536 南华期货 4,794 178 光大期货 7,474 114
7 徽商期货 5,018 -1,009 国泰君安 4,452 822 永安期货 6,613 166
8 金瑞期货 4,437 -1,914 方正中期 4,370 7 冠通期货 6,125 2
9 中银国际 4,393 2,881 光大期货 4,246 -40 招商期货 5,266 78
10 南华期货 4,215 254 华泰期货 3,883 293 格林大华期货 4,876 85
11 国泰君安 4,115 858 金石期货 3,739 -278 中国国际 4,602 115
12 兴证期货 4,040 37 招商期货 3,546 -468 华泰期货 3,579 169
13 银河期货 3,994 -489 中粮期货 3,215 163 东航期货 3,279 -119
14 华泰期货 3,968 -1,253 银河期货 3,079 -284 银河期货 3,257 -140
15 东航期货 3,960 -981 鲁证期货 2,576 -190 中投天琪 3,110 -75
16 方正中期 3,900 -210 浙商期货 2,573 16 金石期货 2,569 264
17 华信万达期货 3,562 -750 中投天琪 2,529 -62 中天期货 2,462 306
18 东证期货 2,947 -586 东证期货 2,517 -346 方正中期 1,970 97
19 华安期货 2,914 -1,716 新湖期货 2,486 24 申银万国 1,890 -58
20 鲁证期货 2,890 749 倍特期货 2,446 -10 浙商期货 1,868 -59
合计 101873 -2052 94556 -247 131138 3751
品种:玻璃FG     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 11,319 -2,852 中信期货 12,481 184 美尔雅 7,069 592
2 招商期货 10,246 -4,091 永安期货 4,097 602 永安期货 4,971 -159
3 光大期货 6,656 -3,102 申银万国 3,335 315 国泰君安 4,658 262
4 徽商期货 6,166 -4,636 国泰君安 3,204 -166 长江期货 4,229 -253
5 广发期货 6,159 -4,554 宏源期货 3,058 -61 兴证期货 3,706 549
6 永安期货 5,509 -6,230 华泰期货 2,540 -39 华泰期货 3,633 765
7 国泰君安 5,260 -4,000 南华期货 2,401 220 宏源期货 3,229 48
8 方正中期 4,957 -5,520 招商期货 2,376 -1,038 招商期货 3,034 -1,242
9 中信期货 4,844 -2,617 中辉期货 2,273 1,254 广发期货 2,489 -117
10 中辉期货 4,402 -5,236 海通期货 2,231 -326 光大期货 2,161 -1,013
11 东航期货 4,259 -4,226 广发期货 2,086 -218 方正中期 2,089 -315
12 华泰期货 4,142 -2,271 中国国际 2,076 95 银河期货 2,055 175
13 兴证期货 3,955 258 徽商期货 2,052 -64 南华期货 2,010 -192
14 长江期货 3,927 -4,115 国信期货 1,919 52 瑞达期货 1,970 457
15 申银万国 3,837 -1,468 兴证期货 1,897 80 中信期货 1,946 -182
16 中国国际 3,601 -324 方正中期 1,714 -426 海通期货 1,902 382
17 银河期货 3,454 -5,235 银河期货 1,685 87 中辉期货 1,659 1,106
18 弘业期货 3,396 -1,928 光大期货 1,589 -1,081 鲁证期货 1,548 341
19 中衍期货 3,353 -2,290 弘业期货 1,546 485 东航期货 1,371 209
20 鲁证期货 3,318 -2,733 长江期货 1,292 258 申银万国 1,316 -216
合计 102760 -67170 55852 213 57045 1197
品种:粳稻JR     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 金石期货 2 0
2 金石期货 0 0 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 安粮期货 0 0 永安期货 1 0 国信期货 0 0
4 东航期货 0 0 金石期货 0 0 安粮期货 0 0
5 永安期货 0 0 东航期货 0 0 永安期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 35,503 -34,808 中信期货 12,616 138 永安期货 17,231 -644
2 海通期货 27,336 -22,322 永安期货 12,545 2,083 华泰期货 12,269 -309
3 银河期货 23,345 -14,487 国泰君安 9,818 2,051 宝城期货 10,010 729
4 永安期货 22,229 -12,814 海通期货 7,373 -130 徽商期货 7,953 5,206
5 国泰君安 22,104 -12,531 银河期货 7,123 2,701 光大期货 7,891 -3,051
6 中辉期货 19,950 -13,967 华泰期货 6,848 -787 南华期货 7,617 -1,651
7 广发期货 19,608 -14,614 光大期货 6,216 -3,540 英大期货 6,433 -1,301
8 中信期货 19,058 -16,137 中原期货 6,131 1,390 海通期货 6,373 786
9 方正中期 18,502 -18,572 浙商期货 6,098 -1,277 格林大华期货 5,993 1,208
10 华泰期货 18,170 -10,648 五矿经易期货 5,805 203 中信期货 5,946 -58
11 光大期货 18,019 -20,147 长江期货 4,981 1,187 国泰君安 5,485 -375
12 东航期货 17,308 -15,906 方正中期 4,907 651 国海良时 5,389 662
13 国投安信期货 15,317 -2,025 申银万国 4,556 710 申银万国 5,254 1,400
14 金瑞期货 15,277 -5,531 广发期货 4,528 1 方正中期 4,914 823
15 冠通期货 14,715 -1,327 徽商期货 3,954 1,051 东航期货 4,753 1,025
16 申银万国 14,240 -12,151 东证期货 3,831 189 银河期货 4,631 1,034
17 招商期货 13,504 -8,697 南华期货 3,500 116 兴证期货 4,204 1,214
18 兴证期货 13,427 -2,239 鲁证期货 3,453 933 大连良运 4,109 514
19 东证期货 12,809 -6,366 国贸期货 3,396 1,309 新湖期货 3,816 172
20 同信久恒 11,422 -1,666 中信建投 3,259 -137 鲁证期货 3,699 888
合计 371843 -246955 120938 8842 133970 8272
品种:菜油OI     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,853 -1,477 华信万达期货 18,820 357 国投安信期货 36,570 1,645
2 国泰君安 9,508 396 国泰君安 8,182 267 中粮期货 28,008 1,024
3 西部期货 7,791 1,993 光大期货 6,933 -135 南华期货 11,226 -11
4 光大期货 7,219 825 永安期货 4,615 119 华信万达期货 8,909 -153
5 中信期货 6,815 1,287 华泰期货 4,614 -149 摩根大通 4,990 0
6 东证期货 6,342 3,024 中国国际 4,604 124 银河期货 4,656 11
7 华泰期货 6,231 636 中信期货 4,404 -425 中国国际 3,999 -96
8 金瑞期货 5,093 2,759 国都期货 4,168 67 信达期货 3,948 222
9 国投安信期货 4,178 2,436 美尔雅 3,989 252 永安期货 3,530 47
10 招商期货 3,891 -778 一德期货 3,724 878 南证期货 3,342 -8
11 东航期货 3,457 -1,706 申银万国 3,628 103 中信期货 3,121 -30
12 南华期货 2,745 -1,484 国海良时 3,386 266 国都期货 3,101 1
13 中粮期货 2,687 1,304 南华期货 3,062 -84 首创期货 2,722 26
14 东海期货 2,658 894 浙商期货 2,948 176 新湖期货 2,411 -23
15 徽商期货 2,645 277 新湖期货 2,876 -126 华泰期货 2,358 20
16 国信期货 2,519 1,560 西部期货 2,739 148 光大期货 2,241 -52
17 宏源期货 2,418 864 东证期货 2,458 -282 一德期货 2,177 -57
18 兴证期货 2,285 359 国富期货 2,351 886 东证期货 2,103 572
19 华安期货 1,983 179 首创期货 2,293 220 国泰君安 1,927 -49
20 华信万达期货 1,932 298 方正中期 2,254 38 西部期货 1,870 83
合计 102250 13646 92048 2700 133209 3172
品种:普麦PM     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 2 2 国泰君安 1 0 国泰君安 1 -1
2 国泰君安 1 1 华信万达期货 0 -2 华信万达期货 0 0
3 首创期货 1 1 首创期货 0 0 首创期货 0 -1
合计 4 4 1 -2 1 -2
品种:早籼RI     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 13 13 东航期货 3 0 长江期货 14 0
2 中原期货 10 8 信达期货 2 0 银河期货 4 -7
3 东航期货 4 4 九州期货 2 0 宝城期货 1 1
4 中辉期货 2 2 中辉期货 2 0 江苏东华 1 0
5 宝城期货 1 1 华安期货 2 0 神华期货 1 0
6 格林大华期货 0 0 南华期货 2 0 格林大华期货 0 0
7 江苏东华 0 0 平安期货 2 0 方正中期 0 0
8 方正中期 0 0 格林大华期货 1 0 中原期货 0 0
9 长江期货 0 0 江苏东华 1 0 信达期货 0 0
10 信达期货 0 0 方正中期 1 0 九州期货 0 0
11 九州期货 0 0 国泰君安 1 0 东航期货 0 0
12 广发期货 0 -1 永安期货 1 0 广发期货 0 0
13 国泰君安 0 -1 金信期货 1 0 国泰君安 0 0
14 永安期货 0 0 宝城期货 0 0 永安期货 0 0
15 华安期货 0 0 银河期货 0 0 中辉期货 0 0
16 南华期货 0 0 长江期货 0 0 华安期货 0 0
17 金信期货 0 0 中原期货 0 -6 南华期货 0 0
18 神华期货 0 0 广发期货 0 0 金信期货 0 0
19 平安期货 0 0 神华期货 0 0 平安期货 0 0
合计 30 26 21 -6 21 -6
品种:菜粕RM     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 19,392 -11,971 五矿经易期货 16,172 2,399 国投安信期货 51,423 375
2 东证期货 19,331 -1,916 光大期货 14,007 -924 中粮期货 50,584 521
3 光大期货 17,637 1,744 永安期货 13,140 228 光大期货 22,639 -1,231
4 冠通期货 16,099 14,454 华泰期货 10,621 1,268 南华期货 16,196 -477
5 中信期货 13,821 -2,875 广发期货 10,144 489 永安期货 13,181 3,258
6 徽商期货 10,667 -11,542 中信期货 10,090 1,744 中信期货 11,924 1,511
7 永安期货 10,074 -4,473 申银万国 9,779 427 兴证期货 10,104 2,776
8 华泰期货 9,545 -9,892 国泰君安 9,584 685 广发期货 9,534 116
9 东航期货 9,468 -943 弘业期货 9,492 807 华泰期货 9,269 1,295
10 国泰君安 8,335 -5,357 中粮期货 8,662 2,756 冠通期货 8,125 6,555
11 宏源期货 7,810 -885 海通期货 8,234 89 摩根大通 8,090 0
12 国投安信期货 7,775 -9,827 方正中期 8,062 573 东航期货 7,833 2,059
13 兴证期货 7,533 -976 徽商期货 7,814 714 国泰君安 7,592 2,174
14 南华期货 7,360 -4,006 东证期货 7,093 448 信达期货 6,572 1,312
15 国富期货 7,320 6,016 冠通期货 7,083 6,720 海通期货 6,481 247
16 弘业期货 7,151 -6,756 长江期货 6,749 824 格林大华期货 6,176 751
17 国信期货 7,039 -558 瑞达期货 5,769 443 西部期货 5,200 871
18 方正中期 6,649 -4,461 国海良时 5,765 23 国富期货 4,620 1,111
19 招商期货 6,633 -9,080 东航期货 5,607 393 东证期货 4,380 1,495
20 申银万国 6,544 -6,905 金元期货 5,524 369 华信万达期货 4,229 -265
合计 206183 -70209 179391 20475 264152 24454
品种:菜籽RS     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 9 9 方正中期 76 0 广州期货 16 -2
2 中原期货 3 -8 东航期货 9 3 信达期货 13 0
3 东航期货 3 -13 冠通期货 4 3 迈科期货 10 0
4 冠通期货 3 0 申银万国 3 0 国泰君安 9 9
5 银河期货 2 1 招商期货 1 0 海航期货 7 0
6 中电投先融 2 0 集成期货 1 0 中信建投 5 0
7 东海期货 2 -1 同信久恒 1 0 宝城期货 4 0
8 广州期货 2 1 上海大陆 0 0 西部期货 4 0
9 上海大陆 0 0 宝城期货 0 0 首创期货 4 0
10 招商期货 0 0 江苏东华 0 0 上海大陆 3 0
11 宝城期货 0 0 海航期货 0 0 浙商期货 3 0
12 江苏东华 0 -4 金石期货 0 0 渤海期货 2 0
13 海航期货 0 0 银河期货 0 0 中原期货 2 1
14 集成期货 0 0 渤海期货 0 0 东航期货 2 0
15 申银万国 0 -2 西南期货 0 0 东海期货 2 0
16 方正中期 0 -2 长江期货 0 0 集成期货 1 0
17 金石期货 0 -4 中原期货 0 0 银河期货 1 -2
18 渤海期货 0 0 迈科期货 0 0 西南期货 1 0
19 西南期货 0 0 华融期货 0 0 长江期货 1 0
20 长江期货 0 -32 浙商期货 0 0 华融期货 1 0
合计 26 -55 95 6 91 6
品种:硅铁SF     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 213 61 弘业期货 286 0 永安期货 379 4
2 东航期货 190 124 中国国际 201 0 中信期货 183 10
3 五矿经易期货 166 106 中信期货 180 3 锦泰期货 106 38
4 徽商期货 58 6 华信万达期货 121 -5 华信万达期货 84 39
5 华信万达期货 56 -9 东证期货 108 -3 东航期货 63 31
6 锦泰期货 38 18 安粮期货 82 0 申银万国 58 2
7 西部期货 36 17 徽商期货 68 -1 国信期货 50 -4
8 中原期货 22 -9 银河期货 41 0 瑞达期货 32 1
9 中信期货 21 -13 东航期货 34 -1 徽商期货 26 9
10 山金期货 20 20 中原期货 31 0 美尔雅 24 4
11 华泰期货 16 10 上海中期 23 -3 上海东亚 19 0
12 国金期货 16 16 汇鑫期货 21 0 国泰君安 18 -5
13 上海中期 16 13 国贸期货 20 0 恒泰期货 17 7
14 金瑞期货 15 15 兴证期货 12 0 金瑞期货 15 15
15 国泰君安 15 -8 国投安信期货 11 0 中原期货 15 -16
16 永安期货 15 -52 华龙期货 10 0 华闻期货 15 3
17 申银万国 14 -25 信达期货 10 10 华泰期货 14 2
18 中粮期货 13 13 民生期货 10 0 渤海期货 12 12
19 宝城期货 12 6 宝城期货 7 7 国贸期货 11 2
20 渤海期货 12 12 中信建投 7 0 中辉期货 11 0
合计 964 321 1283 7 1152 154
品种:锰硅SM     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 2,026 1,264 华鑫期货 2,621 703 新湖期货 2,663 19
2 海通期货 1,889 893 中信期货 1,299 -191 银河期货 1,865 1,056
3 银河期货 1,773 809 东证期货 1,278 66 招商期货 1,785 853
4 华鑫期货 1,169 793 永安期货 1,131 116 五矿经易期货 401 1
5 国海良时 1,148 705 国海良时 632 456 永安期货 398 2
6 国泰君安 1,081 771 中辉期货 499 97 华泰期货 397 36
7 东航期货 1,024 636 中国国际 426 31 国泰君安 390 73
8 中信期货 999 20 瑞达期货 423 -116 金元期货 216 188
9 招商期货 873 691 华联期货 397 261 国海良时 184 -560
10 永安期货 808 626 国泰君安 326 150 广发期货 181 33
11 浙江新世纪 803 425 华信万达期货 207 133 东航期货 169 51
12 国贸期货 762 685 汇鑫期货 202 -17 海通期货 161 87
13 西部期货 718 424 宏源期货 188 132 中信期货 155 -94
14 东证期货 631 452 一德期货 153 41 方正中期 149 59
15 华信万达期货 610 410 兴证期货 147 -11 长江期货 149 14
16 广发期货 513 420 国投安信期货 146 39 建信期货 148 130
17 华联期货 505 -80 兴业期货 121 104 上海中期 139 18
18 方正中期 501 218 徽商期货 115 28 申银万国 134 -4
19 浙商期货 449 383 弘业期货 107 98 首创期货 125 -38
20 长江期货 347 242 光大期货 105 6 东证期货 101 -53
合计 18629 10787 10523 2126 9910 1871
品种:白糖SR     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 21,552 -8,787 华泰期货 45,050 6,420 中粮期货 55,412 -2,732
2 海通期货 16,250 -5,716 中粮期货 33,203 -2,267 光大期货 19,423 -188
3 中辉期货 11,326 -4,991 国投安信期货 18,345 -174 中信期货 18,548 470
4 中信期货 10,897 -5,193 华信万达期货 17,127 -729 华泰期货 17,644 -22
5 兴证期货 10,425 1,967 中信期货 12,725 1,277 华信万达期货 16,180 -649
6 中粮期货 7,489 819 永安期货 11,895 2,228 宏源期货 8,836 428
7 光大期货 7,055 -7,379 英大期货 9,451 -425 永安期货 7,708 632
8 东证期货 6,906 -4,341 国海良时 9,032 -380 英大期货 7,624 -33
9 招商期货 6,327 -402 光大期货 7,464 319 方正中期 6,511 38
10 银河期货 6,029 -2,012 中国国际 7,076 1,054 中投天琪 6,124 25
11 永安期货 5,820 -2,865 首创期货 5,654 270 国投安信期货 5,763 -95
12 东海期货 5,615 773 国贸期货 5,467 -95 银河期货 5,542 195
13 徽商期货 5,248 -5,745 方正中期 5,254 6 海通期货 5,403 1,352
14 国泰君安 5,123 -2,217 浙商期货 4,501 234 兴证期货 4,686 1,793
15 平安期货 4,952 -3,126 宏源期货 4,245 -45 东证期货 4,356 -495
16 国海良时 4,894 -17,013 广发期货 3,813 127 摩根大通 3,423 -4
17 广发期货 4,832 -3,211 南华期货 3,644 -256 五矿经易期货 3,409 -7
18 华信万达期货 4,686 -3,642 招商期货 3,209 -101 中国国际 3,273 80
19 西部期货 4,470 53 东证期货 3,195 11 首创期货 3,092 -747
20 东航期货 4,191 -4,534 银河期货 2,938 -1,176 东航期货 2,959 255
合计 154087 -77562 213288 6298 205916 296
品种:PTA     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 141,590 9,090 永安期货 83,299 -33,711 国贸期货 234,125 30
2 冠通期货 105,745 26,473 银河期货 60,218 4,125 建信期货 225,646 -2,293
3 国泰君安 83,494 37,190 中信期货 56,034 6,696 银河期货 137,778 1,513
4 永安期货 79,106 28,110 华泰期货 44,033 -14,481 新湖期货 110,749 427
5 光大期货 76,998 9,910 国泰君安 36,906 7,365 中银国际 67,510 -2,797
6 东证期货 69,019 27,966 海通期货 35,254 -3,454 中国国际 57,865 -397
7 华泰期货 68,134 21,384 兴证期货 33,651 -65 浙商期货 46,929 59
8 徽商期货 68,016 11,336 建信期货 30,974 -4,955 通惠期货 37,592 -1,410
9 中信期货 61,190 19,965 光大期货 29,393 5,992 大地期货 36,216 98
10 宏源期货 56,610 6,621 五矿经易期货 28,126 -95 永安期货 32,743 89
11 东海期货 49,082 17,389 南华期货 27,122 -1,002 信达期货 32,368 118
12 申银万国 47,484 11,441 中国国际 26,097 -1,446 深圳瑞龙 24,938 30
13 国联期货 46,153 19,044 东海期货 25,951 16,389 中粮期货 23,018 67
14 中辉期货 44,901 10,070 申银万国 25,614 -76 东海期货 21,680 1,611
15 南华期货 41,306 -5,153 广发期货 25,342 1,016 海通期货 16,171 558
16 东航期货 39,655 4,988 上海东亚 24,197 11,078 国泰君安 14,292 261
17 方正中期 38,883 10,039 中银国际 23,487 -383 中信期货 13,968 2,474
18 金瑞期货 32,726 4,220 国海良时 22,733 -583 国联期货 13,858 267
19 国投安信期货 32,481 14,384 中粮期货 21,850 3,915 安粮期货 11,733 64
20 弘业期货 28,458 4,397 方正中期 20,600 -162 南华期货 10,817 -548
合计 1211031 288864 680881 -3837 1169996 221
品种:强麦WH     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 306 -248 华安期货 1,693 -11 美尔雅 898 -33
2 徽商期货 300 -265 兴证期货 1,467 -17 永安期货 785 16
3 东航期货 279 -60 永安期货 1,376 -2 大连良运 778 -4
4 银河期货 274 56 中信期货 700 -68 国海良时 584 -3
5 华信万达期货 269 205 国投安信期货 630 -67 长安期货 503 7
6 国信期货 225 146 招商期货 317 5 方正中期 287 61
7 美尔雅 215 106 国联期货 309 1 国投安信期货 270 -1
8 国泰君安 212 105 西南期货 281 1 招商期货 250 -249
9 方正中期 202 120 首创期货 257 -2 光大期货 250 -23
10 兴证期货 202 1 新湖期货 226 0 信达期货 246 4
11 弘业期货 182 113 海航期货 223 0 海航期货 232 6
12 中信期货 170 -139 中原期货 188 19 中粮期货 223 2
13 国投安信期货 156 -212 中国国际 185 -2 中信建投 221 10
14 海通期货 150 -25 国金期货 143 42 海通期货 207 -5
15 华泰期货 140 63 华信万达期货 138 24 广州期货 207 -35
16 中国国际 128 -78 徽商期货 122 -6 中国国际 194 -36
17 中信建投 102 -271 中信建投 122 20 国信期货 193 27
18 鲁证期货 100 19 上海中财 112 1 银河期货 185 3
19 华安期货 99 -5 银河期货 112 -69 徽商期货 180 -12
20 广发期货 96 62 英大期货 103 -12 中原期货 164 3
合计 3807 -307 8704 -143 6857 -262
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 4,034 471 中信期货 10,432 405 华泰期货 7,772 807
2 中信期货 3,998 107 一德期货 10,141 921 永安期货 6,853 319
3 美尔雅 3,989 1,089 上海中期 9,263 1,306 招商期货 6,705 815
4 银河期货 3,988 -641 国泰君安 8,643 996 兴证期货 4,950 149
5 金瑞期货 3,956 983 华信万达期货 7,637 -1 东航期货 4,824 -372
6 国泰君安 2,934 133 银河期货 4,667 122 中信期货 4,812 13
7 广发期货 2,845 -454 光大期货 3,832 357 银河期货 4,273 168
8 上海中期 2,755 1,002 永安期货 3,710 90 西部期货 3,937 986
9 华泰期货 2,662 531 华泰期货 3,633 169 国信期货 3,610 452
10 西部期货 2,521 1,316 华鑫期货 3,600 1,181 广发期货 3,563 949
11 东航期货 2,381 435 首创期货 3,541 295 方正中期 3,122 244
12 申银万国 2,248 -192 中国国际 3,281 138 国泰君安 3,061 492
13 海通期货 2,206 -540 国贸期货 3,269 18 海通期货 3,000 429
14 东证期货 2,172 730 兴证期货 2,637 376 美尔雅 2,649 971
15 招商期货 2,135 172 东证期货 2,435 6 申银万国 2,628 1,005
16 徽商期货 2,127 -927 英大期货 2,171 28 光大期货 2,604 35
17 兴证期货 2,103 -1,264 长江期货 2,057 244 南华期货 2,491 271
18 永安期货 2,013 -2,179 中大期货 1,982 750 国富期货 2,184 778
19 方正中期 2,005 -1 西南期货 1,897 239 五矿经易期货 2,164 65
20 福能期货 1,903 802 中粮期货 1,697 482 中粮期货 1,720 79
合计 54975 1573 90525 8122 76922 8655
合约:CF701     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 376 -763 华信万达期货 6,228 -22 华信万达期货 4,502 78
2 长江期货 152 115 中粮期货 635 -12 格林大华期货 1,360 0
3 永安期货 146 -585 招商期货 496 0 金石期货 651 0
4 国投安信期货 118 77 中信期货 400 0 中粮期货 496 -32
5 中国国际 68 63 国投安信期货 310 -118 新湖期货 432 0
6 天风期货 64 -346 天风期货 296 -64 锦泰期货 344 0
7 中衍期货 56 -45 海通期货 240 0 创元期货 248 0
8 中粮期货 44 -250 长江期货 179 -16 瑞达期货 216 0
9 华安期货 32 31 金石期货 178 -1 美尔雅 176 0
10 创元期货 24 24 光大期货 146 0 大有期货 159 1
11 徽商期货 16 -27 永安期货 130 106 南华期货 144 0
12 鲁证期货 8 -29 中衍期货 56 -56 招商期货 104 4
13 中原期货 8 -16 徽商期货 32 0 长江期货 104 -136
14 华闻期货 8 8 华安期货 32 32 华泰期货 92 0
15 招商期货 4 -5 上海中期 20 0 永安期货 84 -40
16 金石期货 1 -106 鲁证期货 16 -8 海通期货 80 0
17 大有期货 1 0 弘业期货 8 0 华安期货 80 0
18 中信建投 1 -35 中国国际 8 -4 摩根大通 51 0
19 华鑫期货 1 1 一德期货 8 0 中钢期货 48 0
20 - - - - - - 迈科期货 31 0
合计 1128 -1888 9418 -163 9402 -125
合约:CF705     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,270 1,116 永安期货 9,434 -160 华信万达期货 27,784 272
2 光大期货 7,502 164 华信万达期货 8,023 -222 海通期货 9,129 2,822
3 中辉期货 6,933 3,894 广发期货 5,654 94 长江期货 8,655 -17
4 招商期货 6,854 1,712 中信期货 5,220 -96 中粮期货 7,693 -261
5 永安期货 5,467 80 南华期货 4,730 168 永安期货 6,409 209
6 中信期货 5,436 -3,388 海通期货 4,621 186 冠通期货 6,102 0
7 徽商期货 4,896 -994 国泰君安 3,952 810 光大期货 6,089 222
8 中银国际 4,383 2,893 华泰期货 3,832 291 中信期货 5,131 56
9 金瑞期货 4,357 -1,914 光大期货 3,718 -32 招商期货 5,073 113
10 国泰君安 4,070 869 金石期货 3,451 -287 中国国际 4,405 155
11 南华期货 3,995 235 方正中期 3,244 75 格林大华期货 3,514 85
12 银河期货 3,954 -417 招商期货 2,929 -467 东航期货 3,241 -111
13 东航期货 3,923 -914 银河期货 2,726 -286 华泰期货 3,221 69
14 方正中期 3,794 -245 东证期货 2,495 -345 中投天琪 3,065 -77
15 兴证期货 3,741 -33 鲁证期货 2,460 -183 银河期货 2,441 -140
16 华泰期货 3,640 -1,199 新湖期货 2,442 43 中天期货 2,108 163
17 华信万达期货 3,170 21 倍特期货 2,400 -14 金石期货 1,906 264
18 东证期货 2,946 -499 浙商期货 2,374 13 申银万国 1,873 -57
19 鲁证期货 2,808 814 中投天琪 2,268 -57 方正中期 1,851 99
20 申银万国 2,798 -1,401 弘业期货 2,236 117 浙商期货 1,824 -60
合计 98937 794 78209 -352 111514 3806
合约:CF709     日期:2017-01-03
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华安期货 795 -86 广发期货 1,537 -2 中信期货 5,416 -22
2 国投安信期货 358 -57 方正中期 1,125 -64 华信万达期货 2,723 0
3 国金期货 354 230 华信万达期货 840 5 光大期货 1,385 -108
4 华泰期货 328 65 新纪元期货 698 0 银河期货 816 0
5 兴证期货 299 83 永安期货 651 3 南华期货 453 6
6 中信期货 265 -365 中粮期货 635 36 海通期货 411 4
7 海通期货 248 -74 安粮期货 514 -13 中天期货 354 143
8 南华期货 220 24 海通期货 468 -16 兴证期货 343 -65
9 中原期货 199 -207 国泰君安 451 12 大地期货 293 4
10 国联期货 178 169 申银万国 391 -2 华泰期货 263 100
11 中辉期货 167 33 光大期货 382 -8 中国国际 197 25
12 冠通期货 146 3 中国国际 374 47 东海期货 169 -63
13 中天期货 143 51 中辉期货 360 -26 国投安信期货 149 -42
14 宏源期货 140 -40 中原期货 357 1 首创期货 135 0
15 安粮期货 138 -80 银河期货 351 2 永安期货 117 -6
16 上海大陆 127 73 国投安信期货 348 -208 方正中期 111 -2
17 中粮期货 122 90 首创期货 283 58 国海良时 108 0
