您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.1.5

作者: insuns 来源: 点击: 4710 2017-01-05
期货持仓排名表
2017-01-05  本月第3个交易日  本年第3个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,766 -247 华信万达期货 15,330 -170 华信万达期货 43,558 2,765
2 招商期货 12,375 -704 永安期货 10,872 284 中信期货 9,984 933
3 光大期货 10,044 508 广发期货 8,567 836 海通期货 9,740 -172
4 徽商期货 9,521 4,531 中信期货 5,697 -307 长江期货 9,018 488
5 永安期货 8,964 -1,372 华泰期货 5,505 1,342 光大期货 7,634 418
6 中辉期货 8,635 1,916 南华期货 5,401 739 中粮期货 7,546 163
7 中信期货 8,304 616 招商期货 4,589 -512 永安期货 6,346 488
8 华泰期货 8,228 2,265 方正中期 4,496 207 冠通期货 6,081 -94
9 华信万达期货 7,865 -2,795 国泰君安 4,477 793 招商期货 5,063 -267
10 金瑞期货 7,762 1,179 海通期货 4,300 140 中国国际 4,501 12
11 东航期货 7,079 3,373 光大期货 4,082 174 格林大华期货 4,343 -422
12 南华期货 6,520 1,113 金石期货 3,262 -529 银河期货 3,527 319
13 银河期货 6,293 1,820 中粮期货 3,097 -56 中天期货 2,966 655
14 国泰君安 6,133 1,265 上海大陆 2,791 1,192 金石期货 2,965 468
15 东证期货 5,842 -151 鲁证期货 2,710 -74 华泰期货 2,864 -430
16 方正中期 5,836 1,712 倍特期货 2,595 169 东航期货 2,605 -717
17 冠通期货 5,454 3,474 浙商期货 2,590 -97 中投天琪 2,317 -826
18 国投安信期货 5,449 2,862 申银万国 2,490 748 方正中期 2,294 177
19 国金期货 5,257 1,190 徽商期货 2,334 541 东证期货 2,140 753
20 兴证期货 5,120 -1,047 东证期货 2,321 -929 首创期货 1,892 -109
合计 154447 21508 97506 4491 137384 4602
品种:玻璃FG     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 13,824 -1,861 中信期货 12,335 -549 美尔雅 7,567 207
2 招商期货 9,032 -6,579 申银万国 5,821 328 永安期货 5,735 -37
3 广发期货 8,684 -339 永安期货 3,987 86 国泰君安 4,831 -191
4 徽商期货 7,661 -2,146 宏源期货 2,980 -1,276 长江期货 4,409 5
5 东航期货 7,224 -1,278 方正中期 2,924 141 兴证期货 3,762 774
6 光大期货 7,149 -1,680 国泰君安 2,906 -376 广发期货 3,549 962
7 中信期货 6,913 -6,929 海通期货 2,649 -236 华泰期货 3,477 139
8 申银万国 6,109 -2,501 广发期货 2,587 -338 招商期货 3,257 -3,091
9 中辉期货 5,900 -4,578 华泰期货 2,567 -190 宏源期货 3,230 -1,358
10 鲁证期货 5,792 322 招商期货 2,554 -2,983 中信期货 2,995 250
11 国泰君安 5,715 -3,649 南华期货 2,298 -70 申银万国 2,961 821
12 方正中期 5,525 -4,459 徽商期货 2,061 154 方正中期 2,566 -370
13 华泰期货 5,519 -2,113 国信期货 1,967 202 光大期货 2,521 -978
14 永安期货 5,105 -6,416 光大期货 1,761 -1,019 银河期货 2,138 101
15 长江期货 5,104 -2,863 中国国际 1,719 -31 瑞达期货 2,044 184
16 创元期货 4,905 38 兴证期货 1,707 267 南华期货 2,034 -270
17 中衍期货 4,714 -1,511 西部期货 1,647 -246 海通期货 1,885 -296
18 西部期货 4,652 -4 中辉期货 1,581 -1,075 东航期货 1,746 328
19 弘业期货 4,405 -1,691 银河期货 1,444 -33 鲁证期货 1,677 -108
20 兴证期货 4,049 -244 长江期货 1,275 1 中国国际 1,556 738
合计 127981 -50481 58770 -7243 63940 -2190
品种:粳稻JR     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 中国国际 1 0
2 金石期货 0 -2 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 安粮期货 0 0 金石期货 0 0 国信期货 0 0
4 中国国际 0 -1 中国国际 0 0 金石期货 0 0
5 东航期货 0 0 东航期货 0 0 安粮期货 0 0
6 永安期货 0 -1 永安期货 0 0 永安期货 0 0
合计 0 -4 2 0 2 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 38,092 -7,776 永安期货 15,708 243 永安期货 18,547 -656
2 海通期货 37,826 -566 中信期货 11,120 584 华泰期货 12,708 -763
3 光大期货 27,793 -1,563 国泰君安 9,060 -367 宝城期货 10,536 -15
4 银河期货 24,570 -12,214 海通期货 7,797 1,582 徽商期货 9,730 -39
5 广发期货 21,920 -8,846 华泰期货 6,864 -196 光大期货 8,359 -3,865
6 方正中期 21,918 -4,435 浙商期货 6,564 262 海通期货 7,965 2,444
7 华泰期货 20,241 -8,925 光大期货 6,019 -3,458 南华期货 7,620 857
8 中信期货 19,715 -4,080 五矿经易期货 6,012 -193 格林大华期货 6,706 179
9 中辉期货 18,441 -7,136 中原期货 5,058 -151 方正中期 6,697 454
10 东航期货 17,783 -10,592 银河期货 5,008 -491 申银万国 5,655 -1,316
11 国泰君安 17,422 -8,867 申银万国 4,954 -80 国泰君安 5,180 449
12 永安期货 17,147 -8,623 长江期货 4,732 -218 东航期货 5,107 86
13 招商期货 12,847 -4,786 中辉期货 4,667 844 中信期货 4,898 -1,015
14 中信建投 12,570 -4,103 方正中期 4,449 -400 兴证期货 4,429 291
15 东证期货 12,212 -4,343 东证期货 4,380 -262 银河期货 4,400 -1,303
16 弘业期货 12,008 -184 徽商期货 4,303 -173 英大期货 4,324 -2,274
17 鲁证期货 11,502 -89 广发期货 4,295 92 浙商期货 4,293 696
18 南华期货 11,436 -3,260 国贸期货 4,250 214 中投天琪 4,218 119
19 申银万国 11,370 -9,741 南华期货 3,595 -425 国海良时 4,081 146
20 金瑞期货 10,918 -8,059 华信万达期货 3,526 -124 新湖期货 3,901 -70
合计 377731 -118188 122361 -2717 139354 -5595
品种:菜油OI     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 17,502 -9,208 华信万达期货 19,459 1,357 国投安信期货 36,956 791
2 国泰君安 8,338 -4,239 国泰君安 7,875 -79 中粮期货 28,372 12
3 东证期货 7,124 -818 光大期货 7,732 69 南华期货 11,246 -173
4 光大期货 6,363 -5,052 新湖期货 6,027 -71 华信万达期货 9,053 8
5 中信期货 6,137 -2,874 永安期货 4,930 -99 摩根大通 4,990 0
6 华泰期货 5,881 -5,454 中信期货 4,878 72 银河期货 4,694 -22
7 西部期货 5,172 -2,002 中国国际 4,668 44 中国国际 4,017 51
8 东航期货 5,150 -2,938 华泰期货 4,211 8 信达期货 3,905 -35
9 金瑞期货 3,222 -5,550 国都期货 4,170 -31 永安期货 3,635 133
10 南华期货 2,958 -1,863 一德期货 3,866 73 南证期货 3,355 14
11 华信万达期货 2,951 -1,305 申银万国 3,638 171 国都期货 3,101 -2
12 招商期货 2,763 -2,456 国海良时 3,437 -20 一德期货 2,948 -35
13 国投安信期货 2,446 -3,826 南华期货 3,159 9 首创期货 2,914 -8
14 兴证期货 2,361 -3,137 浙商期货 2,728 47 中信期货 2,801 -745
15 银河期货 2,296 -28 方正中期 2,618 -16 新湖期货 2,510 -83
16 申银万国 2,214 -624 首创期货 2,527 -22 兴证期货 2,435 210
17 集成期货 2,154 -136 西部期货 2,519 -83 光大期货 2,428 -18
18 宏源期货 2,055 -1,421 中粮期货 2,381 -7 西部期货 2,284 169
19 徽商期货 2,030 -2,608 国投安信期货 2,354 -117 国泰君安 2,277 113
20 美尔雅 1,979 -2,521 美尔雅 2,265 -440 东吴期货 2,046 -17
合计 91096 -58060 95442 865 135967 363
品种:普麦PM     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 2 2 国泰君安 0 -1 国泰君安 0 -1
合计 2 2 0 -1 0 -1
品种:早籼RI     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 2 -16 中原期货 4 2 长江期货 14 0
2 平安期货 2 -2 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 宝城期货 0 -1 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
4 格林大华期货 0 -1 九州期货 2 0 神华期货 1 0
5 江苏东华 0 0 中辉期货 2 0 宝城期货 0 0
6 方正中期 0 -14 华安期货 2 0 格林大华期货 0 0
7 银河期货 0 -14 南华期货 2 0 方正中期 0 0
8 长江期货 0 0 江苏东华 1 0 中原期货 0 0
9 信达期货 0 0 方正中期 1 0 信达期货 0 0
10 九州期货 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
11 东航期货 0 -12 国泰君安 1 0 东航期货 0 0
12 国泰君安 0 0 永安期货 1 0 国泰君安 0 0
13 永安期货 0 0 金信期货 1 0 永安期货 0 0
14 中辉期货 0 0 宝城期货 0 0 中辉期货 0 0
15 华安期货 0 0 格林大华期货 0 0 华安期货 0 0
16 南华期货 0 0 长江期货 0 0 南华期货 0 0
17 金信期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
18 神华期货 0 0 平安期货 0 -2 平安期货 0 0
合计 4 -60 23 0 23 0
品种:菜粕RM     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 22,143 6,158 永安期货 16,982 -199 中粮期货 51,337 -333
2 东证期货 20,768 -2,696 光大期货 13,675 -1,330 国投安信期货 51,074 1,126
3 海通期货 20,329 -7,236 五矿经易期货 13,302 -936 光大期货 22,455 941
4 光大期货 19,261 -5,364 东航期货 11,828 5,679 南华期货 15,221 -323
5 徽商期货 16,943 -5,186 华泰期货 10,851 1,046 永安期货 13,968 426
6 申银万国 14,896 -1,678 海通期货 10,787 514 中信期货 13,060 279
7 中信期货 14,883 -2,452 广发期货 10,479 536 东航期货 12,942 4,388
8 国投安信期货 14,446 5,578 国泰君安 9,823 189 广发期货 10,918 -418
9 华泰期货 14,405 -674 中信期货 9,516 284 冠通期货 10,091 198
10 永安期货 13,117 -5,959 申银万国 9,232 -171 华泰期货 9,229 -215
11 广发期货 12,468 -209 冠通期货 8,830 -123 国泰君安 8,555 -721
12 弘业期货 12,198 -2,557 弘业期货 8,716 105 摩根大通 8,090 0
13 国泰君安 11,438 -6,044 方正中期 8,343 296 海通期货 7,524 -101
14 长江期货 10,877 -2,084 徽商期货 7,953 401 兴证期货 7,286 -576
15 宏源期货 10,358 -5,425 东证期货 6,746 100 格林大华期货 6,248 -340
16 方正中期 9,961 -811 长江期货 6,531 -111 华信万达期货 5,136 137
17 南华期货 9,942 -2,948 中粮期货 5,890 -2,632 华鑫期货 4,269 3,774
18 新湖期货 9,842 -1,320 国海良时 5,633 38 方正中期 4,109 169
19 国信期货 8,886 -3,755 瑞达期货 5,362 225 长江期货 4,097 -414
20 鲁证期货 8,436 -3,489 华信万达期货 5,119 -92 东证期货 3,961 -402
合计 275597 -48151 185598 3819 269570 7595
品种:菜籽RS     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新纪元期货 0 -6 方正中期 76 0 广州期货 16 0
2 上海大陆 0 0 东航期货 5 0 信达期货 13 0
3 招商期货 0 0 申银万国 3 0 迈科期货 10 0
4 宝城期货 0 -4 冠通期货 2 0 国泰君安 9 0
5 海航期货 0 0 招商期货 1 0 海航期货 7 0
6 集成期货 0 0 集成期货 1 0 中原期货 5 0
7 申银万国 0 0 东海期货 1 0 宝城期货 4 0
8 方正中期 0 0 同信久恒 1 0 首创期货 4 0
9 银河期货 0 0 新纪元期货 0 0 上海大陆 3 0
10 渤海期货 0 0 上海大陆 0 0 浙商期货 3 0
11 西南期货 0 0 宝城期货 0 0 渤海期货 2 0
12 长江期货 0 0 海航期货 0 0 中国国际 2 0
13 中原期货 0 -9 银河期货 0 0 东航期货 2 0
14 迈科期货 0 0 渤海期货 0 0 中信建投 2 0
15 华融期货 0 0 西南期货 0 0 集成期货 1 0
16 浙商期货 0 0 长江期货 0 0 银河期货 1 0
17 信达期货 0 0 中原期货 0 0 西南期货 1 0
18 国都期货 0 -1 迈科期货 0 0 长江期货 1 0
19 瑞达期货 0 0 华融期货 0 0 华融期货 1 0
20 中国国际 0 -1 浙商期货 0 0 瑞达期货 1 0
合计 0 -21 90 0 88 0
品种:硅铁SF     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 127 -22 弘业期货 282 0 永安期货 187 -54
2 华鑫期货 107 64 中国国际 206 5 中信期货 182 31
3 东航期货 100 -38 中信期货 187 6 华鑫期货 145 103
4 永安期货 71 -83 华信万达期货 116 0 锦泰期货 109 3
5 五矿经易期货 69 -15 东证期货 108 0 华信万达期货 77 -17
6 海证期货 50 50 安粮期货 82 0 东航期货 65 -1
7 中信期货 39 -6 银河期货 41 -1 国信期货 60 5
8 申银万国 38 37 申银万国 37 31 申银万国 60 1
9 兴证期货 38 20 东航期货 34 1 徽商期货 51 0
10 华信万达期货 35 -4 徽商期货 31 -27 中原期货 32 5
11 金瑞期货 20 18 中原期货 29 -2 美尔雅 24 0
12 东证期货 20 16 上海中期 26 1 中信建投 24 -4
13 铜冠金源 18 18 国贸期货 21 0 恒泰期货 20 2
14 中电投先融 18 14 汇鑫期货 21 0 上海东亚 19 0
15 渤海期货 17 12 兴证期货 12 0 铜冠金源 18 18
16 信达期货 16 -42 华龙期货 10 0 金瑞期货 17 0
17 文峰期货 15 8 南华期货 9 0 瑞达期货 16 0
18 美尔雅 13 13 国投安信期货 7 0 华闻期货 15 0
19 宝城期货 12 10 方正中期 7 4 方正中期 14 1
20 国投安信期货 11 2 长江期货 7 4 国泰君安 14 -3
合计 834 72 1273 22 1149 90
品种:锰硅SM     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,001 -478 华鑫期货 2,402 -265 新湖期货 2,653 9
2 徽商期货 1,417 -315 东证期货 1,217 65 银河期货 1,849 -19
3 华鑫期货 812 196 中信期货 1,146 -139 招商期货 1,775 -5
4 中信期货 775 -6 永安期货 905 -14 国海良时 521 101
5 银河期货 588 135 中辉期货 564 73 华泰期货 372 -1
6 浙江新世纪 555 -409 金元期货 446 361 国泰君安 303 -102
7 东航期货 554 -637 中国国际 410 1 中信期货 294 80
8 方正中期 515 -133 华联期货 401 -1 方正中期 290 124
9 上海中财 504 -29 国海良时 381 -36 东航期货 288 95
10 西部期货 498 -644 国泰君安 349 5 东证期货 260 42
11 东证期货 473 -148 光大期货 294 34 永安期货 242 -32
12 永安期货 460 -826 华信万达期货 220 17 广发期货 231 -13
13 中信建投 382 -344 瑞达期货 217 -40 申银万国 221 37
14 金元期货 377 47 汇鑫期货 200 -2 五矿经易期货 201 0
15 国泰君安 375 -568 宏源期货 196 -52 上海中期 142 13
16 兴证期货 314 -312 国投安信期货 169 -7 徽商期货 139 5
17 国海良时 297 -478 徽商期货 156 -24 中辉期货 122 16
18 南华期货 291 -26 方正中期 155 55 长江期货 112 8
19 华信万达期货 270 27 弘业期货 144 42 海通期货 99 -78
20 中辉期货 249 115 银河期货 129 11 南华期货 97 8
合计 11707 -4833 10101 84 10211 288
品种:白糖SR     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 32,375 3,548 华泰期货 41,762 -1,615 中粮期货 52,252 655
2 海通期货 28,587 3,645 中粮期货 31,781 247 光大期货 20,530 313
3 东证期货 21,492 3,808 国投安信期货 18,455 196 中信期货 19,681 1,513
4 中信期货 19,058 -22 华信万达期货 16,615 -84 华泰期货 18,006 -506
5 冠通期货 15,745 7,757 永安期货 13,928 1,264 华信万达期货 15,590 148
6 国海良时 15,312 4,416 中信期货 13,226 1,529 宏源期货 8,633 -58
7 招商期货 13,001 -14 英大期货 8,510 162 永安期货 7,982 104
8 中辉期货 12,641 -5,647 光大期货 7,913 359 英大期货 7,297 -361
9 光大期货 12,450 1,474 国海良时 6,989 -1,125 方正中期 6,619 182
10 徽商期货 11,592 609 中国国际 6,615 -119 中投天琪 6,117 -34
11 华信万达期货 11,032 58 首创期货 5,348 -30 国投安信期货 5,759 -62
12 兴证期货 10,885 -282 方正中期 5,220 130 银河期货 5,140 -30
13 东航期货 10,781 2,611 国贸期货 4,775 -321 东证期货 4,782 821
14 东海期货 8,510 727 宏源期货 4,706 340 海通期货 4,025 -309
15 永安期货 8,408 -2,243 南华期货 4,648 766 五矿经易期货 3,457 8
16 银河期货 8,080 490 浙商期货 4,241 680 摩根大通 3,396 -14
17 方正中期 7,870 -978 东证期货 3,985 695 中国国际 3,321 -235
18 集成期货 7,713 4,044 海通期货 3,826 1,528 首创期货 3,214 132
19 中粮期货 7,592 -4,280 广发期货 3,794 133 创元期货 3,086 1,635
20 国泰君安 7,421 654 招商期货 3,418 1,102 瑞达期货 2,867 222
合计 270545 20375 209755 5837 201754 4124
品种:PTA     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 65,662 -24,857 永安期货 79,713 781 国贸期货 230,834 -1,646
2 东证期货 57,340 1,585 银河期货 55,208 -5,718 建信期货 218,004 -4,311
3 海通期货 52,329 -36,690 中信期货 51,749 -145 银河期货 136,850 -190
4 光大期货 44,548 -39,415 华泰期货 50,714 -802 新湖期货 111,410 284
5 中辉期货 41,172 -25,712 海通期货 38,558 -2,232 中银国际 65,752 -44
6 永安期货 39,467 -35,664 国泰君安 36,304 227 中国国际 58,616 331
7 创元期货 36,832 9,857 建信期货 29,413 52 浙商期货 45,732 -554
8 徽商期货 35,797 -28,567 光大期货 28,989 672 大地期货 36,069 -151
9 金瑞期货 35,493 -12,192 东海期货 27,543 -777 通惠期货 34,271 -541
10 华泰期货 35,049 -52,219 国海良时 26,351 938 信达期货 33,719 1,089
11 国泰君安 34,432 -2,638 五矿经易期货 26,230 120 永安期货 32,953 1,154
12 中信期货 33,669 -26,292 中粮期货 26,215 2,144 深圳瑞龙 24,962 -1
13 申银万国 27,010 -29,379 南华期货 26,132 -1,034 东海期货 21,780 -170
14 东航期货 26,324 -7,760 浙商期货 25,125 486 中粮期货 21,639 -146
15 南华期货 25,896 -24,859 中银国际 25,049 1,991 国泰君安 17,852 2,809
16 兴证期货 25,014 219 中国国际 23,957 246 海通期货 17,157 267
17 银河期货 22,156 -3,714 申银万国 22,288 191 中信期货 14,729 742
18 方正中期 19,496 -17,652 上海东亚 21,799 -954 安粮期货 11,710 6
19 东海期货 18,451 -21,138 广发期货 20,548 -605 徽商期货 11,354 -25
20 国投安信期货 16,793 -13,073 兴证期货 19,561 -11,788 国投安信期货 10,771 1,251
合计 692930 -390160 661446 -16207 1156164 154
品种:强麦WH     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 529 339 华安期货 1,711 15 美尔雅 910 2
2 徽商期货 358 -76 兴证期货 1,525 -40 永安期货 828 13
3 兴证期货 262 -125 永安期货 1,381 3 大连良运 778 0
4 东航期货 233 78 中信期货 680 -128 国海良时 610 0
5 广发期货 231 57 国投安信期货 624 -4 长安期货 501 -5
6 华泰期货 226 7 广发期货 353 148 国投安信期货 277 6
7 鲁证期货 220 120 招商期货 322 3 方正中期 268 2
8 弘业期货 217 -171 首创期货 315 20 信达期货 253 8
9 银河期货 195 -158 国联期货 309 0 光大期货 247 2
10 招商期货 173 128 西南期货 280 -1 中国国际 236 10
11 华信万达期货 152 -84 新湖期货 217 0 海通期货 230 -5
12 国信期货 151 -26 海航期货 213 0 中信建投 228 7
13 中衍期货 150 -58 中原期货 195 -5 海航期货 223 1
14 方正中期 132 -24 国金期货 170 -13 渤海期货 213 0
15 浙江新世纪 120 -55 中国国际 168 2 广州期货 202 -1
16 中天期货 110 98 华信万达期货 158 -30 徽商期货 199 4
17 国泰君安 110 -158 中信建投 153 18 国泰君安 194 -19
18 永安期货 110 -126 徽商期货 103 -4 国信期货 184 2
19 长江期货 107 -53 英大期货 100 0 弘业期货 172 41
20 南华期货 103 10 上海中财 96 -26 上海大陆 160 1
合计 3889 -277 9073 -42 6913 69
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 5,438 2,349 中信期货 10,594 -166 华泰期货 6,917 -380
2 金瑞期货 4,976 24 一德期货 7,656 -1,101 招商期货 6,358 332
3 美尔雅 4,451 -1,833 上海中期 7,621 -390 永安期货 6,122 -609
4 国泰君安 4,250 -1,107 华信万达期货 6,564 -1,197 中信期货 5,270 300
5 兴证期货 3,966 706 国泰君安 6,305 -522 兴证期货 5,020 -9
6 中信期货 3,890 -3,410 永安期货 4,724 1,013 东航期货 4,285 -335
7 光大期货 3,714 -208 银河期货 4,693 -196 国泰君安 3,456 138
8 广发期货 3,357 -1,024 光大期货 3,679 92 广发期货 3,145 -401
9 华泰期货 3,308 -254 华泰期货 3,440 -160 银河期货 3,122 -981
10 银河期货 3,141 109 中国国际 3,191 96 西部期货 3,115 -495
11 招商期货 2,973 -446 兴证期货 2,649 211 光大期货 2,755 -40
12 徽商期货 2,950 5 国贸期货 2,534 -596 方正中期 2,470 -600
13 上海中期 2,885 -1,635 东证期货 2,382 -52 申银万国 2,146 -316
14 华信万达期货 2,641 1,984 英大期货 2,069 3 海通期货 2,136 -79
15 国投安信期货 2,628 264 中大期货 1,996 -155 五矿经易期货 2,080 -25
16 一德期货 2,557 -127 首创期货 1,740 -499 国金期货 1,702 43
17 西部期货 2,548 -178 广发期货 1,571 56 中国国际 1,629 -193
18 南华期货 2,541 -683 西南期货 1,552 -299 国投安信期货 1,552 193
19 海通期货 2,479 -197 长江期货 1,456 -330 美尔雅 1,510 -829
20 申银万国 2,456 -438 国信期货 1,449 -243 格林大华期货 1,484 130
合计 67149 -6099 77865 -4435 66274 -4156
合约:CF701     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 624 338 华信万达期货 6,198 -28 华信万达期货 3,826 -596
2 天风期货 200 200 中粮期货 489 -6 格林大华期货 1,352 0
3 国投安信期货 176 170 中信期货 400 0 金石期货 705 54
4 招商期货 126 126 招商期货 370 -126 中粮期货 487 -1
5 永安期货 112 88 海通期货 240 0 新湖期货 432 0
6 金石期货 56 56 金石期货 176 -2 锦泰期货 344 0
7 华泰期货 52 52 永安期货 174 44 创元期货 224 0
8 长江期货 51 51 光大期货 146 0 瑞达期货 216 0
9 摩根大通 35 35 国投安信期货 128 -176 美尔雅 176 0
10 徽商期货 32 32 长江期货 128 -51 大有期货 153 -7
11 上海中期 16 12 天风期货 96 -200 南华期货 136 -8
12 大有期货 9 -8 中衍期货 56 0 招商期货 104 0
13 五矿经易期货 8 -48 大地期货 40 0 长江期货 104 0
14 华安期货 8 -8 华安期货 32 0 永安期货 92 32
15 南华期货 8 8 鲁证期货 21 0 海通期货 80 0
16 中粮期货 7 -141 弘业期货 8 0 华安期货 72 8
17 中国国际 4 -8 中国国际 8 -4 五矿经易期货 64 8
18 - - - 一德期货 8 0 中钢期货 48 0
19 - - - - - - 华泰期货 40 -52
20 - - - - - - 迈科期货 31 0
合计 1524 955 8718 -549 8686 -562
合约:CF705     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 13,142 -663 永安期货 9,932 210 华信万达期货 37,001 3,369
2 招商期货 12,169 -831 华信万达期货 7,782 -190 海通期货 9,286 -114
3 光大期货 9,963 676 广发期货 7,043 848 长江期货 8,851 437
4 徽商期货 9,096 4,243 华泰期货 5,455 1,372 中粮期货 7,028 163
5 永安期货 8,796 -1,397 南华期货 5,331 735 光大期货 6,329 418
6 中辉期货 8,354 1,703 中信期货 5,063 -323 永安期货 6,138 456
7 华泰期货 7,892 2,429 招商期货 4,088 -382 冠通期货 6,054 -54
8 金瑞期货 7,720 1,187 国泰君安 3,938 773 中信期货 4,946 466
9 中信期货 7,493 884 海通期货 3,805 342 招商期货 4,845 -245
10 华信万达期货 7,165 -3,156 光大期货 3,600 159 中国国际 4,273 11
11 东航期货 7,031 3,374 方正中期 3,318 198 格林大华期货 2,985 -421
12 南华期货 6,317 1,132 金石期货 3,017 -486 银河期货 2,740 323
13 银河期货 6,237 1,861 上海大陆 2,687 1,112 中天期货 2,598 627
14 国泰君安 6,012 1,214 鲁证期货 2,600 -56 华泰期货 2,581 -326
15 东证期货 5,817 -170 倍特期货 2,549 169 东航期货 2,566 -710
16 方正中期 5,795 1,776 浙商期货 2,400 -88 中投天琪 2,272 -826
17 冠通期货 5,256 3,432 东证期货 2,289 -939 金石期货 2,192 358
18 国金期货 5,113 1,113 国富期货 2,163 62 方正中期 2,175 177
19 申银万国 4,899 1,701 宏源期货 2,160 204 东证期货 2,113 748
20 兴证期货 4,884 -880 弘业期货 2,150 -122 首创期货 1,751 -45
合计 149151 19628 81370 3598 118724 4812
合约:CF709     日期:2017-01-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 811 -268 广发期货 1,522 -12 中信期货 5,038 467
2 华安期货 768 -39 方正中期 1,178 11 华信万达期货 2,718 -9
3 中原期货 755 413 华信万达期货 928 48 光大期货 1,305 0
4 海通期货 624 416 永安期货 766 30 银河期货 787 -4
5 国投安信期货 587 381 新纪元期货 734 16 南华期货 442 -5
6 徽商期货 392 257 中粮期货 555 -67 海通期货 374 -58
7 华泰期货 284 -212 安粮期货 543 15 中天期货 368 28
8 中辉期货 281 213 国泰君安 490 20 大地期货 314 29
9 兴证期货 236 -167 申银万国 421 16 兴证期货 262 -42
10 冠通期货 198 42 中原期货 419 62 华泰期货 240 -52
11 南华期货 195 -27 银河期货 353 4 中国国际 223 1
12 上海中财 190 30 中国国际 353 75 国投安信期货 218 -40
13 东海期货 180 156 光大期货 336 15 东海期货 206 22
14 英大期货 164 121 徽商期货 267 204 中原期货 154 -61
15 新湖期货 157 42 首创期货 267 2 首创期货 141 -64
16 浙商期货 152 16 国投安信期货 260 -91 鲁证期货 137 34
17 上海大陆 145 79 海通期货 255 -202 永安期货 116 0
18 国金期货 144 77 金鹏期货 248 92 招商期货 114 -22
