您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.13

作者: insuns 来源: 点击: 5207 2017-01-13
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-13
商品名称 
2017-1-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 485216 79139 期货公司 240154 -2202 期货公司 231505 -2594
非期货公司 1842 -345 非期货公司 4450 -71 非期货公司 13099 321
合约代码 cu1701
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 银河期货 1000 -40 1 五矿经易 4085 -30 1 五矿经易 1245 -60
2 金瑞期货 970 -525 2 金元期货 295 -190 2 迈科期货 1005 -15
3 金元期货 895 470 3 国泰君安 150 55 3 中信建投 560 -130
4 国泰君安 800 580 4 通惠期货 140 0 4 金瑞期货 505 -95
5 永安期货 555 -815 5 建信期货 130 10 5 混沌天成 340 0
6 国投安信 535 340 6 铜冠金源 130 80 6 国投安信 235 -395
7 五矿经易 410 -410 7 金瑞期货 85 -225 7 中粮期货 160 -175
8 铜冠金源 400 155 8 东海期货 80 -110 8 金元期货 145 145
9 中信期货 395 -505 9 大有期货 60 0 9 兴业期货 140 -55
10 一德期货 285 255 10 美尔雅 55 0 10 华泰期货 120 0
11 东海期货 250 -75 11 北京首创 45 10 11 国贸期货 100 0
12 海通期货 225 -180 12 中国国际 45 -25 12 东证期货 100 0
13 北京首创 195 30 13 银河期货 45 20 13 东海期货 90 -20
14 中粮期货 195 85 14 福能期货 25 0 14 中信期货 65 -85
15 中信建投 135 95 15 迈科期货 20 -45 15 铜冠金源 55 -50
16 迈科期货 120 -60 16 永安期货 20 20 16 国泰君安 20 -265
17 建信期货 110 -15 17 中大期货 20 0 17 海通期货 20 20
18 大有期货 100 -35 18 中粮期货 20 -10 18 方正中期 15 -15
19 兴业期货 95 20 19 国贸期货 15 0 19 浙新世纪 10 0
20 英大期货 90 90 20 新湖期货 10 0 20 大有期货 10 -80
合计 7760 -540 合计 5475 -440 合计 4940 -1275
合约代码 cu1702
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4741 366 1 金瑞期货 9024 216 1 五矿经易 11991 -527
2 中信期货 3989 280 2 金元期货 3481 -27 2 金瑞期货 7745 -162
3 中辉期货 2776 279 3 迈科期货 2815 -567 3 迈科期货 2955 -134
4 铜冠金源 2722 540 4 海通期货 2598 54 4 海通期货 2607 19
5 东证期货 2288 -391 5 五矿经易 2588 197 5 中信期货 1903 235
6 五矿经易 2234 171 6 中信期货 2000 312 6 建信期货 1292 -138
7 金瑞期货 2226 -1769 7 同信久恒 1370 -74 7 中粮期货 1167 -36
8 中融汇信 1527 405 8 方正中期 1331 -141 8 铜冠金源 1135 -62
9 上海中期 1405 85 9 广发期货 1322 14 9 国泰君安 946 7
10 国泰君安 1220 -29 10 中粮期货 1009 -69 10 新湖期货 859 152
11 长江期货 1144 360 11 华泰期货 970 -68 11 国富期货 810 4
12 迈科期货 883 481 12 华安期货 960 -44 12 北京首创 706 0
13 南华期货 859 184 13 国贸期货 919 362 13 银河期货 659 -44
14 弘业期货 844 682 14 南华期货 703 -41 14 通惠期货 646 126
15 华西期货 820 198 15 广州期货 689 -51 15 信达期货 646 -4
16 国贸期货 803 341 16 兴证期货 681 1 16 大有期货 596 71
17 兴证期货 772 136 17 一德期货 643 -2 17 方正中期 595 -51
18 金元期货 704 -10 18 国泰君安 623 31 18 一德期货 570 7
19 中粮期货 665 618 19 宏源期货 614 71 19 广发期货 537 69
20 银河期货 665 214 20 冠通期货 601 0 20 国投安信 460 -6
合计 33287 3141 合计 34941 174 合计 38825 -474
合约代码 cu1703
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 57208 12981 1 金瑞期货 9509 373 1 金瑞期货 13177 -586
2 中信期货 22985 2549 2 海通期货 6038 791 2 五矿经易 7700 1106
3 上海中期 11115 -610 3 中信建投 5389 -306 3 永安期货 4776 76
4 中融汇信 10993 4093 4 中信期货 5200 239 4 国泰君安 4596 145
5 永安期货 10380 2311 5 华泰期货 4473 112 5 道通期货 2927 -274
6 银河期货 7928 1892 6 格林大华 4450 452 6 中钢期货 2820 -50
7 东海期货 7874 3433 7 永安期货 4376 -298 7 东海期货 2631 -391
8 铜冠金源 7712 1307 8 国泰君安 3972 -138 8 迈科期货 2555 159
9 南华期货 7614 2106 9 同信久恒 2744 34 9 光大期货 2458 137
10 五矿经易 7341 3138 10 新湖期货 2698 150 10 南华期货 2311 -210
11 东证期货 7319 79 11 方正中期 2030 16 11 同信久恒 2256 -153
12 国投安信 7164 2416 12 广发期货 2029 709 12 中信期货 2188 -146
13 华泰期货 6687 1667 13 光大期货 1958 0 13 金元期货 2168 168
14 国泰君安 5859 367 14 铜冠金源 1911 -487 14 方正中期 2049 -274
15 广发期货 5847 1939 15 南华期货 1839 -506 15 国富期货 2010 -4
16 方正中期 5836 963 16 银河期货 1791 -819 16 铜冠金源 1888 169
17 金元期货 5802 5060 17 五矿经易 1775 649 17 银河期货 1818 115
18 金瑞期货 5113 1380 18 上海东亚 1729 614 18 海通期货 1797 -123
19 徽商期货 5034 -155 19 东证期货 1672 171 19 集成期货 1702 216
20 申万期货 4968 1298 20 弘业期货 1465 -31 20 招商期货 1690 -37
合计 210779 48214 合计 67048 1725 合计 65517 43
合约代码 cu1704
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10134 1101 1 海通期货 4048 -43 1 五矿经易 7530 144
2 中信期货 4431 299 2 中信期货 3614 85 2 金瑞期货 4049 377
3 铜冠金源 2488 197 3 五矿经易 2446 1479 3 中粮期货 3914 182
4 上海中期 2289 -302 4 华泰期货 2377 46 4 云晨期货 3614 -166
5 五矿经易 1999 982 5 国泰君安 2320 0 5 中信期货 2120 166
6 东证期货 1743 655 6 同信久恒 2291 -205 6 金元期货 1900 -27
7 中辉期货 1636 -551 7 永安期货 2202 384 7 兴业期货 1644 44
8 同信久恒 1461 39 8 方正中期 1938 43 8 华泰期货 1342 14
9 道通期货 1100 1100 9 金瑞期货 1594 -8 9 银河期货 1201 142
10 中融汇信 1093 132 10 国投安信 1413 13 10 铜冠金源 1189 7
11 兴证期货 1018 162 11 浙新世纪 1353 -62 11 道通期货 1100 1100
12 华西期货 981 230 12 中钢期货 1182 38 12 华安期货 970 -106
13 南华期货 858 -49 13 兴证期货 1026 52 13 南华期货 898 78
14 永安期货 779 417 14 英大期货 623 -2 14 光大期货 710 406
15 银河期货 616 157 15 迈科期货 540 -59 15 一德期货 692 -6
16 光大期货 615 410 16 东证期货 530 116 16 长江期货 629 29
17 金瑞期货 615 -138 17 建信期货 519 106 17 建信期货 613 78
18 华鑫期货 546 208 18 先融期货 501 -134 18 海通期货 516 -13
19 倍特期货 534 -165 19 东吴期货 499 70 19 鲁证期货 466 19
20 国泰君安 499 149 20 新湖期货 488 -7 20 华融期货 346 0
合计 35435 5033 合计 31504 1912 合计 35443 2468
合约代码 cu1705
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 2251 272 1 中信期货 2013 5 1 兴业期货 1589 65
2 海通期货 1834 -160 2 国泰君安 1869 -55 2 金瑞期货 1491 8
3 中辉期货 1403 -430 3 格林大华 1615 -10 3 同信久恒 1439 -58
4 中融汇信 1013 -205 4 中粮期货 846 31 4 金元期货 1124 34
5 华西期货 867 89 5 金瑞期货 790 30 5 五矿经易 1116 -14
6 上海中期 860 -79 6 浙商期货 666 135 6 铜冠金源 1033 31
7 东证期货 830 -229 7 永安期货 642 32 7 中钢期货 795 23
8 兴证期货 467 -70 8 浙新世纪 595 0 8 中粮期货 773 16
9 浙商期货 427 -52 9 建信期货 581 21 9 银河期货 755 13
10 同信久恒 396 -242 10 铜冠金源 580 7 10 建信期货 492 2
11 永安期货 356 181 11 东海期货 452 99 11 海通期货 478 -3
12 南华期货 323 -117 12 上海中期 420 49 12 南华期货 420 15
13 中大期货 311 239 13 银河期货 419 -4 13 兴证期货 349 -6
14 国泰君安 309 -423 14 南华期货 276 -30 14 光大期货 325 1
15 金瑞期货 304 -1055 15 迈科期货 262 0 15 招金期货 324 5
16 铜冠金源 264 -11 16 中国国际 257 0 16 宏源期货 270 -7
17 大越期货 249 233 17 方正中期 244 -39 17 华安期货 226 103
18 申万期货 226 67 18 大地期货 241 65 18 信达期货 172 -8
19 鲁证期货 215 179 19 中信建投 222 6 19 长江期货 169 1
20 金石期货 201 197 20 弘业期货 210 1 20 华泰期货 159 -2
合计 13106 -1616 合计 13200 343 合计 13499 219
商品名称 
2017-1-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 652314 185258 期货公司 339069 4413 期货公司 322753 4725
非期货公司 2362 532 非期货公司 3740 -975 非期货公司 20056 -1287
合约代码 al1701
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中粮期货 2240 1750 1 国泰君安 1100 -130 1 国信期货 2800 -900
2 国信期货 900 700 2 中粮期货 700 -640 2 中粮期货 915 -1470
3 浙商期货 495 495 3 中信期货 555 -280 3 中信期货 570 -45
4 中信期货 395 0 4 鲁证期货 470 -160 4 格林大华 540 0
5 中信建投 365 365 5 上海中期 370 -50 5 华泰期货 300 0
6 海通期货 340 135 6 永安期货 330 -80 6 国投安信 185 0
7 银河期货 245 210 7 海通期货 280 -340 7 国泰君安 170 0
8 国泰君安 220 -330 8 广发期货 260 -40 8 永安期货 130 0
9 鲁证期货 160 -5 9 金瑞期货 230 -60 9 宝城期货 90 90
10 国投安信 145 -285 10 同信久恒 215 -70 10 一德期货 80 0
11 广发期货 140 60 11 国投安信 205 -145 11 美尔雅 45 0
12 华信万达 130 90 12 华泰期货 200 0 12 大有期货 40 35
13 金元期货 125 115 13 浙商期货 195 -105 13 北京首创 35 -15
14 国联期货 115 20 14 金元期货 185 -125 14 华信万达 35 -15
15 五矿经易 110 -10 15 方正中期 130 0 15 上海中期 30 -30
16 金瑞期货 100 -45 16 华安期货 100 -65 16
17 永安期货 100 -390 17 东海期货 65 0 17
18 宝城期货 90 90 18 长江期货 20 0 18
19 上海中期 80 0 19 五矿经易 10 -110 19
20 北京首创 75 75 20 中融汇信 10 0 20
合计 6570 3040 合计 5630 -2400 合计 5965 -2350
合约代码 al1702
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 12223 1615 1 迈科期货 5416 -814 1 中信期货 8621 -522
2 中信期货 5924 -1613 2 海通期货 4908 267 2 中粮期货 5588 -1478
3 同信久恒 3657 748 3 国泰君安 3866 -478 3 先融期货 4573 201
4 东证期货 3504 824 4 五矿经易 3061 -40 4 国信期货 4399 -691
5 中粮期货 2763 -1267 5 广发期货 2602 306 5 中国国际 3710 3
6 中辉期货 2523 689 6 鲁证期货 2595 163 6 五矿经易 3382 5
7 中融汇信 2173 841 7 中信期货 2171 -580 7 鲁证期货 2802 1482
8 鲁证期货 1977 1446 8 同信久恒 1785 650 8 光大期货 2254 -25
9 南华期货 1966 412 9 银河期货 1696 -399 9 上海中期 2159 7
10 国泰君安 1794 331 10 金瑞期货 1591 -157 10 华信万达 1636 -108
11 国信期货 1358 506 11 国信期货 1540 -9 11 银河期货 1509 -401
12 迈科期货 1230 886 12 华泰期货 1515 127 12 国投安信 1283 -113
13 广发期货 1229 387 13 兴证期货 1449 232 13 格林大华 1070 -4
14 铜冠金源 1125 62 14 东吴期货 1192 -33 14 海通期货 867 -156
15 金瑞期货 1094 55 15 永安期货 1081 10 15 迈科期货 763 0
16 中大期货 1070 824 16 方正中期 1028 -54 16 浙商期货 541 -4
17 兴证期货 1011 122 17 中粮期货 993 17 17 华安期货 494 -2
18 冠通期货 974 946 18 上海中期 969 -17 18 江苏东华 406 -6
19 宏源期货 972 -60 19 宏源期货 763 -80 19 广发期货 391 31
20 银河期货 926 -100 20 倍特期货 756 479 20 招商期货 379 -2
合计 49493 7654 合计 40977 -410 合计 46827 -1783
合约代码 al1703
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 53757 18481 1 永安期货 10989 -979 1 中粮期货 17118 1784
2 中信期货 27541 8864 2 中信期货 9198 2024 2 中信期货 10946 1905
3 中融汇信 15949 6106 3 国泰君安 7705 -52 3 上海中期 8228 -186
4 同信久恒 12317 4211 4 海通期货 6716 417 4 国信期货 7138 1099
5 东航期货 12226 6201 5 华泰期货 5201 -44 5 华信万达 6979 266
6 永安期货 10806 1547 6 方正中期 5149 2578 6 格林大华 6493 -1953
7 国投安信 10692 4615 7 浙商期货 4798 860 7 先融期货 6299 1048
8 东证期货 10568 1411 8 国投安信 4239 -1800 8 五矿经易 5272 127
9 兴证期货 9696 4136 9 银河期货 4018 -1858 9 广发期货 4474 -324
10 银河期货 9212 2303 10 五矿经易 3986 -1210 10 中国国际 4102 153
11 国泰君安 8692 3595 11 迈科期货 3748 835 11 国投安信 3555 1884
12 华泰期货 8664 3280 12 申万期货 3447 612 12 银河期货 3542 -402
13 徽商期货 8463 3635 13 先融期货 3333 -10 13 光大期货 3418 -311
14 中辉期货 8166 3182 14 金瑞期货 3165 -721 14 兴证期货 3248 722
15 方正中期 8015 4648 15 大有期货 3078 2015 15 申万期货 3147 168
16 中信建投 7494 2552 16 东航期货 2865 1112 16 同信久恒 2911 1715
17 广发期货 7385 1292 17 中粮期货 2796 12 17 海通期货 2623 -12
18 大有期货 7384 5603 18 中钢期货 2674 -130 18 招商期货 2289 -293
19 国信期货 6970 2438 19 东证期货 2513 -234 19 鲁证期货 2271 302
20 南华期货 6700 1860 20 兴证期货 2479 -158 20 国联期货 2210 166
合计 250697 89960 合计 92097 3269 合计 106263 7858
合约代码 al1704
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10269 5100 1 永安期货 6128 22 1 先融期货 5395 1833
2 中信期货 9544 3208 2 银河期货 4577 -397 2 国信期货 5322 420
3 同信久恒 7002 3308 3 中钢期货 2540 103 3 中粮期货 4212 361
4 中融汇信 4707 1313 4 广发期货 2469 316 4 申万期货 3335 103
5 中辉期货 3726 1622 5 国泰君安 2279 700 5 海通期货 3153 278
6 国泰君安 3264 2137 6 迈科期货 2212 157 6 国泰君安 3127 1278
7 东证期货 2346 1132 7 同信久恒 2019 -794 7 中信期货 2847 378
8 倍特期货 2153 795 8 中信期货 1963 -38 8 通惠期货 2503 15
9 铜冠金源 2032 -31 9 海通期货 1949 -591 9 迈科期货 2390 4
10 先融期货 1922 1069 10 五矿经易 1901 17 10 中国国际 2390 -302
11 广发期货 1893 450 11 弘业期货 1810 1008 11 五矿经易 2116 59
12 宏源期货 1583 537 12 兴证期货 1664 443 12 格林大华 2076 0
13 兴证期货 1480 453 13 国信期货 1508 402 13 国投安信 1476 9
14 方正中期 1422 1190 14 金瑞期货 1392 3 14 上海东亚 1300 -4
15 南华期货 1404 604 15 华泰期货 1340 155 15 永安期货 1152 234
16 永安期货 1318 -667 16 南华期货 1294 208 16 上海中期 963 12
17 华泰期货 1242 461 17 东证期货 1268 253 17 金元期货 914 -102
18 银河期货 1167 105 18 上海中期 1198 1 18 方正中期 794 491
19 上海中期 1151 23 19 创元期货 1127 676 19 新湖期货 678 29
20 弘业期货 1037 893 20 倍特期货 1071 603 20 金瑞期货 620 110
合计 60662 23702 合计 41709 3247 合计 46763 5206
合约代码 al1705
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5670 2735 1 永安期货 4561 -46 1 华信万达 5974 0
2 中信期货 5258 1651 2 五矿经易 3600 140 2 国信期货 5060 2199
3 同信久恒 4927 2209 3 上海中期 3555 50 3 中钢期货 3808 0
4 中信建投 3742 3521 4 中粮期货 3274 1344 4 中粮期货 2998 44
5 中辉期货 2859 1484 5 银河期货 1749 30 5 国泰君安 2841 973
6 山西三立 2852 2510 6 海通期货 1607 124 6 海通期货 2423 -144
7 国信期货 2488 2417 7 中信期货 1460 -56 7 先融期货 2002 401
8 中融汇信 2042 947 8 国泰君安 1430 -33 8 中信期货 1398 -58
9 宏源期货 1925 1170 9 新湖期货 1311 -7 9 上海中期 1173 -2
10 东证期货 1620 749 10 鲁证期货 1289 9 10 五矿经易 1153 11
11 国泰君安 1614 323 11 先融期货 1272 7 11 兴证期货 778 -18
12 中粮期货 1472 20 12 华泰期货 1100 -397 12 华泰期货 647 -118
13 华泰期货 1261 840 13 东海期货 983 -5 13 光大期货 580 3
14 迈科期货 894 739 14 英大期货 971 -34 14 同信久恒 551 -1808
15 东海期货 887 880 15 迈科期货 705 136 15 中国国际 533 112
16 银河期货 830 -109 16 华安期货 644 46 16 徽商期货 526 -257
17 兴证期货 827 384 17 广发期货 613 -31 17 北京首创 504 8
18 徽商期货 809 501 18 招商期货 576 -2 18 迈科期货 395 -112
19 南华期货 798 40 19 国投安信 569 -5 19 新湖期货 391 -15
20 广发期货 781 -41 20 福能期货 540 2 20 深圳金汇 380 -4
合计 43556 22970 合计 31809 1272 合计 34115 1215
商品名称 
2017-1-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 772770 -58123 期货公司 201025 -6472 期货公司 202813 -6472
非期货公司 38 -13 非期货公司 2000 0 非期货公司 212 0
合约代码 zn1701
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 165 -130 1 通惠期货 1465 0 1 建信期货 1910 0
2 五矿经易 120 -180 2 广发期货 905 0 2 五矿经易 1300 -100
3 申万期货 110 100 3 国贸期货 845 0 3 海通期货 455 40
4 方正中期 80 -140 4 国投安信 250 -50 4 云晨期货 200 0
5 永安期货 65 -45 5 金瑞期货 180 20 5 国投安信 100 0
6 海通期货 60 -105 6 五矿经易 100 -20 6 银河期货 60 0
7 国投安信 50 35 7 永安期货 70 -65 7 中钢期货 50 0
8 银河期货 40 -90 8 华安期货 60 0 8 一德期货 15 0
9 国信期货 35 35 9 银河期货 50 0 9
10 大有期货 35 -160 10 国信期货 45 -35 10
11 财达期货 30 -10 11 华泰期货 40 0 11
12 中粮期货 25 -10 12 中银国际 40 0 12
13 金瑞期货 20 -40 13 一德期货 20 0 13
14 中钢期货 15 -390 14 中粮期货 10 -5 14
15 中信期货 10 -100 15 中钢期货 5 5 15
16 广发期货 10 10 16 深圳金汇 5 0 16
17 大连良运 10 -10 17 17
合计 880 -1230 合计 4090 -150 合计 4090 -60
合约代码 zn1702
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9164 -3614 1 通惠期货 3286 -82 1 五矿经易 3636 -123
2 中信期货 6988 -1863 2 海通期货 2930 -480 2 中粮期货 3008 -9
3 华西期货 2388 -378 3 银河期货 2417 -67 3 上海中期 2856 263
4 中辉期货 2299 -462 4 方正中期 2340 -56 4 方正中期 2473 -75
5 中融汇信 1691 -442 5 五矿经易 1840 -29 5 中信期货 1832 -118
6 铜冠金源 1541 -500 6 中粮期货 1662 129 6 格林大华 1682 -16
7 南华期货 1284 -236 7 中银国际 1422 0 7 迈科期货 1562 -99
8 金瑞期货 991 -131 8 中信期货 1320 -160 8 海通期货 1462 -248
9 东证期货 897 -393 9 宏源期货 1116 -176 9 东证期货 975 71
10 上海中期 834 -836 10 招商期货 974 -13 10 中钢期货 970 5
11 宏源期货 715 160 11 国投安信 893 7 11 金瑞期货 636 -22
12 国泰君安 660 -777 12 国贸期货 743 7 12 福能期货 618 -7
13 方正中期 647 -44 13 兴证期货 664 -105 13 南华期货 566 9
14 五矿经易 630 -511 14 国泰君安 606 -2 14 华泰期货 557 -95
15 银河期货 584 -73 15 东证期货 512 -38 15 银河期货 536 -225
16 上海东亚 563 -955 16 同信久恒 473 -19 16 永安期货 510 16
17 中投期货 499 21 17 混沌天成 461 22 17 一德期货 508 -23
18 招商期货 485 240 18 南华期货 417 3 18 广发期货 491 -20
19 迈科期货 415 171 19 上海中期 400 -109 19 北京首创 471 -177
20 永安期货 400 -387 20 永安期货 355 24 20 集成期货 339 0
合计 33675 -11010 合计 24831 -1144 合计 25688 -893
合约代码 zn1703
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 120163 2218 1 金瑞期货 7049 -135 1 五矿经易 12087 -357
2 中信期货 52099 -706 2 五矿经易 6867 -72 2 中信期货 6947 69
3 中融汇信 24343 -157 3 中粮期货 6229 727 3 迈科期货 5525 140
4 方正中期 19090 -133 4 中信期货 4929 -934 4 中粮期货 4538 220
5 徽商期货 17742 -2540 5 广发期货 4781 31 5 方正中期 4271 -16
6 华泰期货 17099 -4999 6 银河期货 4519 -922 6 中钢期货 4028 -10
7 国泰君安 15027 -1817 7 国贸期货 4001 842 7 集成期货 3408 -88
8 铜冠金源 12981 112 8 上海东亚 3947 -1461 8 中国国际 3200 -663
9 东航期货 12652 -1146 9 海通期货 3580 -63 9 华泰期货 3178 119
10 国投安信 11691 -1532 10 永安期货 3528 -859 10 南华期货 3119 7
11 上海中期 11571 -5080 11 招商期货 3255 243 11 宏源期货 2967 -244
12 中辉期货 10899 -951 12 海航期货 3163 116 12 海通期货 2622 620
13 永安期货 10571 -4568 13 国泰君安 3054 275 13 国信期货 2522 15
14 银河期货 10525 257 14 方正中期 2442 -24 14 永安期货 2231 -762
15 申万期货 10138 1270 15 南华期货 2130 -14 15 格林大华 2025 -162
16 同信久恒 10118 2007 16 东证期货 2072 5 16 兴证期货 2023 30
17 南华期货 9949 -339 17 华泰期货 1942 -58 17 中投期货 1989 -21
18 弘业期货 9801 688 18 瑞达期货 1714 -30 18 金瑞期货 1900 20
19 广金期货 9761 -1205 19 国都期货 1690 3 19 招商期货 1740 136
20 新湖期货 9500 1691 20 国投安信 1552 -900 20 银河期货 1550 -359
合计 405720 -16930 合计 72444 -3230 合计 71870 -1306
合约代码 zn1704
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 5426 -443 1 中信期货 4698 19 1 五矿经易 10714 -102
2 中信期货 3758 250 2 国投安信 2942 -56 2 中粮期货 5684 37
3 铜冠金源 2070 590 3 金瑞期货 2858 -26 3 中信期货 4120 -75
4 中辉期货 1812 261 4 中粮期货 2662 -1 4 中钢期货 2885 0
5 华西期货 1322 -124 5 东证期货 2569 -38 5 国投安信 2085 35
6 南华期货 988 153 6 海通期货 2221 -165 6 海通期货 1231 69
7 中融汇信 944 111 7 五矿经易 1990 -152 7 金瑞期货 1092 8
8 永安期货 753 -207 8 国贸期货 1733 163 8 云晨期货 1054 -1
9 东证期货 717 -97 9 宏源期货 1584 82 9 银河期货 929 -2
10 五矿经易 648 -388 10 招商期货 1387 21 10 中投期货 693 4
11 招商期货 533 -46 11 方正中期 1292 -28 11 中国国际 652 11
12 同信久恒 480 349 12 冠通期货 1238 5 12 迈科期货 629 0
13 兴证期货 454 -285 13 创元期货 744 30 13 铜冠金源 628 265
14 上海中期 445 59 14 广发期货 722 -23 14 方正中期 534 -27
15 国贸期货 341 147 15 格林大华 681 -10 15 广州期货 508 4
16 弘业期货 305 -210 16 永安期货 563 110 16 冠通期货 501 0
17 金瑞期货 296 137 17 同信久恒 514 -104 17 华信万达 501 0
18 混沌天成 281 56 18 北京首创 498 33 18 光大期货 483 -1
19 东航期货 274 68 19 国富期货 481 22 19 南华期货 423 -17
20 光大期货 247 76 20 南华期货 464 13 20 广发期货 391 90
合计 22094 457 合计 31841 -105 合计 35737 298
合约代码 zn1705
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中辉期货 1975 447 1 银河期货 2478 476 1 五矿经易 4814 141
2 海通期货 1758 87 2 金瑞期货 2400 -20 2 中粮期货 2178 0
3 中信期货 1678 274 3 上海大陆 1017 503 3 云晨期货 1181 0
4 中融汇信 1299 339 4 迈科期货 1003 4 4 迈科期货 1014 9
5 华西期货 926 90 5 北京首创 743 216 5 金瑞期货 882 -10
6 银河期货 842 -37 6 瑞达期货 643 6 6 方正中期 881 11
7 东证期货 821 193 7 中粮期货 629 1 7 创元期货 385 15
8 同信久恒 788 630 8 永安期货 574 3 8 海通期货 340 -24
9 铜冠金源 642 -42 9 中钢期货 476 -7 9 招商期货 338 -1
10 上海大陆 505 447 10 中信期货 396 -56 10 国投安信 321 -1
11 南华期货 422 53 11 同信久恒 338 77 11 中钢期货 314 1
12 华泰期货 404 358 12 国海良时 326 2 12 光大期货 291 -2
13 招商期货 385 7 13 五矿经易 277 -107 13 银河期货 222 -10
14 五矿经易 276 -386 14 国富期货 269 -22 14 华鑫期货 187 0
15 浙商期货 269 59 15 国投安信 265 15 15 兴业期货 183 90
16 广发期货 240 8 16 光大期货 246 13 16 申万期货 175 -1
17 宏源期货 217 60 17 国信期货 244 -2 17 国联期货 146 0
18 北京首创 216 31 18 华融期货 235 12 18 永安期货 139 -2
19 兴证期货 210 132 19 弘业期货 233 -24 19 南华期货 138 24
20 方正中期 195 105 20 南华期货 187 -2 20 华金期货 136 0
合计 14068 2855 合计 12979 1088 合计 14265 240
商品名称 
2017-1-13
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 109576 -23576 期货公司 39354 -1260 期货公司 39196 -1260
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 158 0
合约代码 pb1701
2017-1-13
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 25 -65 1 迈科期货 2580 0 1 中粮期货 1385 0
