您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 仓单日报2017.01.16

作者: insuns 来源: 点击: 3101 2017-01-16
大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20170116
品种 仓库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 北安直属库 7,101 7,003 -98
豆一 北良港 1,712 1,780 68
豆一 大连直属库 0 224 224
豆一 哈尔滨益海 2,000 2,000 0
豆一 哈尔滨直属库 4,452 4,452 0
豆一 良运库 5,457 5,851 394
豆一 辽粮库 311 211 -100
豆一 绥棱直属库 3,058 3,058 0
豆一 维维东北公司 5,447 5,447 0
豆一小计 29,538 30,026 488
胶合板 湖州南星 49 49 0
胶合板小计 49 49 0
玉米 北良港 1,000 1,000 0
玉米 大连直属库 0 525 525
玉米 大连中船 400 1,171 771
玉米 大窑湾港 160 160 0
玉米 锦州港 3,318 3,328 10
玉米 营口港 1,844 1,844 0
玉米小计 6,722 8,028 1,306
玉米淀粉 临清金玉米 1,059 1,059 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 518 518 0
玉米淀粉小计 1,577 1,577 0
铁矿石 嘉吉迈拓(青岛港) 1,000 1,000 0
铁矿石 沙钢国贸(连云港) 0 300 300
铁矿石小计 1,000 1,300 300
焦炭 河北华丰 0 30 30
焦炭 迁安宏奥 0 50 50
焦炭 日照港股份 0 340 340
焦炭 山西宏安 0 50 50
焦炭 山西美锦 0 100 100
焦炭 山西阳光 0 100 100
焦炭 天津港散货市场 0 180 180
焦炭小计 0 850 850
焦煤 唐港物流 0 1,600 1,600
焦煤小计 0 1,600 1,600
聚乙烯 江苏正盛 56 56 0
聚乙烯 临沂立晨 3,189 3,189 0
聚乙烯 宁波高新 360 360 0
聚乙烯 青州中储 6 6 0
聚乙烯 全程天津 844 844 0
聚乙烯 上海远盛 980 980 0
聚乙烯 泰达天津 213 213 0
聚乙烯 浙江八三七 300 300 0
聚乙烯小计 5,948 5,948 0
豆粕 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 960 960 0
豆粕 江海油厂 1,850 1,850 0
豆粕 南通嘉吉 1,756 1,756 0
豆粕 阳江嘉吉 1,440 1,440 0
豆粕小计 7,206 7,206 0
棕榈油 东莞中储粮 288 288 0
棕榈油 广州益海 2,888 2,958 70
棕榈油 江海粮油 0 147 147
棕榈油小计 3,176 3,393 217
聚丙烯 大场中储 1,167 1,156 -11
聚丙烯 杭州临港物流 937 937 0
聚丙烯 尖峰贸易 280 280 0
聚丙烯 江苏金发 286 286 0
聚丙烯 临沂立晨 341 341 0
聚丙烯 宁波高新 1,914 1,914 0
聚丙烯 浦东中储 440 440 0
聚丙烯 青州中储 89 89 0
聚丙烯 上港物流 967 967 0
聚丙烯 上海远盛 1,880 1,880 0
聚丙烯 浙江八三七 1,927 1,927 0
聚丙烯 浙江国贸 531 531 0
聚丙烯小计 10,759 10,748 -11
聚氯乙烯 常州奔牛港 3,636 3,636 0
聚氯乙烯 广州物资 0 60 60
聚氯乙烯 浙江八三七 180 180 0
聚氯乙烯 浙江国贸 960 960 0
聚氯乙烯小计 4,776 4,836 60
豆油 邦基三维 15 15 0
豆油 江海粮油 4,025 4,025 0
豆油 金光食品 1,500 1,500 0
豆油 连云港益海 1,499 1,499 0
豆油 龙口新龙 1,200 1,200 0
豆油 南通嘉吉 1,487 1,487 0
豆油 南通来宝 1,500 1,500 0
豆油 日照中纺 890 890 0
豆油 泰州过船港 3,193 3,193 0
豆油 泰州益海 2,169 1,869 -300
豆油 天津嘉里 1,036 1,036 0
豆油 镇江中储粮 250 250 0
豆油小计 18,764 18,464 -300
总计 89,515 94,025 4,510

搜索本站文章

排行榜