您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2017.01.20

作者: insuns 来源: 点击: 5540 2017-01-20
期货持仓排名表
2017-01-20  本月第14个交易日  本年第14个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 10,014 713 永安期货 10,028 -881 华信万达期货 32,294 -285
2 海通期货 9,131 1,818 华信万达期货 8,152 -115 长江期货 9,208 53
3 中信期货 8,152 579 广发期货 6,369 -189 中粮期货 7,427 41
4 永安期货 6,276 -1,684 招商期货 5,683 -133 中信期货 7,327 268
5 徽商期货 5,542 236 南华期货 4,848 -302 光大期货 7,040 -219
6 南华期货 5,047 -306 方正中期 4,302 51 冠通期货 6,577 88
7 华泰期货 4,992 -343 华泰期货 4,243 541 永安期货 4,840 -327
8 金瑞期货 4,382 -1,034 国泰君安 3,992 -439 中投天琪 4,530 -18
9 方正中期 3,988 -462 中信期货 3,834 262 中国国际 4,505 14
10 兴证期货 3,600 -2,308 海通期货 3,541 56 格林大华期货 3,572 -36
11 广发期货 3,341 5 金石期货 3,242 156 银河期货 3,431 -179
12 鲁证期货 3,315 841 浙商期货 3,226 -378 海通期货 3,326 -97
13 东航期货 3,308 -403 光大期货 2,722 137 华泰期货 2,537 -55
14 国泰君安 3,140 -1,614 中粮期货 2,707 -135 美尔雅 2,492 44
15 华信万达期货 3,034 -339 弘业期货 2,651 -114 金石期货 2,473 49
16 中银国际 3,000 -138 国富期货 2,265 20 东证期货 2,354 -147
17 国信期货 2,967 -736 银河期货 2,249 325 招商期货 2,210 -62
18 申银万国 2,951 -1,057 国信期货 2,199 311 兴证期货 2,031 222
19 华安期货 2,882 -678 宏源期货 2,127 -126 首创期货 1,944 81
20 招商期货 2,803 279 东证期货 2,113 -441 中原期货 1,932 -83
合计 91865 -6631 80493 -1394 112050 -648
品种:玻璃FG     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 20,138 9,946 中信期货 8,872 4,140 永安期货 10,168 1,817
2 中信期货 19,624 11,565 海通期货 7,345 -2,548 招商期货 6,980 3,853
3 招商期货 19,530 8,078 广州期货 7,094 859 申银万国 6,528 1,902
4 方正中期 15,807 8,463 招商期货 6,505 3,653 光大期货 5,677 3,018
5 广州期货 15,756 12,120 申银万国 6,051 1,296 长江期货 5,669 415
6 宏源期货 14,849 2,987 大有期货 5,397 5,036 国泰君安 5,135 472
7 东航期货 14,627 7,280 光大期货 4,882 3,002 中辉期货 5,027 1,648
8 华泰期货 14,277 7,565 永安期货 4,813 987 中信期货 4,979 2,930
9 长江期货 14,236 7,893 中辉期货 4,409 1,239 方正中期 4,740 -302
10 光大期货 14,004 4,151 华泰期货 4,294 461 宏源期货 3,735 -200
11 申银万国 12,960 3,845 东航期货 4,180 2,144 鲁证期货 3,628 -483
12 海通期货 12,899 8,551 国信期货 3,951 372 广发期货 3,396 1,480
13 永安期货 12,848 6,818 兴证期货 3,921 391 海通期货 3,274 295
14 中粮期货 11,758 9,821 国泰君安 3,902 267 徽商期货 3,156 211
15 国泰君安 11,299 3,128 宏源期货 3,662 -283 中粮期货 3,139 -852
16 银河期货 10,479 5,069 广发期货 3,086 1,349 银河期货 3,108 -61
17 广发期货 10,297 5,520 银河期货 2,779 920 西部期货 2,608 999
18 中辉期货 9,823 2,811 徽商期货 2,647 365 中信建投 2,558 152
19 大有期货 8,313 5,480 西部期货 2,646 1,007 金瑞期货 2,443 592
20 东海期货 7,347 2,290 方正中期 2,422 -29 东海期货 2,188 228
合计 270871 133381 92858 24628 88136 18114
品种:粳稻JR     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 0 0 中辉期货 2 0 冠通期货 2 0
2 金石期货 0 0 金石期货 1 0 徽商期货 1 0
3 冠通期货 0 0 南华期货 1 0 金石期货 1 0
4 中辉期货 0 0 徽商期货 0 0 中辉期货 0 0
5 南华期货 0 0 冠通期货 0 0 南华期货 0 0
合计 0 0 4 0 4 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安粮期货 0 0 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
合计 0 0 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 51,181 7,367 海通期货 20,579 712 永安期货 30,407 24
2 徽商期货 32,951 2,371 光大期货 19,600 5,128 光大期货 22,203 4,468
3 光大期货 31,710 1,613 中信期货 12,300 -34 华泰期货 15,834 -137
4 华泰期货 27,505 -4,555 永安期货 10,673 418 宝城期货 9,712 9
5 国泰君安 27,372 6,465 华泰期货 8,430 712 海通期货 7,901 1,639
6 银河期货 26,856 -222 兴证期货 7,237 613 申银万国 7,401 74
7 中信期货 22,577 2,667 浙商期货 6,381 185 银河期货 6,532 917
8 申银万国 21,004 3,773 国泰君安 6,300 -208 南华期货 6,428 -676
9 中辉期货 20,499 1,615 申银万国 5,870 -706 中信期货 5,559 -1,061
10 广发期货 19,969 78 广发期货 5,538 543 国泰君安 5,480 376
11 东航期货 19,886 -656 中国国际 4,947 226 大连良运 5,162 -172
12 永安期货 18,208 -2,976 方正中期 4,697 160 金瑞期货 5,148 -541
13 方正中期 16,680 -2,312 银河期货 4,555 507 方正中期 4,906 -166
14 金瑞期货 16,424 -1,275 鲁证期货 4,102 93 东航期货 4,714 23
15 长江期货 15,678 -452 中辉期货 3,843 875 弘业期货 4,195 124
16 招商期货 15,182 3,334 南华期货 3,555 124 浙商期货 3,927 -78
17 兴证期货 14,812 1,997 国联期货 3,216 26 新湖期货 3,927 309
18 东证期货 12,928 -2,192 华信万达期货 3,117 -19 广发期货 3,800 -310
19 创元期货 12,694 -2,925 盛达期货 3,040 902 格林大华期货 3,794 572
20 鲁证期货 12,491 3,225 招商期货 3,031 -142 五矿经易期货 3,214 141
合计 436607 16940 141011 10115 160244 5535
品种:菜油OI     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 18,187 -815 华信万达期货 18,224 59 国投安信期货 40,765 -55
2 华泰期货 7,623 273 光大期货 7,274 343 中粮期货 30,975 2,189
3 中信期货 7,311 -407 国泰君安 7,192 -57 南华期货 11,320 21
4 光大期货 7,226 -1,412 新湖期货 6,144 264 华信万达期货 7,541 -11
5 东海期货 5,270 2,199 国投安信期货 5,755 138 银河期货 6,551 -341
6 东证期货 5,063 172 中国国际 5,492 -117 永安期货 6,012 -89
7 东航期货 4,468 -923 华泰期货 5,440 -291 中信期货 5,210 -87
8 南华期货 4,065 1,273 永安期货 5,167 -182 摩根大通 4,990 0
9 中粮期货 3,682 1,107 东航期货 4,247 381 信达期货 3,854 10
10 国泰君安 3,524 116 国都期货 4,063 11 中国国际 3,448 -51
11 新湖期货 3,500 324 南华期货 3,907 98 南证期货 3,333 -4
12 国投安信期货 3,423 609 中信期货 3,757 -40 国都期货 3,117 20
13 徽商期货 3,048 726 弘业期货 3,253 -17 一德期货 3,080 21
14 金瑞期货 2,689 -35 格林大华期货 3,228 -6 光大期货 3,046 -315
15 银河期货 2,633 205 西部期货 2,919 248 西部期货 3,022 -102
16 兴证期货 2,632 -153 浙商期货 2,880 -92 首创期货 2,558 -17
17 浙商期货 2,595 1,194 招商期货 2,850 -263 新湖期货 2,541 34
18 中辉期货 2,513 -76 一德期货 2,662 89 招商期货 2,144 -345
19 西部期货 2,426 -298 美尔雅 2,565 148 浙商期货 1,659 -145
20 中银国际 2,169 85 首创期货 2,424 2 华泰期货 1,410 -28
合计 94047 4164 99443 716 146576 705
品种:早籼RI     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 10 9 东航期货 3 0 长江期货 10 0
2 银河期货 5 5 中原期货 2 -4 华安期货 3 0
3 宏源期货 2 2 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
4 长江期货 1 1 华安期货 2 0 银河期货 1 -5
5 信达期货 1 1 南华期货 2 0 华信万达期货 1 0
6 永安期货 1 1 江苏东华 1 0 神华期货 1 0
7 国海良时 1 1 方正中期 1 0 方正中期 0 0
8 中辉期货 1 1 信达期货 1 -1 中原期货 0 0
9 江苏东华 0 0 国泰君安 1 0 信达期货 0 0
10 方正中期 0 0 永安期货 1 1 九州期货 0 0
11 华信万达期货 0 -1 国海良时 1 1 东航期货 0 0
12 九州期货 0 0 银河期货 0 0 国泰君安 0 0
13 东航期货 0 0 华信万达期货 0 0 永安期货 0 0
14 国泰君安 0 0 长江期货 0 -1 国海良时 0 0
15 华安期货 0 0 中辉期货 0 -1 中辉期货 0 0
16 南华期货 0 0 宏源期货 0 0 宏源期货 0 0
17 神华期货 0 0 神华期货 0 0 南华期货 0 0
合计 22 20 17 -5 17 -5
品种:菜粕RM     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 25,133 -1,706 冠通期货 35,827 6,708 中粮期货 65,872 2,395
2 中信期货 20,959 -299 光大期货 25,510 -3,464 国投安信期货 53,631 -1,523
3 光大期货 20,064 -6,321 东航期货 22,659 644 冠通期货 35,952 6,288
4 华泰期货 18,169 542 海通期货 15,765 1,857 光大期货 34,423 -4,298
5 徽商期货 17,856 -5,840 华泰期货 15,051 -2,226 南华期货 15,397 -651
6 招商期货 17,165 8,963 西部期货 13,761 1,920 东航期货 14,853 -304
7 永安期货 16,364 4,174 永安期货 12,647 -5,343 新湖期货 12,825 -1
8 冠通期货 15,692 -4,586 国泰君安 12,544 -350 国泰君安 11,402 17
9 申银万国 15,405 2,591 中信期货 12,220 -463 广发期货 10,696 -115
10 东航期货 13,854 -2,923 兴证期货 12,125 -1,155 中信期货 9,984 -274
11 东证期货 13,690 -3,407 广发期货 11,429 429 永安期货 9,700 -1,059
12 方正中期 12,528 -2,192 五矿经易期货 9,133 2,500 摩根大通 8,090 0
13 中银国际 12,492 -649 中粮期货 9,111 123 西部期货 7,607 1,834
14 国泰君安 11,613 -1,136 中信建投 8,191 -84 格林大华期货 7,316 1,131
15 弘业期货 11,551 -1,585 方正中期 7,941 602 华信万达期货 7,268 -675
16 兴证期货 11,545 -1,029 弘业期货 7,019 -327 创元期货 6,677 28
17 西部期货 10,868 -684 申银万国 6,919 -3,133 国海良时 4,944 -1,728
18 国投安信期货 10,084 1,005 创元期货 6,878 50 华泰期货 4,922 -347
19 国信期货 9,968 1,928 东证期货 6,866 -1,232 方正中期 4,856 -2,362
20 广发期货 9,862 -5,373 华信万达期货 6,408 -198 中辉期货 4,409 -229
合计 294862 -18527 258004 -3142 330824 -1873
品种:菜籽RS     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 0 0 方正中期 68 0 国泰君安 33 0
2 上海大陆 0 0 冠通期货 9 0 信达期货 13 0
3 招商期货 0 0 东航期货 5 0 迈科期货 9 0
4 宝城期货 0 0 申银万国 3 0 海航期货 7 0
5 海航期货 0 0 华信万达期货 2 0 宝城期货 5 0
6 集成期货 0 0 长江期货 2 0 中原期货 4 0
7 申银万国 0 0 招商期货 1 0 首创期货 4 0
8 方正中期 0 0 集成期货 1 0 上海大陆 3 0
9 华信万达期货 0 0 中信建投 1 0 浙商期货 3 0
10 长江期货 0 0 广发期货 1 0 中信建投 2 0
11 中原期货 0 -1 华泰期货 0 0 西部期货 2 0
12 迈科期货 0 0 上海大陆 0 0 华泰期货 1 0
13 华融期货 0 0 宝城期货 0 0 集成期货 1 0
14 浙商期货 0 0 海航期货 0 0 长江期货 1 0
15 信达期货 0 0 中原期货 0 0 华融期货 1 0
16 瑞达期货 0 0 迈科期货 0 0 瑞达期货 1 0
17 中国国际 0 0 华融期货 0 0 中国国际 1 0
18 东航期货 0 0 浙商期货 0 0 东航期货 1 0
19 中信建投 0 -1 信达期货 0 0 南华期货 1 0
20 广发期货 0 0 瑞达期货 0 0 招商期货 0 0
合计 0 -2 93 0 93 0
品种:硅铁SF     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 207 26 安粮期货 290 -11 华鑫期货 772 -132
2 华鑫期货 154 147 弘业期货 268 0 华闻期货 264 1
3 东航期货 107 -156 中国国际 202 -3 中信期货 173 -1
4 民生期货 102 20 东证期货 163 3 锦泰期货 130 -3
5 国泰君安 95 12 中信期货 128 -7 海通期货 83 20
6 中原期货 62 -26 东航期货 115 15 华信万达期货 79 0
7 上海中期 47 0 华信万达期货 89 13 东航期货 38 -16
8 弘业期货 44 19 国泰君安 68 39 美尔雅 35 10
9 西南期货 37 35 鲁证期货 61 -7 创元期货 28 0
10 永安期货 32 -101 长江期货 58 1 华泰期货 26 2
11 中国国际 29 2 银河期货 44 -9 恒泰期货 19 2
12 鲁证期货 27 7 徽商期货 37 -4 徽商期货 17 -1
13 光大期货 25 2 信达期货 27 3 浙江新世纪 16 0
14 深圳瑞龙 24 12 民生期货 25 -62 永安期货 14 -2
15 宏源期货 23 10 华鑫期货 24 -6 西南期货 13 0
16 南证期货 22 -2 兴证期货 22 1 五矿经易期货 13 0
17 大越期货 22 19 华泰期货 21 6 中大期货 13 0
18 银河期货 20 -12 中原期货 20 10 银河期货 11 1
19 中信期货 20 -6 方正中期 19 5 国泰君安 11 -6
20 海通期货 20 -30 中信建投 17 -1 中辉期货 11 -1
合计 1119 -22 1698 -14 1766 -126
品种:锰硅SM     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,543 -302 国贸期货 6,041 -38 新湖期货 6,719 10
2 中信期货 1,050 445 永安期货 2,054 -71 银河期货 3,142 2
3 招商期货 851 -82 国投安信期货 1,717 57 国海良时 2,592 8
4 徽商期货 805 -734 国泰君安 815 -60 招商期货 2,093 -545
5 浙江新世纪 780 -40 东证期货 687 98 东证期货 1,481 -86
6 东航期货 658 -156 银河期货 662 -15 国泰君安 849 -25
7 兴证期货 594 -56 一德期货 612 -11 中信期货 711 25
8 华鑫期货 580 89 中国国际 591 4 华联期货 500 -8
9 西部期货 568 118 中辉期货 533 -17 永安期货 422 21
10 长江期货 526 -10 弘业期货 510 61 华泰期货 383 8
11 广发期货 435 39 长江期货 502 -123 申银万国 299 10
12 永安期货 426 89 光大期货 374 -5 福能期货 272 -5
13 上海中期 414 119 金元期货 356 1 华龙期货 255 1
14 方正中期 398 -165 浙商期货 355 0 五矿经易期货 201 200
15 国泰君安 397 24 中信期货 300 -97 中国国际 142 5
16 华信万达期货 364 -166 华闻期货 264 1 海通期货 118 -9
17 东吴期货 356 178 兴证期货 258 57 上海东亚 111 0
18 新湖期货 348 239 新湖期货 253 40 广发期货 109 54
19 华安期货 331 -280 建信期货 250 -2 东航期货 103 -25
20 国海良时 307 122 东航期货 235 -35 一德期货 82 0
合计 12731 -529 17369 -155 20584 -359
品种:白糖SR     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 43,911 -2,776 华泰期货 37,745 158 中粮期货 33,364 -7,305
2 华泰期货 43,118 1,916 永安期货 22,456 -210 中信期货 17,571 -1,490
3 招商期货 26,388 2,427 中粮期货 18,179 -31 光大期货 17,175 158
4 光大期货 23,416 -8,510 华信万达期货 15,776 1,729 华泰期货 12,136 -4,034
5 中信期货 21,738 -6,871 中信期货 10,349 -1,914 华信万达期货 9,589 -2,554
6 中粮期货 20,332 -1,306 光大期货 8,074 -258 宏源期货 9,411 -1,457
7 兴证期货 15,645 -172 方正中期 6,421 -93 国投安信期货 8,003 56
8 徽商期货 14,963 -5,824 中投天琪 5,357 -812 中投天琪 7,326 -1,902
9 东航期货 14,056 -3,991 宏源期货 5,230 -658 英大期货 7,214 -1,109
10 东海期货 14,035 -9,026 首创期货 5,140 -245 永安期货 6,959 23
11 永安期货 13,977 -5,011 海通期货 5,114 -1,887 方正中期 5,672 -467
12 广发期货 13,448 576 东证期货 5,111 -470 银河期货 4,943 109
13 方正中期 12,444 1,990 国投安信期货 3,698 -360 五矿经易期货 4,899 2,073
14 华信万达期货 12,297 -4,988 南华期货 3,499 -1,561 创元期货 4,784 -44
15 中辉期货 12,037 -7,257 广发期货 3,252 -484 东证期货 4,289 -253
16 银河期货 11,983 -1,767 浙商期货 3,194 -873 一德期货 3,922 472
17 国海良时 11,765 1,462 东航期货 3,076 -1,723 东兴期货 3,699 -660
18 国投安信期货 10,790 -2,272 兴证期货 3,003 -3,625 中国国际 3,480 -618
19 东证期货 10,531 -2,558 国海良时 2,721 -141 瑞达期货 3,051 -46
20 冠通期货 10,516 -10,921 国泰君安 2,718 -907 海通期货 3,027 -200
合计 357390 -64879 170113 -14365 170514 -19248
品种:PTA     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 91,008 3,601 永安期货 125,384 -3,273 国贸期货 226,363 -793
2 海通期货 59,183 -6,622 中信期货 46,160 3,587 建信期货 191,579 -1,561
3 永安期货 41,682 -4,124 银河期货 46,021 6,690 银河期货 133,406 -90
4 华泰期货 41,240 -2,784 方正中期 39,186 7,913 新湖期货 108,351 -842
5 光大期货 40,684 -2,425 海通期货 36,828 3,039 中银国际 66,251 369
6 徽商期货 33,822 619 上海东亚 36,315 10,877 中国国际 59,264 249
7 方正中期 33,025 11,348 国泰君安 36,290 7,475 浙商期货 45,532 -560
8 南华期货 33,011 6,226 光大期货 34,558 261 信达期货 36,222 -1,245
9 中信期货 32,476 -5,050 华泰期货 28,744 -1,537 大地期货 32,881 -838
10 宏源期货 31,688 -15,470 南华期货 26,093 -1,676 永安期货 30,715 -1,581
11 国泰君安 29,469 -15,152 国海良时 22,439 2,113 通惠期货 29,769 814
12 大有期货 25,770 15,003 浙商期货 22,022 814 东海期货 25,256 -388
13 国联期货 24,312 -17,208 广发期货 21,986 235 深圳瑞龙 24,799 -52
14 中辉期货 24,113 -7,712 中国国际 20,636 -1,497 中粮期货 20,534 -186
15 中银国际 23,769 -259 中粮期货 20,596 5,265 海通期货 16,320 1,208
16 东航期货 21,571 -6,744 招商期货 20,277 -4,081 中信期货 15,944 423
17 兴证期货 21,067 -1,658 申银万国 19,467 -905 国泰君安 15,171 434
18 金瑞期货 20,830 4,320 宝城期货 18,488 2,833 光大期货 13,682 307
19 中原期货 20,601 -2,340 兴证期货 17,963 -3,896 安粮期货 11,711 75
20 东海期货 19,567 -8,754 东航期货 16,994 -1,994 国海良时 11,348 1,964
合计 668888 -55185 656447 32243 1115098 -2293
品种:强麦WH     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 695 545 华安期货 1,673 1 永安期货 1,232 203
2 广发期货 654 567 永安期货 1,285 1 美尔雅 914 -1
3 徽商期货 327 -154 首创期货 1,033 647 国海良时 734 3
4 永安期货 244 179 鲁证期货 576 1 徽商期货 273 -38
5 华鑫期货 201 20 兴证期货 359 1 信达期货 257 1
6 华泰期货 186 42 招商期货 326 0 海通期货 243 0
7 弘业期货 166 -59 中信建投 317 -31 海航期货 242 -2
8 银河期货 134 -140 国投安信期货 300 -21 中信期货 235 13
9 东航期货 129 -10 广发期货 282 -600 中信建投 230 59
10 国海良时 125 -53 西南期货 280 0 东航期货 228 29
11 东证期货 111 -5 海航期货 236 0 宏源期货 207 1
12 中衍期货 111 -77 新湖期货 234 10 国信期货 193 7
13 中信建投 110 78 华信万达期货 185 6 广州期货 193 -16
14 方正中期 103 -55 中原期货 150 0 渤海期货 183 -10
15 金元期货 100 -2 中国国际 150 -14 南华期货 181 7
16 中信期货 87 -27 国金期货 144 -2 方正中期 156 1
17 光大期货 84 5 徽商期货 143 -5 中原期货 155 -1
18 兴证期货 79 -41 上海中财 130 10 光大期货 152 -2
19 英大期货 74 -25 中信期货 126 -18 上海中期 135 -23
20 中国国际 67 -73 英大期货 120 5 一德期货 133 -1
合计 3787 715 8049 -9 6276 230
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 5,029 4,039 中信期货 8,309 -179 招商期货 5,914 -820
2 招商期货 3,635 -459 华信万达期货 4,683 2,127 华泰期货 4,918 790
3 美尔雅 2,974 913 永安期货 4,345 323 兴证期货 4,689 9
4 金瑞期货 2,778 -845 中国国际 4,131 242 永安期货 4,337 283
5 国泰君安 2,697 651 银河期货 3,898 155 东航期货 3,760 87
6 华泰期货 2,655 -217 一德期货 3,735 537 中信期货 3,183 304
7 华信万达期货 2,550 2,060 国泰君安 3,414 334 银河期货 3,002 186
8 中信期货 2,519 -811 华泰期货 2,811 -85 西部期货 2,765 191
9 光大期货 2,303 -136 上海中期 2,772 -1,251 海通期货 2,639 268
10 银河期货 2,033 121 国贸期货 2,391 -25 广发期货 2,605 -41
11 广发期货 1,771 15 广发期货 2,155 -196 国泰君安 1,968 25
12 永安期货 1,640 298 东证期货 2,135 69 上海东亚 1,763 380
13 中银国际 1,491 -17 兴证期货 2,124 -159 光大期货 1,670 -15
14 徽商期货 1,438 -163 英大期货 1,973 20 长安期货 1,454 0
15 西部期货 1,366 -762 海通期货 1,732 55 格林大华期货 1,360 -29
16 兴证期货 1,296 -1,582 光大期货 1,720 48 申银万国 1,188 -41
17 方正中期 1,278 -997 西南期货 1,278 -100 国信期货 1,118 510
18 中信建投 1,234 196 首创期货 1,247 253 中国国际 1,041 62
19 海通期货 1,199 -130 中金期货 1,216 -125 国富期货 1,020 130
20 弘业期货 1,106 104 中粮期货 1,183 -62 五矿经易期货 984 51
合计 42992 2278 57252 1981 51378 2330
合约:CF703     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 31 25 华信万达期货 451 0 天风期货 332 0
2 华安期货 16 16 国泰君安 45 0 摩根大通 147 0
3 华信万达期货 8 8 长江期货 38 23 中衍期货 43 0
4 大有期货 8 8 海航期货 37 0 中钢期货 24 0
5 中粮期货 4 4 申银万国 13 0 德盛期货 16 0
6 华西期货 2 1 安粮期货 7 0 金石期货 12 0
7 新纪元期货 1 1 广发期货 4 0 华信万达期货 8 8
8 - - - 新纪元期货 2 0 长江期货 8 8
9 - - - 江西瑞奇 2 0 大有期货 8 8
10 - - - 新湖期货 2 0 中国国际 3 0
11 - - - 新疆天利 1 0 新纪元期货 1 1
12 - - - 上海中期 1 0 国投安信期货 1 0
合计 70 63 603 23 603 25
合约:CF705     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,922 739 永安期货 9,092 -912 华信万达期货 29,256 -186
2 海通期货 8,868 1,839 华信万达期货 6,493 -180 长江期货 9,145 42
3 中信期货 7,039 -279 招商期货 5,496 -197 中粮期货 7,188 9
4 永安期货 6,124 -1,767 广发期货 4,780 -199 光大期货 6,559 -216
5 徽商期货 5,387 215 南华期货 4,780 -300 冠通期货 5,333 77
6 南华期货 4,927 -286 华泰期货 4,149 552 中投天琪 4,481 -18
7 金瑞期货 4,340 -1,044 中信期货 3,651 251 永安期货 4,453 -422
8 华泰期货 4,282 -477 国泰君安 3,338 -451 中国国际 4,262 -35
9 方正中期 3,885 -445 海通期货 3,286 57 中信期货 4,172 214
10 兴证期货 3,484 -2,318 金石期货 3,147 156 格林大华期货 3,499 -45
11 东航期货 3,260 -410 浙商期货 3,015 -283 海通期货 2,888 -97
12 广发期货 3,259 -36 方正中期 2,786 7 银河期货 2,608 -164
13 鲁证期货 3,226 790 弘业期货 2,415 -121 金石期货 2,442 47
14 国泰君安 3,059 -1,564 光大期货 2,405 136 美尔雅 2,384 44
15 中银国际 2,960 -162 国富期货 2,159 21 东证期货 2,345 -148
16 国信期货 2,785 -819 东证期货 2,019 -452 华泰期货 2,125 -52
17 申银万国 2,759 -907 宏源期货 1,999 -179 招商期货 1,974 10
18 东证期货 2,746 -1,427 鲁证期货 1,992 -228 首创期货 1,718 30
19 华信万达期货 2,672 -642 国信期货 1,960 207 兴证期货 1,709 199
20 银河期货 2,464 -684 银河期货 1,887 342 方正中期 1,686 88
合计 87448 -9684 70849 -1773 100227 -623
合约:CF709     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,094 851 广发期货 1,556 4 中信期货 3,155 55
2 华安期货 874 -194 方正中期 1,365 10 华信万达期货 2,999 -107
3 华泰期货 705 178 华信万达期货 1,186 65 冠通期货 1,244 11
4 创元期货 493 220 永安期货 925 31 银河期货 823 -15
5 浙商期货 483 311 中粮期货 875 52 中原期货 643 0
6 格林大华期货 392 359 首创期货 704 -25 南华期货 602 0
7 华信万达期货 354 309 国泰君安 592 4 光大期货 481 -3
8 招商期货 349 302 安粮期货 589 7 大有期货 475 0
9 福能期货 302 301 新纪元期货 510 41 华泰期货 409 -3
10 海通期货 261 -21 中原期货 504 2 海通期货 389 0
11 中原期货 208 -24 银河期货 360 -17 永安期货 387 95
12 国投安信期货 206 -8 光大期货 294 -9 国投安信期货 377 -2
13 宏源期货 204 168 中辉期货 271 20 兴证期货 322 23
14 申银万国 189 -153 五矿经易期货 268 -17 大地期货 298 0
15 国信期货 180 84 中国国际 260 -12 中天期货 278 -8
16 新纪元期货 165 80 海通期货 253 -1 华安期货 254 -19
17 徽商期货 147 17 国信期货 236 102 中国国际 240 49
18 永安期货 146 77 弘业期货 235 8 东海期货 220 0
19 国金期货 145 99 中投天琪 214 -2 首创期货 218 51
20 上海中财 138 119 浙商期货 210 -90 浙商期货 199 93
合计 7035 3075 11407 173 14013 220
合约:FG702     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 冠通期货 2 0 第一创业 1 0
2 - - - - - - 广州期货 1 0
合计 0 0 2 0 2 0
合约:FG705     日期:2017-01-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 19,485 8,057 中信期货 8,753 4,186 永安期货 10,070 1,820
2 徽商期货 19,307 9,741 海通期货 7,313 -2,516 招商期货 6,959 3,845
3 中信期货 19,042 11,305 广州期货 7,088 856 申银万国 6,414 1,891
4 广州期货 15,746 12,126 招商期货 6,489 3,660 光大期货 5,154 3,018
5 方正中期 15,563 8,354 申银万国 5,988 1,266 中信期货 4,678 2,740
6 东航期货 14,514 7,217 大有期货 5,370 5,034 方正中期 4,573 -353
7 宏源期货 14,466 2,964 光大期货 4,354 3,001 国泰君安 4,386 458
8 华泰期货 14,172 7,592 华泰期货 4,171 493 鲁证期货 3,595 -439
9 长江期货 14,147 7,886 东航期货 4,110 2,143 宏源期货 3,592 -235
