您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.01.25

作者: insuns 来源: 点击: 5414 2017-01-25

上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-25
商品名称 
2017-1-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 322485 43202 期货公司 220876 4379 期货公司 206671 3058
非期货公司 2369 -26 非期货公司 3110 -197 非期货公司 17315 1124
合约代码 cu1702
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 上海中期 1548 429 1 金瑞期货 8382 -43 1 五矿经易 7351 -356
2 金瑞期货 1297 28 2 五矿经易 2037 16 2 金瑞期货 4370 -378
3 中信期货 1189 -934 3 金元期货 1744 -102 3 铜冠金源 2582 248
4 五矿经易 1108 -437 4 海通期货 1630 -54 4 国泰君安 1468 -98
5 海通期货 976 -971 5 迈科期货 1121 92 5 迈科期货 1467 20
6 华西期货 873 354 6 国贸期货 950 47 6 中粮期货 1157 48
7 东证期货 868 304 7 华安期货 785 -68 7 中信期货 1068 -249
8 华安期货 640 636 8 广发期货 625 -7 8 建信期货 742 -146
9 南华期货 637 581 9 中钢期货 520 -50 9 兴业期货 728 20
10 铜冠金源 502 -2 10 华泰期货 520 -18 10 北京首创 534 -127
11 信达期货 435 15 11 中信期货 466 -148 11 一德期货 357 20
12 永安期货 410 231 12 一德期货 459 -42 12 招金期货 355 -6
13 国投安信 370 -154 13 中粮期货 415 -35 13 中国国际 265 -1
14 兴证期货 344 194 14 永安期货 366 18 14 银河期货 254 -2
15 金元期货 314 -2 15 东吴期货 357 -3 15 格林大华 237 -140
16 宏源期货 303 51 16 上海大陆 340 -3 16 长江期货 225 -48
17 迈科期货 262 -408 17 弘业期货 306 -11 17 海通期货 222 -170
18 国泰君安 228 -570 18 东海期货 301 -1 18 南华期货 205 -6
19 建信期货 219 93 19 银河期货 298 -13 19 云晨期货 195 75
20 银河期货 211 179 20 方正中期 287 -6 20 信达期货 183 -14
合计 12734 -383 合计 21909 -431 合计 23965 -1310
合约代码 cu1703
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 28668 -449 1 金瑞期货 10162 -118 1 金瑞期货 12669 320
2 中信期货 13313 -3025 2 海通期货 4482 -31 2 五矿经易 5957 102
3 上海中期 8029 2360 3 永安期货 2794 -948 3 国泰君安 3243 -453
4 国投安信 6307 -271 4 中信期货 2310 -122 4 迈科期货 2785 18
5 银河期货 5818 1624 5 五矿经易 2289 775 5 道通期货 2675 0
6 东证期货 5408 -152 6 国泰君安 2154 -79 6 永安期货 2401 -83
7 方正中期 5207 1985 7 招商期货 1929 208 7 东海期货 2288 15
8 国泰君安 5060 -641 8 东证期货 1819 649 8 中钢期货 2229 126
9 中信建投 4564 1767 9 弘业期货 1800 -376 9 光大期货 2147 -290
10 中融汇信 4439 -183 10 格林大华 1783 -247 10 中信期货 2049 -81
11 永安期货 4391 1076 11 铜冠金源 1707 -128 11 一德期货 1666 -29
12 华泰期货 4109 1223 12 南华期货 1674 222 12 混沌天成 1601 -403
13 五矿经易 3639 1079 13 广发期货 1672 91 13 北京首创 1457 182
14 南华期货 3527 1516 14 中粮期货 1602 -42 14 南华期货 1451 -921
15 光大期货 3189 1056 15 中信建投 1439 -2505 15 国投安信 1343 -952
16 兴证期货 3089 -531 16 建信期货 1399 132 16 中粮期货 1340 550
17 金瑞期货 2916 51 17 广金期货 1308 227 17 鲁证期货 1331 -28
18 徽商期货 2751 584 18 申万期货 1295 106 18 华泰期货 1288 -21
19 中辉期货 2690 -508 19 金元期货 1274 106 19 银河期货 1217 -226
20 铜冠金源 2615 -190 20 兴证期货 1261 298 20 信达期货 1203 86
合计 119729 8371 合计 46153 -1782 合计 52340 -2088
合约代码 cu1704
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9622 911 1 五矿经易 5197 1222 1 五矿经易 8839 316
2 中信期货 4580 197 2 海通期货 4465 162 2 金瑞期货 5574 617
3 五矿经易 2962 2166 3 中信期货 4019 305 3 中粮期货 3816 0
4 中辉期货 2645 421 4 中信建投 3563 12 4 云晨期货 3357 0
5 同信久恒 2445 -439 5 国泰君安 3479 454 5 一德期货 2918 50
6 上海中期 1806 881 6 金瑞期货 3462 48 6 道通期货 2400 0
7 铜冠金源 1617 628 7 永安期货 3000 83 7 中信期货 2098 109
8 中融汇信 1479 224 8 华泰期货 2195 79 8 永安期货 2015 810
9 国投安信 1389 683 9 方正中期 2158 150 9 银河期货 1824 -14
10 银河期货 1389 908 10 国投安信 1430 209 10 金元期货 1501 -39
11 东证期货 1367 310 11 中钢期货 1321 -28 11 国投安信 1353 920
12 南华期货 1298 935 12 浙新世纪 1265 -192 12 华泰期货 1341 -24
13 永安期货 1215 248 13 广发期货 1027 445 13 兴业期货 1324 39
14 国泰君安 1104 -530 14 迈科期货 1012 355 14 迈科期货 1173 151
15 金瑞期货 949 -545 15 铜冠金源 974 65 15 华安期货 1142 290
16 宏源期货 860 273 16 南华期货 800 14 16 同信久恒 1122 167
17 广发期货 745 468 17 银河期货 797 -103 17 混沌天成 900 400
18 迈科期货 664 376 18 东吴期货 782 0 18 光大期货 798 70
19 华西期货 661 122 19 中粮期货 698 226 19 建信期货 750 80
20 方正中期 650 90 20 弘业期货 689 22 20 长江期货 697 10
合计 39447 8327 合计 42333 3528 合计 44942 3952
合约代码 cu1705
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2817 182 1 同信久恒 2849 182 1 五矿经易 4335 1752
2 五矿经易 2723 2516 2 中信期货 2319 -1 2 云晨期货 2022 498
3 中信期货 2652 424 3 国泰君安 2317 -11 3 金瑞期货 1496 1
4 中辉期货 2132 639 4 格林大华 2161 -52 4 兴业期货 1461 -11
5 同信久恒 1832 539 5 金瑞期货 2000 248 5 中钢期货 1188 -248
6 中融汇信 1650 391 6 浙新世纪 1177 -10 6 金元期货 1073 0
7 铜冠金源 1382 650 7 海通期货 1068 223 7 海通期货 870 20
8 东证期货 1367 712 8 东证期货 970 615 8 同信久恒 850 -448
9 上海中期 1184 -236 9 永安期货 677 66 9 银河期货 803 -284
10 华西期货 851 351 10 建信期货 670 -1 10 中粮期货 763 15
11 银河期货 626 76 11 弘业期货 642 -7 11 铜冠金源 740 -578
12 迈科期货 551 513 12 迈科期货 629 113 12 迈科期货 663 388
13 方正中期 523 82 13 中粮期货 611 134 13 建信期货 575 0
14 云晨期货 502 114 14 先融期货 582 -1 14 南华期货 475 46
15 宏源期货 492 171 15 东海期货 545 -2 15 光大期货 357 7
16 兴证期货 424 116 16 铜冠金源 525 428 16 中信期货 303 7
17 南华期货 393 210 17 中信建投 478 56 17 兴证期货 302 -82
18 国海良时 379 324 18 广发期货 475 5 18 方正中期 300 178
19 国信期货 354 320 19 南华期货 431 15 19 长江期货 292 2
20 光大期货 330 251 20 上海中期 417 -21 20 宏源期货 273 7
合计 23164 8345 合计 21543 1979 合计 19141 1270
商品名称 
2017-1-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 604713 263421 期货公司 326029 -900 期货公司 309133 -1205
非期货公司 375 -145 非期货公司 2100 -35 非期货公司 18996 270
合约代码 al1702
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3330 1044 1 鲁证期货 4799 244 1 中信期货 6005 -258
2 海通期货 2653 -882 2 迈科期货 3943 223 2 先融期货 4065 515
3 中辉期货 1887 972 3 海通期货 3011 -161 3 中粮期货 3040 -290
4 先融期货 1723 1723 4 国泰君安 2201 -277 4 国信期货 2362 -600
5 铜冠金源 1589 1268 5 五矿经易 1822 -191 5 鲁证期货 1771 -9
6 迈科期货 1217 792 6 金瑞期货 1580 107 6 中国国际 1627 -503
7 上海中期 1071 520 7 中粮期货 925 195 7 五矿经易 1269 -41
8 中粮期货 909 -782 8 中信期货 910 -636 8 格林大华 1169 1
9 银河期货 771 684 9 上海中期 867 -1 9 国投安信 875 -325
10 广发期货 763 95 10 一德期货 764 423 10 北京首创 730 60
11 国投安信 730 673 11 广发期货 665 -39 11 光大期货 726 -270
12 东证期货 672 135 12 方正中期 553 -12 12 广发期货 633 54
13 倍特期货 616 -15 13 华泰期货 530 -180 13 迈科期货 560 0
14 国信期货 615 483 14 中航期货 445 -57 14 上海中期 487 -50
15 兴证期货 610 54 15 国贸期货 440 45 15 宝城期货 270 120
16 一德期货 551 484 16 东吴期货 440 -147 16 通惠期货 163 71
17 中国国际 531 -118 17 银河期货 435 -10 17 永安期货 145 2
18 南华期货 392 207 18 东证期货 381 -150 18 江苏东华 100 80
19 鲁证期货 385 199 19 宏源期货 374 -4 19 倍特期货 100 -95
20 光大期货 331 125 20 国投安信 370 -65 20 一德期货 97 74
合计 21346 7661 合计 25455 -693 合计 26194 -1464
合约代码 al1703
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 46759 14246 1 海通期货 8252 596 1 中粮期货 18577 -318
2 中信期货 22400 5290 2 中信期货 8158 -845 2 中信期货 12669 199
3 上海大陆 11119 7155 3 国泰君安 7162 -911 3 五矿经易 8246 309
4 同信久恒 10646 5150 4 永安期货 6882 -1280 4 国信期货 7308 273
5 华泰期货 10437 1108 5 迈科期货 5880 2782 5 先融期货 7005 -237
6 银河期货 9693 5832 6 华泰期货 5150 -148 6 上海中期 5466 -341
7 国泰君安 9138 5541 7 申万期货 3775 222 7 华信万达 4677 -2022
8 东证期货 8734 2147 8 东航期货 3663 -1 8 国投安信 4495 239
9 国联期货 7935 4714 9 广发期货 3350 206 9 格林大华 3662 19
10 兴证期货 7703 1856 10 方正中期 3142 -72 10 瑞达期货 3581 1214
11 迈科期货 7591 5480 11 兴证期货 3141 110 11 鲁证期货 3085 427
12 申万期货 7438 5662 12 五矿经易 2449 -1108 12 光大期货 2981 -723
13 永安期货 7295 1456 13 银河期货 2357 -177 13 银河期货 2619 652
14 铜冠金源 7045 3442 14 中粮期货 2354 204 14 中国国际 2602 -890
15 金瑞期货 6588 3122 15 上海中期 2283 -20 15 新湖期货 2161 -297
16 东航期货 6444 3783 16 国投安信 2282 -38 16 海通期货 2085 -625
17 中融汇信 6433 -2664 17 南华期货 2210 -79 17 金瑞期货 1874 128
18 中辉期货 6264 2461 18 新湖期货 1989 105 18 国贸期货 1682 113
19 广发期货 6093 2357 19 金瑞期货 1974 -460 19 广发期货 1406 167
20 光大期货 5362 1878 20 鲁证期货 1972 11 20 方正中期 1295 15
合计 211117 80016 合计 78425 -903 合计 97476 -1698
合约代码 al1704
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 19324 7778 1 永安期货 6420 -1416 1 国信期货 6822 294
2 中信期货 15057 5483 2 国泰君安 5119 1165 2 中粮期货 6354 1840
3 同信久恒 10901 6647 3 方正中期 5062 4 3 先融期货 5952 0
4 中融汇信 8218 3650 4 五矿经易 4316 101 4 中信期货 5672 958
5 上海中期 7026 3909 5 国投安信 3892 88 5 上海中期 5334 595
6 东证期货 5004 1836 6 浙商期货 3602 167 6 国泰君安 3383 94
7 永安期货 4923 2654 7 中信期货 3509 175 7 五矿经易 3273 57
8 铜冠金源 4634 1768 8 招商期货 3180 91 8 申万期货 3150 -726
9 银河期货 4150 3764 9 迈科期货 2690 279 9 华信万达 2924 1268
10 国泰君安 3729 2082 10 海通期货 2579 426 10 迈科期货 2630 26
11 广发期货 3577 1817 11 中钢期货 2430 0 11 通惠期货 2503 6
12 倍特期货 2702 1729 12 弘业期货 2370 189 12 海通期货 2283 -168
13 中辉期货 2673 1015 13 东证期货 2134 86 13 金瑞期货 2242 676
14 中粮期货 2614 1662 14 华泰期货 1924 -12 14 同信久恒 2241 -2169
15 中国国际 2214 1600 15 建信期货 1701 17 15 永安期货 1984 131
16 国海良时 1939 1908 16 国信期货 1555 178 16 广发期货 1846 861
17 宏源期货 1900 919 17 南华期货 1551 -183 17 中国国际 1402 -1442
18 兴证期货 1813 240 18 国金期货 1482 301 18 国海良时 1393 869
19 华安期货 1790 1559 19 鲁证期货 1477 150 19 上海东亚 1304 4
20 申万期货 1788 1218 20 银河期货 1443 -2284 20 国贸期货 1100 200
合计 105976 53238 合计 58436 -478 合计 63792 3374
合约代码 al1705
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 同信久恒 6025 4542 1 五矿经易 4549 -616 1 国信期货 7236 -247
2 中信期货 5620 3176 2 中粮期货 3932 4 2 华信万达 6003 1
3 海通期货 4950 2446 3 永安期货 3845 -357 3 中粮期货 3945 884
4 东海期货 2530 2520 4 华泰期货 2709 160 4 先融期货 3519 2
5 国信期货 2202 1862 5 上海中期 2315 21 5 中钢期货 3232 -296
6 上海中期 2097 1412 6 中信期货 2096 333 6 国泰君安 3044 112
7 广发期货 1991 970 7 海通期货 1903 -65 7 中信期货 2785 637
8 中融汇信 1956 1186 8 同信久恒 1891 176 8 海通期货 2374 -5
9 银河期货 1930 1806 9 新湖期货 1609 4 9 五矿经易 1504 -22
10 中辉期货 1664 844 10 国泰君安 1564 -224 10 银河期货 1317 1300
11 东证期货 1483 1094 11 广发期货 1561 529 11 上海中期 1212 8
12 兴证期货 1353 622 12 国信期货 1432 1063 12 光大期货 769 356
13 铜冠金源 1093 866 13 银河期货 1372 -398 13 鲁证期货 668 519
14 国泰君安 1054 652 14 先融期货 1266 0 14 金瑞期货 646 206
15 宏源期货 1035 651 15 金瑞期货 1018 29 15 迈科期货 591 110
16 申万期货 1020 967 16 鲁证期货 987 -4 16 国投安信 575 -5
17 中粮期货 1012 975 17 英大期货 949 19 17 华泰期货 574 7
18 徽商期货 994 669 18 东海期货 948 -42 18 申万期货 448 -231
19 光大期货 966 920 19 方正中期 834 385 19 北京首创 435 -37
20 中国国际 727 621 20 徽商期货 792 629 20 山金期货 411 1
合计 41702 28801 合计 37572 1646 合计 41288 3300
合约代码 al1706
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 同信久恒 1954 1598 1 中信期货 3345 609 1 中钢期货 2733 3
2 永安期货 1083 36 2 永安期货 2480 1069 2 国信期货 2528 231
3 中信期货 1038 597 3 华泰期货 1885 933 3 先融期货 2200 800
4 先融期货 951 805 4 鲁证期货 1301 365 4 中信期货 1032 27
5 华泰期货 937 834 5 上海中期 994 -4 5 华信万达 899 0
6 国泰君安 908 666 6 五矿经易 869 33 6 上海中期 781 -19
7 海通期货 780 108 7 国泰君安 629 489 7 同信久恒 636 501
8 徽商期货 481 247 8 东海期货 599 0 8 国泰君安 631 71
9 鲁证期货 423 382 9 同信久恒 371 -671 9 中州期货 600 197
10 大地期货 400 280 10 海通期货 366 3 10 宝城期货 443 0
11 倍特期货 369 274 11 方正中期 336 -31 11 海通期货 371 13
12 银河期货 352 341 12 英大期货 307 0 12 中粮期货 370 1
13 兴证期货 308 129 13 招商期货 251 50 13 迈科期货 320 50
14 山西三立 262 262 14 国海良时 241 0 14 国联期货 305 0
15 宏源期货 257 -122 15 光大期货 180 -1 15 兴业期货 292 5
16 国信期货 244 234 16 金瑞期货 178 0 16 一德期货 288 9
17 中州期货 198 95 17 北京首创 170 30 17 五矿经易 285 0
18 招商期货 190 108 18 徽商期货 155 -382 18 中信建投 233 -5
19 南华期货 155 34 19 东吴期货 140 -10 19 中国国际 213 10
20 申万期货 152 61 20 国联期货 122 7 20 银河期货 189 89
合计 11442 6969 合计 14919 2489 合计 15349 1983
商品名称 
2017-1-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 451874 -45712 期货公司 178448 -1419 期货公司 180993 -1419
非期货公司 0 0 非期货公司 3000 0 非期货公司 455 0
合约代码 zn1702
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 1944 -567 1 通惠期货 3210 0 1 上海中期 2869 14
2 中信期货 913 -184 2 中银国际 1340 -350 2 迈科期货 1200 0
3 中辉期货 758 -33 3 五矿经易 1124 -6 3 格林大华 1163 -4
4 华西期货 522 116 4 中粮期货 1040 150 4 中粮期货 1055 -2
5 南华期货 445 -412 5 海通期货 732 -391 5 方正中期 647 -8
6 东证期货 402 -833 6 银河期货 531 33 6 中钢期货 560 -20
7 铜冠金源 376 -58 7 中信期货 502 -294 7 中信期货 504 -157
8 中银国际 352 21 8 中钢期货 270 0 8 广发期货 427 0
9 方正中期 292 -1304 9 上海东亚 270 0 9 五矿经易 390 -13
10 金瑞期货 240 15 10 国贸期货 220 0 10 南华期货 244 -67
11 银河期货 208 -3 11 冠通期货 186 -1 11 鲁证期货 206 -4
12 中粮期货 156 145 12 先融期货 170 149 12 东证期货 187 -2
13 宏源期货 153 29 13 宏源期货 154 -27 13 一德期货 187 -49
14 先融期货 153 133 14 国信期货 151 -2 14 海通期货 156 -557
15 永安期货 117 -80 15 南华期货 149 -54 15 华泰期货 156 -18
16 兴证期货 113 89 16 国泰君安 122 -2 16 冠通期货 156 0
17 上海中期 102 76 17 国投安信 120 -26 17 永安期货 146 -95
18 大有期货 95 63 18 光大期货 106 -1 18 金瑞期货 137 -240
19 华鑫期货 86 45 19 东证期货 102 -58 19 上海大陆 105 0
20 国联期货 74 72 20 大有期货 96 95 20 深圳金汇 105 -11
合计 7501 -2670 合计 10595 -785 合计 10600 -1233
合约代码 zn1703
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 62822 -9014 1 金瑞期货 6311 216 1 中信期货 6070 -477
2 中信期货 31384 -3825 2 广发期货 6240 -174 2 五矿经易 5909 -320
3 上海中期 14079 -385 3 中粮期货 6164 -59 3 迈科期货 5825 113
4 华泰期货 11303 3011 4 五矿经易 4729 -66 4 中粮期货 4426 -305
5 国投安信 10075 291 5 中信期货 4648 -201 5 永安期货 3576 40
6 徽商期货 9608 -5453 6 海通期货 3936 -216 6 华泰期货 3138 200
7 方正中期 9552 -4706 7 银河期货 3876 -173 7 方正中期 3035 42
8 国泰君安 9223 1266 8 上海中期 3080 -308 8 中钢期货 2839 28
9 永安期货 7914 722 9 永安期货 2981 -1942 9 中国国际 2342 -423
10 东航期货 7814 514 10 国贸期货 2184 -62 10 格林大华 2083 7
11 银河期货 6937 -1781 11 南华期货 2051 -12 11 金瑞期货 1704 317
12 东证期货 6832 -326 12 国泰君安 1666 -353 12 山金期货 1704 -1
13 上海大陆 6567 -203 13 招商期货 1545 -182 13 建信期货 1698 -681
14 弘业期货 5871 2569 14 通惠期货 1480 -6 14 国信期货 1624 -141
15 宏源期货 5545 -929 15 上海东亚 1344 -66 15 南华期货 1588 -641
16 中辉期货 5477 -656 16 东证期货 1213 -217 16 一德期货 1539 -547
17 兴证期货 4811 541 17 申万期货 1120 283 17 银河期货 1337 82
18 广金期货 4735 -37 18 瑞达期货 1044 -55 18 东证期货 1318 -227
19 中融汇信 4721 -9805 19 兴证期货 1039 239 19 国贸期货 1252 -1
20 申万期货 4667 50 20 国信期货 1013 -55 20 上海中期 1205 235
合计 229937 -28156 合计 57664 -3409 合计 54212 -2700
合约代码 zn1704
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 8945 1014 1 中信期货 6784 574 1 五矿经易 10569 106
2 中信期货 7874 1921 2 金瑞期货 4205 305 2 中粮期货 5909 95
3 上海中期 3068 -17 3 国投安信 2960 22 3 中信期货 4768 32
4 东证期货 2571 216 4 东证期货 2542 39 4 中钢期货 2894 0
5 中辉期货 2231 501 5 海通期货 2433 -63 5 集成期货 2727 2
6 中融汇信 1886 603 6 银河期货 2389 537 6 国投安信 2086 13
7 铜冠金源 1572 571 7 中粮期货 2309 12 7 上海中期 1971 502
8 银河期货 1317 540 8 五矿经易 2100 78 8 金瑞期货 1374 63
9 建信期货 1187 1003 9 迈科期货 1687 11 9 海通期货 1201 0
10 中银国际 1080 1079 10 大地期货 1493 -1 10 格林大华 1134 4
11 华西期货 1038 310 11 国贸期货 1320 0 11 迈科期货 1111 -2
12 五矿经易 982 169 12 广发期货 1315 5 12 华泰期货 1103 209
13 永安期货 931 513 13 招商期货 1190 41 13 云晨期货 1096 0
14 东航期货 920 737 14 冠通期货 1062 25 14 银河期货 1089 12
15 国泰君安 903 111 15 东航期货 983 256 15 中国国际 1035 69
16 宏源期货 877 146 16 永安期货 924 7 16 铜冠金源 820 121
17 南华期货 776 -149 17 鲁证期货 839 -2 17 建信期货 813 578
18 同信久恒 677 124 18 中银国际 760 360 18 中银国际 730 720
19 金瑞期货 560 285 19 创元期货 758 3 19 中投期货 699 0
20 美尔雅 490 189 20 方正中期 718 12 20 广发期货 647 -17
合计 39885 9866 合计 38771 2221 合计 43776 2507
合约代码 zn1705
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 4364 3102 1 五矿经易 4943 1313 1 五矿经易 11404 2365
2 海通期货 3221 259 2 银河期货 3622 24 2 中粮期货 3069 0
3 中信期货 2939 643 3 金瑞期货 3544 186 3 云晨期货 1584 399
4 中融汇信 1866 707 4 迈科期货 1724 103 4 迈科期货 1227 0
5 中辉期货 1642 163 5 中粮期货 1506 -20 5 方正中期 905 46
6 东证期货 1214 379 6 上海大陆 1252 0 6 金瑞期货 885 0
7 南华期货 882 79 7 通惠期货 1121 0 7 铜冠金源 844 0
8 宏源期货 849 393 8 瑞达期货 967 0 8 中信期货 735 97
9 建信期货 429 413 9 东证期货 643 24 9 中投期货 728 144
10 云晨期货 403 401 10 光大期货 592 59 10 华泰期货 603 101
11 同信久恒 395 307 11 北京首创 550 63 11 中钢期货 540 0
12 国投安信 327 -246 12 中钢期货 544 59 12 创元期货 387 0
13 鲁证期货 256 232 13 方正中期 436 -21 13 招商期货 346 6
14 申万期货 249 37 14 建信期货 427 389 14 海通期货 333 -5
15 宝城期货 214 175 15 中信期货 399 126 15 国投安信 321 5
16 国富期货 193 178 16 国信期货 345 61 16 兴业期货 273 -1
17 兴证期货 191 13 17 宏源期货 304 5 17 中大期货 254 20
18 金瑞期货 190 179 18 南华期货 243 93 18 南华期货 252 27
19 安粮期货 181 147 19 鲁证期货 237 194 19 集成期货 221 100
20 铜冠金源 178 -116 20 弘业期货 235 53 20 光大期货 207 1
合计 20183 7445 合计 23634 2711 合计 25118 3305
商品名称 
2017-1-25
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 72328 -7606 期货公司 31457 -678 期货公司 31239 -678
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 218 0
合约代码 pb1702
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 819 -294 1 迈科期货 2611 -1 1 五矿经易 1200 38
2 海通期货 417 -193 2 国泰君安 800 -3 2 上海中期 790 -147
3 上海中期 360 39 3 华信万达 485 0 3 中辉期货 750 -25
4 中辉期货 316 0 4 五矿经易 247 -143 4 中粮期货 686 1
5 中信建投 221 -200 5 北京首创 190 -1 5 金瑞期货 300 -210
6 金瑞期货 210 208 6 上海中期 123 -5 6 铜冠金源 200 0
7 南华期货 152 -30 7 鲁证期货 100 1 7 云晨期货 198 -5
8 中信期货 140 -196 8 大地期货 96 2 8 南华期货 174 -1
9 招商期货 139 -139 9 格林大华 95 -2 9 兴证期货 165 -2
10 铜冠金源 138 2 10 永安期货 81 -6 10 华信万达 130 -6
11 东证期货 121 76 11 南华期货 52 -19 11 国联期货 125 -10
12 同信久恒 109 84 12 一德期货 46 0 12 金信期货 111 0
13 华安期货 109 52 13 长江期货 41 -18 13 方正中期 60 -1
14 长江期货 102 -11 14 国投安信 33 1 14 国投安信 50 0
15 徽商期货 97 -136 15 中大期货 30 0 15 中信期货 50 -34
16 华泰期货 92 42 16 中辉期货 30 -19 16 中钢期货 35 -5
17 中融汇信 60 -233 17 中信期货 20 -50 17 先融期货 35 0
18 申万期货 39 36 18 华泰期货 18 -13 18 国信期货 23 0
19 国泰君安 33 -38 19 同信久恒 15 15 19 中信建投 21 -10
20 宝城期货 33 -16 20 中国国际 14 -2 20 宝城期货 20 -29
合计 3707 -947 合计 5127 -263 合计 5123 -446
合约代码 pb1703
2017-1-25
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9059 -1540 1 华信万达 1512 17 1 五矿经易 2373 -216
2 中信期货 5776 -824 2 中粮期货 1173 -2 2 南华期货 1703 -90
3 国泰君安 3967 549 3 格林大华 976 -1 3 上海中期 1447 346
4 华泰期货 2453 199 4 永安期货 973 -25 4 中粮期货 1438 19
5 南华期货 2415 1312 5 南华期货 923 -385 5 中辉期货 1349 -14
6 上海中期 2138 -136 6 中银国际 824 -7 6 永安期货 1148 -4
7 徽商期货 1817 -265 7 瑞达期货 816 -11 7 海通期货 571 25
8 东航期货 1806 282 8 国泰君安 712 65 8 方正中期 499 -26
9 五矿经易 1762 34 9 迈科期货 699 -6 9 中信期货 441 19
10 东证期货 1707 -167 10 东航期货 663 163 10 招商期货 406 -44
11 上海东亚 1522 214 11 东证期货 626 35 11 中投期货 368 -20
12 方正中期 1286 72 12 海通期货 594 -46 12 国信期货 356 -17
13 兴证期货 1199 -292 13 中国国际 532 312 13 国海良时 339 -3
14 西部期货 1158 10 14 中信期货 404 29 14 云晨期货 322 67
15 安粮期货 1019 323 15 申万期货 277 72 15 国元期货 312 -11
16 中国国际 981 86 16 中信建投 273 -81 16 光大期货 306 15
17 新湖期货 945 -272 17 国信期货 268 -28 17 中银国际 220 -1
18 国投安信 930 -622 18 广发期货 259 94 18 大有期货 206 -3
19 鲁证期货 913 -606 19 北京首创 246 -5 19 华信万达 189 -8
20 铜冠金源 912 20 20 大有期货 242 97 20 银河期货 179 -7
