上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报4.6
作者: insuns 来源: 点击: 3458 2016-04-06
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2016年04月06日
2016年04月06日
2016年第62期(总第
1825 期)
铜单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 41238 | -101 | ||||||||
国储天威 | 1503 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 57020 | -250 | |||||||||
上港物流 | 15263 | -100 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 4077 | 0 | |||||||||
中储大场 | 25806 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 2103 | 0 | |||||||||
合计 | 147010 | -451 | |||||||||
广东 | 八三O黄浦 | 8702 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 19867 | 802 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
添马行物流 | 775 | 0 | |||||||||
常州融达 | 1145 | 0 | |||||||||
合计 | 21787 | 802 | |||||||||
浙江 | 国储837处 | 1725 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1725 | 0 | |||||||||
江西 | 江西国储 | 998 | 0 | ||||||||
保税商品总计 | 2103 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 178119 | 351 | |||||||||
总计 | 180222 | 351 | |||||||||
铝单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流 | 59853 | -300 | |||||||||
上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 1926 | 0 | |||||||||
中储大场 | 25743 | -374 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 87522 | -674 | |||||||||
广东 | 广储830 | 1593 | 0 | ||||||||
晟世小塘 | 300 | 0 | |||||||||
南储仓储 | 7027 | -99 | |||||||||
中金圣源 | 2748 | -450 | |||||||||
合计 | 11668 | -549 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 51727 | -497 | ||||||||
上港物流苏州 | 23179 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 19991 | -224 | |||||||||
添马行物流 | 4006 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 98903 | -721 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 21082 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 21082 | 0 | |||||||||
保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
完税商品总计 | 219175 | -1944 | |||||||||
总计 | 219175 | -1944 | |||||||||
锌单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 21539 | 1013 | ||||||||
国储天威 | 399 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
上港物流 | 44854 | 0 | |||||||||
上海裕强 | 5876 | 0 | |||||||||
裕强闵行 | 327 | 0 | |||||||||
中储大场 | 6612 | 0 | |||||||||
同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
全胜物流 | 24288 | 0 | |||||||||
合计 | 103996 | 1013 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 58669 | -50 | |||||||||
中金圣源 | 5080 | 0 | |||||||||
合计 | 63876 | -50 | |||||||||
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 | ||||||||
康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |||||||||
合计 | 3500 | 0 | |||||||||
总计 | 171372 | 963 | |||||||||
铅单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 期晟公司 | 8991 | 0 | ||||||||
国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
国储临港 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 9243 | 0 | |||||||||
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 | ||||||||
南储仓储 | 5141 | 0 | |||||||||
八三O黄浦 | 401 | 0 | |||||||||
合计 | 5567 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 1799 | 0 | ||||||||
浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 | ||||||||
国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 350 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 16959 | 0 | |||||||||
镍单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 29734 | 0 | ||||||||
上港物流 | 18745 | 0 | |||||||||
中储大场 | 13005 | -150 | |||||||||
添马行松江 | 391 | 0 | |||||||||
中海华东 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 61875 | -150 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 | ||||||||
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 730 | 0 | |||||||||
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 2583 | 0 | |||||||||
山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
总计 | 68458 | -150 | |||||||||
锡单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
中储大场 | 349 | 0 | |||||||||
合计 | 349 | 0 | |||||||||
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
八三O黄浦 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 349 | 0 | |||||||||
天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 9830 | 0 | ||||||||
晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
中储大场 | 13530 | -10 | |||||||||
中储临港 | 29520 | 360 | |||||||||
上海远盛 | 14750 | 100 | |||||||||
外运华东海港 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东张华浜 | 6370 | 0 | |||||||||
合计 | 74000 | 450 | |||||||||
山东 | 奥润特 | 12190 | -30 | ||||||||
青岛832 | 25770 | 700 | |||||||||
中远物流 | 42890 | 5100 | |||||||||
合计 | 80850 | 5770 | |||||||||
云南 | 云南储运 | 15210 | 900 | ||||||||
海南 | 新思科永桂 | 16000 | 0 | ||||||||
港航物流 | 17980 | 0 | |||||||||
合计 | 33980 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 10060 | 0 | ||||||||
全程物流 | 34800 | 0 | |||||||||
合计 | 44860 | 0 | |||||||||
总计 | 248900 | 7120 | |||||||||
燃料油单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
江苏 | 金海宏业 | 44990 | 0 | ||||||||
恒泰沥青 | 20280 | 1980 | |||||||||
新越沥青 | 16860 | 6340 | |||||||||
南京蓝途沥青 | 8180 | 0 | |||||||||
江苏天诺 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 90310 | 8320 | |||||||||
浙江 | 爱思开宝盈 | 25130 | 0 | ||||||||
安徽 | 环宇沥青 | 11130 | 0 | ||||||||
池州华远 | 6360 | 0 | |||||||||
合计 | 17490 | 0 | |||||||||
总计 | 132930 | 8320 | |||||||||
沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中油江苏 | 3330 | 0 | ||||||||
中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
金海宏业 | 4940 | 0 | |||||||||
合计 | 8270 | 0 | |||||||||
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 8270 | 0 | |||||||||
黄金单位:千克 | |||||||||||
上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
807 | 0 | ||||||||||
白银单位:千克 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 中储吴淞 | 526544 | 13758 | ||||||||
外运华东虹桥 | 1045302 | 4987 | |||||||||
合计 | 1571846 | 18745 | |||||||||
螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 5992 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 5992 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 1756 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1756 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 7748 | 0 | |||||||||
线材单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
总计 | 0 | 0 | |||||||||
热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
惠龙港 | 1177 | 0 | |||||||||
期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 1177 | 0 | |||||||||
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 0 | 0 | |||||||||
天津 | 中储南仓 | 286 | 0 | ||||||||
泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
合计 | 286 | 0 | |||||||||
总计 | 1463 | 0 | |||||||||
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |