上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报4月7日
作者: insuns 来源: 点击: 4881 2016-04-07
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2016年04月07日
2016年04月07日
2016年第63期(总第
1826 期)
| 铜单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 41238 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 1503 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 56620 | -400 | |||||||||
| 上港物流 | 15059 | -204 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 4077 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 25554 | -252 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 2103 | 0 | |||||||||
| 合计 | 146154 | -856 | |||||||||
| 广东 | 八三O黄浦 | 10779 | 2077 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 19967 | 100 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 添马行物流 | 775 | 0 | |||||||||
| 常州融达 | 1145 | 0 | |||||||||
| 合计 | 21887 | 100 | |||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 1725 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1725 | 0 | |||||||||
| 江西 | 江西国储 | 998 | 0 | ||||||||
| 保税商品总计 | 2103 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 179440 | 1321 | |||||||||
| 总计 | 181543 | 1321 | |||||||||
| 铝单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 59253 | -600 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 1926 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 25668 | -75 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 86847 | -675 | |||||||||
| 广东 | 广储830 | 1593 | 0 | ||||||||
| 晟世小塘 | 300 | 0 | |||||||||
| 南储仓储 | 6479 | -548 | |||||||||
| 中金圣源 | 2699 | -49 | |||||||||
| 合计 | 11071 | -597 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 51056 | -671 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 23179 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 19067 | -924 | |||||||||
| 添马行物流 | 4006 | 0 | |||||||||
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 97308 | -1595 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 20533 | -549 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 20533 | -549 | |||||||||
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 215759 | -3416 | |||||||||
| 总计 | 215759 | -3416 | |||||||||
| 锌单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 21539 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 399 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 44854 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 5876 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 327 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 6612 | 0 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 全胜物流 | 27633 | 3345 | |||||||||
| 合计 | 107341 | 3345 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 58518 | -151 | |||||||||
| 中金圣源 | 5080 | 0 | |||||||||
| 合计 | 63725 | -151 | |||||||||
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |||||||||
| 合计 | 3500 | 0 | |||||||||
| 总计 | 174566 | 3194 | |||||||||
| 铅单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 8991 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
| 宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储临港 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 9243 | 0 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 5141 | 0 | |||||||||
| 八三O黄浦 | 401 | 0 | |||||||||
| 合计 | 5567 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 1799 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 | ||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 350 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 16959 | 0 | |||||||||
| 镍单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 国储天威 | 29728 | -6 | ||||||||
| 上港物流 | 18745 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 12898 | -107 | |||||||||
| 添马行松江 | 1232 | 841 | |||||||||
| 中海华东 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 62603 | 728 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 1030 | 300 | |||||||||
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 2883 | 300 | |||||||||
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
| 总计 | 69486 | 1028 | |||||||||
| 锡单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
| 中储大场 | 349 | 0 | |||||||||
| 合计 | 349 | 0 | |||||||||
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 349 | 0 | |||||||||
| 天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 9740 | -90 | ||||||||
| 晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 13530 | 0 | |||||||||
| 中储临港 | 29510 | -10 | |||||||||
| 上海远盛 | 14750 | 0 | |||||||||
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 6370 | 0 | |||||||||
| 合计 | 73900 | -100 | |||||||||
| 山东 | 奥润特 | 12190 | 0 | ||||||||
| 青岛832 | 25750 | -20 | |||||||||
| 中远物流 | 42890 | 0 | |||||||||
| 合计 | 80830 | -20 | |||||||||
| 云南 | 云南储运 | 15210 | 0 | ||||||||
| 海南 | 新思科永桂 | 16000 | 0 | ||||||||
| 港航物流 | 17980 | 0 | |||||||||
| 合计 | 33980 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 10060 | 0 | ||||||||
| 全程物流 | 34800 | 0 | |||||||||
| 合计 | 44860 | 0 | |||||||||
| 总计 | 248780 | -120 | |||||||||
| 燃料油单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
| 中油湛江 | 0 | 0 | |||||||||
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
| 西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
| 南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 江苏 | 金海宏业 | 44990 | 0 | ||||||||
| 恒泰沥青 | 20280 | 0 | |||||||||
| 新越沥青 | 16860 | 0 | |||||||||
| 南京蓝途沥青 | 8180 | 0 | |||||||||
| 江苏天诺 | 4470 | 4470 | |||||||||
| 合计 | 94780 | 4470 | |||||||||
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 25130 | 0 | ||||||||
| 安徽 | 环宇沥青 | 11130 | 0 | ||||||||
| 池州华远 | 6360 | 0 | |||||||||
| 合计 | 17490 | 0 | |||||||||
| 总计 | 137400 | 4470 | |||||||||
| 沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中油江苏 | 3330 | 0 | ||||||||
| 中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
| 金海宏业 | 4940 | 0 | |||||||||
| 合计 | 8270 | 0 | |||||||||
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
| 中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 8270 | 0 | |||||||||
| 黄金单位:千克 | |||||||||||
| 上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
| 807 | 0 | ||||||||||
| 白银单位:千克 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 548526 | 21982 | ||||||||
| 外运华东虹桥 | 1053133 | 7831 | |||||||||
| 合计 | 1601659 | 29813 | |||||||||
| 螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 5992 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 5992 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 1756 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1756 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 7748 | 0 | |||||||||
| 线材单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 1177 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1177 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 286 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 286 | 0 | |||||||||
| 总计 | 1463 | 0 | |||||||||
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||||||||||