上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报4.11
作者: insuns 来源: 点击: 4163 2016-04-12
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2016年04月11日
2016年04月11日
2016年第65期(总第
1828 期)
| 铜单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 40112 | -376 | ||||||||
| 国储天威 | 1503 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 53014 | -2627 | |||||||||
| 上港物流 | 12104 | -1098 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 4052 | -25 | |||||||||
| 中储大场 | 24931 | -300 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 2103 | 0 | |||||||||
| 合计 | 137819 | -4426 | |||||||||
| 广东 | 八三O黄浦 | 10980 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 19967 | 0 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 添马行物流 | 775 | 0 | |||||||||
| 常州融达 | 1145 | 0 | |||||||||
| 合计 | 21887 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 1675 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1675 | 0 | |||||||||
| 江西 | 江西国储 | 998 | 0 | ||||||||
| 保税商品总计 | 2103 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 171256 | -4426 | |||||||||
| 总计 | 173359 | -4426 | |||||||||
| 铝单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | ||||||||
| 国储天威 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 57923 | -753 | |||||||||
| 上海裕强 | 0 | 0 | |||||||||
| 裕强闵行 | 1926 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 23253 | -523 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 全胜物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 83102 | -1276 | |||||||||
| 广东 | 广储830 | 1320 | -273 | ||||||||
| 晟世小塘 | 300 | 0 | |||||||||
| 南储仓储 | 5958 | 0 | |||||||||
| 中金圣源 | 2275 | -424 | |||||||||
| 合计 | 9853 | -697 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 49210 | -1021 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 24454 | 1275 | |||||||||
| 无锡国联 | 17911 | -830 | |||||||||
| 添马行物流 | 3906 | -100 | |||||||||
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 常州融达 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 95481 | -676 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 19885 | -50 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 19885 | -50 | |||||||||
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 完税商品总计 | 208321 | -2699 | |||||||||
| 总计 | 208321 | -2699 | |||||||||
| 锌单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 22528 | -25 | ||||||||
| 国储天威 | 399 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 101 | 0 | |||||||||
| 上港物流 | 44854 | 0 | |||||||||
| 上海裕强 | 5555 | -321 | |||||||||
| 裕强闵行 | 327 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 6612 | 0 | |||||||||
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |||||||||
| 全胜物流 | 26350 | -1182 | |||||||||
| 合计 | 106726 | -1528 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 127 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 59648 | 1180 | |||||||||
| 中金圣源 | 5080 | 0 | |||||||||
| 合计 | 64855 | 1180 | |||||||||
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | ||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 548 | 0 | ||||||||
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |||||||||
| 合计 | 3500 | 0 | |||||||||
| 总计 | 175081 | -348 | |||||||||
| 铅单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 期晟公司 | 8696 | -295 | ||||||||
| 国储天威 | 252 | 0 | |||||||||
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 0 | 0 | |||||||||
| 宝钢物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储临港 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 8948 | -295 | |||||||||
| 广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 | ||||||||
| 南储仓储 | 5141 | 0 | |||||||||
| 八三O黄浦 | 401 | 0 | |||||||||
| 合计 | 5567 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 1799 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 康运诸暨 | 350 | 0 | ||||||||
| 国储837处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 350 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 天津全程 | 0 | 0 | |||||||||
| 国储833处 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 16664 | -295 | |||||||||
| 镍单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 国储天威 | 29710 | 0 | ||||||||
| 上港物流 | 19645 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 15176 | 2278 | |||||||||
| 添马行松江 | 1948 | 716 | |||||||||
| 中海华东 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 66479 | 2994 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 | ||||||||
| 浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 1006 | -24 | |||||||||
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 2859 | -24 | |||||||||
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 | ||||||||
| 总计 | 73338 | 2970 | |||||||||
| 锡单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | ||||||||
| 中储大场 | 349 | 0 | |||||||||
| 合计 | 349 | 0 | |||||||||
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 | ||||||||
| 八三O黄浦 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 349 | 0 | |||||||||
| 天然橡胶单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 9700 | 0 | ||||||||
| 晶通化轻 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储大场 | 13610 | 80 | |||||||||
| 中储临港 | 29460 | -30 | |||||||||
| 上海远盛 | 14750 | 0 | |||||||||
| 外运华东海港 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东张华浜 | 6370 | 0 | |||||||||
| 合计 | 73890 | 50 | |||||||||
| 山东 | 奥润特 | 12190 | 0 | ||||||||
| 青岛832 | 25730 | 0 | |||||||||
| 中远物流 | 48790 | 1200 | |||||||||
| 合计 | 86710 | 1200 | |||||||||
| 云南 | 云南储运 | 15330 | 0 | ||||||||
| 海南 | 新思科永桂 | 16000 | 0 | ||||||||
| 港航物流 | 17980 | 0 | |||||||||
| 合计 | 33980 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 10060 | 0 | ||||||||
| 全程物流 | 35000 | 0 | |||||||||
| 合计 | 45060 | 0 | |||||||||
| 总计 | 254970 | 1250 | |||||||||
| 燃料油单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 | ||||||||
| 中油湛江 | 0 | 0 | |||||||||
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |||||||||
| 西基油库 | 0 | 0 | |||||||||
| 南沙振戎 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 | ||||||||
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 沥青仓库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 江苏 | 金海宏业 | 44990 | 0 | ||||||||
| 恒泰沥青 | 20280 | 0 | |||||||||
| 新越沥青 | 16860 | 0 | |||||||||
| 南京蓝途沥青 | 8180 | 0 | |||||||||
| 江苏天诺 | 4470 | 0 | |||||||||
| 合计 | 94780 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 爱思开宝盈 | 25130 | 0 | ||||||||
| 安徽 | 环宇沥青 | 11130 | 0 | ||||||||
| 池州华远 | 8850 | 2490 | |||||||||
| 合计 | 19980 | 2490 | |||||||||
| 总计 | 139890 | 2490 | |||||||||
| 沥青厂库单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 厂库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 广东 | 中油高富 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中油江苏 | 2480 | 0 | ||||||||
| 中海泰州石化 | 0 | 0 | |||||||||
| 金海宏业 | 4940 | 0 | |||||||||
| 合计 | 7420 | 0 | |||||||||
| 山东 | 中海沥青 | 0 | 0 | ||||||||
| 中化弘润 | 0 | 0 | |||||||||
| 山东金石 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 7420 | 0 | |||||||||
| 黄金单位:千克 | |||||||||||
| 上期所指定 交割金库 |
期货 | 增减 | |||||||||
| 807 | 0 | ||||||||||
| 白银单位:千克 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 中储吴淞 | 564271 | 1001 | ||||||||
| 外运华东虹桥 | 1059246 | -1989 | |||||||||
| 合计 | 1623517 | -988 | |||||||||
| 螺纹钢单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 5992 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 5992 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 1756 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1756 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 7748 | 0 | |||||||||
| 线材单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 0 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | ||||||||
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |||||||||
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 总计 | 0 | 0 | |||||||||
| 热轧卷板单位:吨 | |||||||||||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | ||||||||
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | ||||||||
| 广东 | 广物物流 | 0 | 0 | ||||||||
| 欧浦股份 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | ||||||||
| 惠龙港 | 1177 | 0 | |||||||||
| 期晟万林 | 0 | 0 | |||||||||
| 金驹物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 外运华东苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |||||||||
| 中储南京 | 0 | 0 | |||||||||
| 无锡国联 | 0 | 0 | |||||||||
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 1177 | 0 | |||||||||
| 浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 | ||||||||
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 0 | |||||||||
| 天津 | 中储南仓 | 286 | 0 | ||||||||
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |||||||||
| 合计 | 286 | 0 | |||||||||
| 总计 | 1463 | 0 | |||||||||
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||||||||||