中金所每日结算会员成交持仓排名4.13
作者: insuns 来源: 点击: 3950 2016-04-13
|
|||||||||||||||||||||||
产品: IF 日期:20160413 | |||||||||||||||||||||||
合约:1604 | |||||||||||||||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||||||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | ||||||||||||
1 | 中信期货 | 2795 | 194 | 1 | 国泰君安 | 1713 | -619 | 1 | 中信期货 | 2073 | -345 | ||||||||||||
2 | 国泰君安 | 2544 | 169 | 2 | 中信期货 | 1627 | -570 | 2 | 国泰君安 | 1278 | -347 | ||||||||||||
3 | 海通期货 | 2517 | 532 | 3 | 国投中谷 | 1466 | -763 | 3 | 华泰期货 | 1125 | -363 | ||||||||||||
4 | 华泰期货 | 2025 | 203 | 4 | 中金期货 | 1106 | -412 | 4 | 南华期货 | 923 | -247 | ||||||||||||
5 | 广发期货 | 1579 | 221 | 5 | 华泰期货 | 1059 | -340 | 5 | 海通期货 | 759 | -178 | ||||||||||||
6 | 银河期货 | 1559 | -165 | 6 | 海通期货 | 933 | -603 | 6 | 光大期货 | 758 | -439 | ||||||||||||
7 | 兴证期货 | 1468 | -183 | 7 | 永安期货 | 877 | -274 | 7 | 永安期货 | 676 | -62 | ||||||||||||
8 | 光大期货 | 1402 | -70 | 8 | 广发期货 | 594 | -135 | 8 | 银河期货 | 675 | -168 | ||||||||||||
9 | 南华期货 | 1239 | 215 | 9 | 银河期货 | 476 | -299 | 9 | 上海东证 | 603 | -64 | ||||||||||||
10 | 国投中谷 | 1203 | 751 | 10 | 鲁证期货 | 452 | -143 | 10 | 方正中期 | 589 | -683 | ||||||||||||
11 | 永安期货 | 1198 | 72 | 11 | 兴证期货 | 389 | -208 | 11 | 兴证期货 | 559 | -210 | ||||||||||||
12 | 方正中期 | 1144 | 204 | 12 | 南华期货 | 360 | -62 | 12 | 广发期货 | 531 | -436 | ||||||||||||
13 | 鲁证期货 | 992 | 438 | 13 | 上海东证 | 356 | -82 | 13 | 招商期货 | 497 | -230 | ||||||||||||
14 | 上海东证 | 936 | 27 | 14 | 申银万国 | 305 | -87 | 14 | 鲁证期货 | 384 | -399 | ||||||||||||
15 | 招商期货 | 919 | 211 | 15 | 方正中期 | 299 | -41 | 15 | 申银万国 | 380 | -115 | ||||||||||||
16 | 五矿经易 | 781 | 46 | 16 | 光大期货 | 298 | -237 | 16 | 中信建投 | 365 | -159 | ||||||||||||
17 | 申银万国 | 708 | 83 | 17 | 国信期货 | 288 | 1 | 17 | 国投中谷 | 290 | -222 | ||||||||||||
18 | 中信建投 | 616 | 51 | 18 | 招商期货 | 281 | -179 | 18 | 国金期货 | 281 | -110 | ||||||||||||
19 | 中金期货 | 478 | 15 | 19 | 五矿经易 | 205 | -123 | 19 | 五矿经易 | 276 | -212 | ||||||||||||
20 | 宏源期货 | 473 | -203 | 20 | 中信建投 | 189 | -103 | 20 | 国信期货 | 268 | -124 | ||||||||||||
合计 | 26576 | 2811 | 13273 | -5279 | 13290 | -5113 | |||||||||||||||||
合约:IF1605 | 交易日期:20160413 | ||||||||||||||||||||||
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||||||||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | ||||||||||||
1 | 中信期货 | 2083 | 1136 | 1 | 国泰君安 | 2884 | 806 | 1 | 中信期货 | 2067 | 869 | ||||||||||||
2 | 国泰君安 | 1547 | 761 | 2 | 中信期货 | 1953 | 826 | 2 | 方正中期 | 1222 | 663 | ||||||||||||
3 | 海通期货 | 1372 | 829 | 3 | 中金期货 | 1556 | 373 | 3 | 光大期货 | 1220 | 479 | ||||||||||||
4 | 光大期货 | 1254 | 537 | 4 | 海通期货 | 1042 | 593 | 4 | 南华期货 | 1149 | 417 | ||||||||||||
5 | 永安期货 | 1202 | 933 | 5 | 华泰期货 | 960 | 284 | 5 | 华泰期货 | 1100 | 451 | ||||||||||||
6 | 华泰期货 | 1085 | 381 | 6 | 永安期货 | 932 | 692 | 6 | 海通期货 | 982 | 341 | ||||||||||||
7 | 方正中期 | 888 | 358 | 7 | 银河期货 | 870 | 139 | 7 | 广发期货 | 796 | 404 | ||||||||||||
8 | 南华期货 | 749 | 255 | 8 | 五矿经易 | 636 | 315 | 8 | 国泰君安 | 790 | 375 | ||||||||||||
9 | 兴证期货 | 698 | 457 | 9 | 申银万国 | 546 | 258 | 9 | 银河期货 | 655 | 257 | ||||||||||||
10 | 五矿经易 | 662 | 378 | 10 | 兴证期货 | 395 | 232 | 10 | 兴证期货 | 564 | 320 | ||||||||||||
11 | 银河期货 | 618 | 44 | 11 | 光大期货 | 393 | 133 | 11 | 永安期货 | 543 | 300 | ||||||||||||
12 | 中金期货 | 589 | 143 | 12 | 广发期货 | 385 | 140 | 12 | 中金期货 | 510 | 176 | ||||||||||||
13 | 广发期货 | 588 | 293 | 13 | 上海东证 | 336 | 137 | 13 | 国投中谷 | 440 | 218 | ||||||||||||
14 | 申银万国 | 497 | 347 | 14 | 南华期货 | 288 | 126 | 14 | 五矿经易 | 422 | 175 | ||||||||||||
15 | 鲁证期货 | 483 | 294 | 15 | 华鑫期货 | 238 | 193 | 15 | 平安期货 | 415 | 162 | ||||||||||||
16 | 招商期货 | 407 | 151 | 16 | 招商期货 | 236 | 105 | 16 | 招商期货 | 404 | 94 | ||||||||||||
17 | 上海东证 | 403 | 140 | 17 | 鲁证期货 | 209 | 85 | 17 | 鲁证期货 | 288 | 64 | ||||||||||||
18 | 国信期货 | 396 | 228 | 18 | 国信期货 | 200 | 100 | 18 | 国信期货 | 274 | 72 | ||||||||||||
19 | 华鑫期货 | 365 | 269 | 19 | 方正中期 | 173 | 95 | 19 | 中信建投 | 268 | 115 | ||||||||||||
20 | 中信建投 | 341 | 180 | 20 | 国投中谷 | 172 | 27 | 20 | 中钢期货 | 247 | 105 | ||||||||||||
合计 | 16227 | 8114 | 14404 | 5659 | 14356 | 6057 | |||||||||||||||||
* 本网站对所提供的内容力求准确和完整,但不对其准确性和完整性做出任何保证。对任何因直接或间接使用本网站内容而造成的损失,包括但不限于因有关内容不准确、不完整而导致的损失,本网站及网站所有者不承担任何法律责任。 |