您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表2016.12.28

作者: insuns 来源: 点击: 5847 2016-12-28
期货持仓排名表
2016-12-28  本月第20个交易日  本年第242个交易日 
品种:棉花CF     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,796 4,566 华信万达期货 15,233 -341 华信万达期货 32,563 814
2 中信期货 10,960 1,953 永安期货 9,461 21 中信期货 10,788 325
3 光大期货 10,147 2,355 广发期货 6,242 -50 长江期货 8,743 49
4 招商期货 7,517 3,403 中信期货 5,927 247 海通期货 8,028 190
5 华信万达期货 7,247 4,549 海通期货 5,322 -14 中粮期货 7,363 -243
6 中辉期货 6,957 1,501 南华期货 4,708 41 永安期货 7,227 -200
7 徽商期货 6,795 3,534 方正中期 4,523 254 光大期货 6,934 360
8 金瑞期货 6,300 2,215 招商期货 4,345 65 冠通期货 6,172 21
9 南华期货 5,671 1,917 中粮期货 4,344 596 招商期货 5,117 -148
10 永安期货 5,495 2,615 金石期货 4,240 -318 中国国际 4,393 215
11 华泰期货 5,363 1,720 光大期货 4,134 113 东航期货 4,303 814
12 东证期货 5,337 2,174 银河期货 3,999 259 格林大华期货 4,263 -350
13 东航期货 4,836 2,470 东证期货 3,991 1,524 银河期货 3,554 -148
14 银河期货 4,695 1,072 华泰期货 3,784 141 华泰期货 3,374 266
15 弘业期货 4,612 2,006 国泰君安 3,609 -144 兴证期货 3,238 700
16 申银万国 4,457 2,303 鲁证期货 3,004 224 中投天琪 3,116 38
17 国泰君安 4,138 1,590 宝城期货 2,668 61 上海东亚 3,047 108
18 兴证期货 4,081 1,195 中投天琪 2,652 -16 金石期货 2,440 3
19 国金期货 3,883 1,375 新湖期货 2,544 -104 南华期货 2,300 204
20 方正中期 3,668 887 徽商期货 2,523 215 方正中期 1,958 24
合计 126955 45400 97253 2774 128921 3042
品种:玻璃FG     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 宏源期货 14,780 138 中信期货 12,847 -672 美尔雅 8,237 -63
2 招商期货 14,476 -405 招商期货 5,874 4,799 永安期货 6,846 -1,041
3 广发期货 13,624 5,329 宏源期货 4,143 797 招商期货 6,424 4,713
4 徽商期货 13,553 5,207 广发期货 3,912 1,342 长江期货 4,830 337
5 光大期货 13,171 3,723 光大期货 3,891 1,983 宏源期货 4,249 889
6 中信期货 10,713 2,461 永安期货 3,728 10 国泰君安 3,817 203
7 东航期货 9,446 2,297 中辉期货 3,557 905 光大期货 3,720 1,342
8 华泰期货 9,435 4,149 国泰君安 3,497 87 中辉期货 3,453 1,071
9 永安期货 9,367 976 申银万国 3,238 352 广发期货 3,309 698
10 方正中期 9,138 1,727 海通期货 3,185 -185 方正中期 2,893 417
11 国泰君安 9,048 1,653 华泰期货 2,942 -280 华信万达期货 2,586 12
12 中辉期货 8,374 2,934 国信期货 2,365 432 中粮期货 2,551 1,113
13 鲁证期货 7,852 2,411 南华期货 2,249 -139 华泰期货 2,392 -1,535
14 长江期货 7,640 2,340 长江期货 2,004 361 银河期货 2,279 490
15 新晟期货 7,306 6,886 徽商期货 1,958 -17 中信期货 2,257 85
16 申银万国 7,243 2,408 兴证期货 1,802 294 兴证期货 2,251 -383
17 海通期货 7,131 2,477 银河期货 1,750 9 海通期货 1,815 830
18 弘业期货 6,906 2,777 方正中期 1,705 -343 南华期货 1,742 120
19 中信建投 6,416 1,866 中国国际 1,444 -401 中融汇信 1,612 -393
20 银河期货 6,225 1,239 福能期货 1,298 920 申银万国 1,531 391
合计 191844 52593 67389 10254 68794 9296
品种:粳稻JR     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 集成期货 0 0 集成期货 2 0 冠通期货 2 0
2 中原期货 0 0 中辉期货 2 0 中原期货 1 0
3 国联期货 0 0 平安期货 2 0 国联期货 1 0
4 冠通期货 0 0 中原期货 0 0 中辉期货 1 0
5 中辉期货 0 0 国联期货 0 0 广州期货 1 0
6 广州期货 0 0 冠通期货 0 0 集成期货 0 0
7 平安期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 0 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 0 0 国信期货 1 0 金石期货 2 0
2 金石期货 0 0 安粮期货 1 0 东航期货 1 0
3 长江期货 0 -1 永安期货 1 0 国信期货 0 0
4 安粮期货 0 0 金石期货 0 0 长江期货 0 0
5 东航期货 0 0 长江期货 0 0 安粮期货 0 0
6 永安期货 0 0 东航期货 0 0 永安期货 0 0
7 平安期货 0 -1 平安期货 0 0 平安期货 0 0
合计 0 -2 3 0 3 0
品种:甲醇MA     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 56,758 6,554 永安期货 12,926 -6,539 永安期货 18,801 -1,605
2 广发期货 47,583 18,854 中信期货 11,663 -2,043 光大期货 12,899 1,034
3 海通期货 46,921 -2,082 光大期货 9,226 -1,915 华泰期货 12,135 2,591
4 光大期货 45,625 3,878 华泰期货 8,742 391 南华期货 9,647 406
5 银河期货 42,948 14,607 五矿经易期货 8,419 -142 宝城期货 9,159 -160
6 永安期货 38,418 7,552 海通期货 8,388 380 英大期货 7,854 -445
7 国泰君安 34,653 4,510 国泰君安 8,257 -102 国泰君安 7,111 -145
8 方正中期 33,260 3,333 浙商期货 6,321 832 中信期货 6,315 38
9 中辉期货 32,904 36 兴证期货 5,655 -153 申银万国 5,452 590
10 华泰期货 32,856 -2,007 冠通期货 5,643 -1,671 银河期货 5,347 -1,208
11 中信期货 31,783 1,970 广发期货 5,572 1,929 五矿经易期货 4,794 102
12 东航期货 30,110 2,116 方正中期 5,393 1,021 冠通期货 4,624 -1,101
13 国投安信期货 26,211 1,358 西部期货 5,102 -797 格林大华期货 4,461 157
14 中信建投 24,711 1,255 银河期货 4,631 -956 海通期货 4,406 -5,467
15 浙商期货 24,522 12,474 东航期货 4,435 -68 大连良运 4,078 -30
16 申银万国 23,449 -871 华信万达期货 4,063 -105 广发期货 4,041 634
17 冠通期货 22,282 4,545 东海期货 3,743 -396 弘业期货 3,999 836
18 金瑞期货 21,055 6,729 南华期货 3,639 -2,085 方正中期 3,812 -299
19 国海良时 20,075 5,733 国联期货 3,628 -1,051 长江期货 3,495 -1,445
20 弘业期货 19,521 5,833 中原期货 3,584 -3 中辉期货 3,472 -151
合计 655645 96377 129030 -13473 135902 -5668
品种:菜油OI     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 26,341 7,329 华信万达期货 18,328 197 国投安信期货 34,852 -41
2 光大期货 11,950 3,542 国泰君安 8,210 710 中粮期货 27,021 62
3 招商期货 11,650 5,822 光大期货 6,965 -337 南华期货 11,657 61
4 国泰君安 10,267 2,164 永安期货 4,605 220 华信万达期货 8,989 -532
5 中信期货 8,636 1,003 华泰期货 4,551 -60 摩根大通 4,990 0
6 西部期货 8,155 1,914 中信期货 4,298 -81 银河期货 4,804 191
7 东航期货 6,690 932 中国国际 4,154 -86 中国国际 3,938 -60
8 华泰期货 6,455 -2,478 美尔雅 4,018 -33 信达期货 3,758 148
9 东证期货 5,352 126 国都期货 3,661 264 永安期货 3,692 -62
10 徽商期货 5,256 1,310 申银万国 3,547 -47 中信期货 3,581 -57
11 银河期货 4,436 1,731 浙商期货 3,531 371 南证期货 3,343 4
12 南华期货 4,132 919 国海良时 3,474 764 国都期货 3,100 0
13 金瑞期货 3,834 1,056 新湖期货 3,071 -90 新湖期货 2,596 11
14 兴证期货 3,817 2,104 南华期货 2,989 23 光大期货 2,374 161
15 宏源期货 3,789 695 东证期货 2,869 -43 首创期货 2,297 -81
16 华信万达期货 3,351 611 国投安信期货 2,804 -21 华泰期货 2,107 175
17 华安期货 3,155 773 国富期货 2,722 514 国泰君安 1,948 55
18 广发期货 3,062 1,092 西部期货 2,608 176 一德期货 1,912 241
19 美尔雅 2,943 340 一德期货 2,361 -696 东吴期货 1,827 -33
20 东海期货 2,811 -808 方正中期 2,313 211 兴证期货 1,826 419
合计 136082 30177 91079 1956 130612 662
品种:普麦PM     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 0 0 华信万达期货 2 0 国泰君安 2 0
2 国泰君安 0 0 国泰君安 1 0 首创期货 1 0
3 首创期货 0 0 首创期货 0 0 华信万达期货 0 0
合计 0 0 3 0 3 0
品种:早籼RI     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 1 1 中原期货 5 0 长江期货 14 0
2 中辉期货 1 -1 中辉期货 5 -1 银河期货 11 0
3 格林大华期货 0 0 东航期货 3 0 方正中期 4 0
4 江苏东华 0 0 信达期货 2 0 江苏东华 1 0
5 江西瑞奇 0 -2 九州期货 2 0 神华期货 1 0
6 方正中期 0 0 国泰君安 2 0 格林大华期货 0 0
7 银河期货 0 0 华安期货 2 0 江西瑞奇 0 0
8 长江期货 0 0 南华期货 2 0 中原期货 0 0
9 中原期货 0 -2 平安期货 2 0 华融期货 0 0
10 华融期货 0 -2 格林大华期货 1 0 信达期货 0 0
11 信达期货 0 0 江苏东华 1 0 九州期货 0 0
12 九州期货 0 0 方正中期 1 0 东航期货 0 0
13 东航期货 0 0 广发期货 1 1 广发期货 0 0
14 国泰君安 0 0 永安期货 1 0 国泰君安 0 0
15 永安期货 0 0 金信期货 1 0 永安期货 0 0
16 华安期货 0 0 江西瑞奇 0 0 中辉期货 0 0
17 南华期货 0 0 银河期货 0 0 华安期货 0 0
18 金信期货 0 0 长江期货 0 0 南华期货 0 0
19 神华期货 0 0 华融期货 0 0 金信期货 0 0
20 平安期货 0 0 神华期货 0 0 平安期货 0 0
合计 2 -6 31 0 31 0
品种:菜粕RM     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 28,285 6,787 光大期货 15,568 501 国投安信期货 54,647 -3,755
2 海通期货 25,477 1,833 永安期货 12,716 -42 中粮期货 53,231 83
3 中信期货 23,092 -6,168 海通期货 12,381 -210 光大期货 26,478 -1,187
4 徽商期货 21,256 2,960 五矿经易期货 10,771 -370 南华期货 15,639 396
5 华泰期货 21,244 -1,977 华泰期货 9,999 -929 广发期货 11,066 18
6 光大期货 19,756 3,994 中信期货 9,493 -3,851 中信期货 10,137 -1,757
7 国泰君安 16,059 2,949 广发期货 9,122 -468 华泰期货 8,303 -1,695
8 长江期货 15,339 420 浙商期货 9,050 14 摩根大通 8,090 0
9 弘业期货 15,075 4,914 申银万国 8,928 -27 永安期货 8,013 -532
10 方正中期 12,568 1,660 国泰君安 8,804 -461 信达期货 7,396 -1,375
11 国投安信期货 12,434 6,428 弘业期货 8,233 -194 东证期货 7,095 -1,102
12 东航期货 11,630 778 中粮期货 7,758 -2,484 国泰君安 6,619 -2,502
13 广发期货 11,338 -1,035 徽商期货 7,729 -681 兴证期货 6,092 -1,034
14 冠通期货 11,269 1,641 东证期货 7,325 565 海通期货 5,939 841
15 银河期货 10,507 26 国富期货 7,077 -183 东航期货 5,376 -357
16 新湖期货 9,792 663 方正中期 6,465 -1,499 格林大华期货 5,279 -418
17 华安期货 9,711 3,130 长江期货 6,311 -1,191 西部期货 4,611 -549
18 申银万国 9,521 -1,063 南华期货 5,923 420 华信万达期货 4,504 218
19 宏源期货 9,416 846 瑞达期货 5,464 -212 混沌天成期货 3,909 -615
20 中粮期货 9,067 3,321 国海良时 5,444 -21 方正中期 3,838 229
合计 302836 32107 174561 -11323 256262 -15093
品种:菜籽RS     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中原期货 8 2 方正中期 76 0 广州期货 19 0
2 东航期货 7 4 东航期货 5 -1 信达期货 13 0
3 方正中期 6 6 申银万国 3 0 迈科期货 11 0
4 徽商期货 2 2 冠通期货 2 -1 海航期货 7 0
5 集成期货 2 0 招商期货 1 0 东航期货 5 2
6 银河期货 2 2 集成期货 1 0 中信建投 5 0
7 美尔雅 2 2 东海期货 1 1 宝城期货 4 0
8 东海期货 2 2 同信久恒 1 0 西部期货 4 0
9 浙商期货 1 1 上海大陆 0 0 首创期货 4 0
10 中国国际 1 1 宝城期货 0 0 上海大陆 3 0
11 冠通期货 1 -1 海航期货 0 0 银河期货 3 0
12 上海大陆 0 0 徽商期货 0 0 渤海期货 2 0
13 招商期货 0 0 银河期货 0 0 浙商期货 2 1
14 宝城期货 0 0 渤海期货 0 0 集成期货 1 -2
15 海航期货 0 0 中信期货 0 0 西南期货 1 0
16 申银万国 0 -2 西南期货 0 0 长江期货 1 0
17 渤海期货 0 0 长江期货 0 0 中原期货 1 -2
18 中信期货 0 -1 中原期货 0 0 华融期货 1 0
19 西南期货 0 -1 迈科期货 0 0 国都期货 1 0
20 长江期货 0 0 美尔雅 0 0 中国国际 1 1
合计 34 17 90 -1 89 0
品种:硅铁SF     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 1,332 659 国信期货 1,086 -649 国信期货 1,234 -677
2 东航期货 168 68 弘业期货 286 -89 国投安信期货 389 -8
3 光大期货 141 127 中国国际 201 0 永安期货 379 0
4 徽商期货 123 29 中信期货 181 -5 中信期货 169 -11
5 弘业期货 91 36 华信万达期货 152 0 锦泰期货 48 2
6 国泰君安 80 54 东证期货 136 -17 集成期货 44 0
7 中信期货 72 8 安粮期货 90 0 东航期货 38 -27
8 广发期货 60 -65 徽商期货 69 1 华信万达期货 30 6
9 兴证期货 38 4 永安期货 66 1 申银万国 27 4
10 长江期货 33 24 兴证期货 52 18 中原期货 26 8
11 国都期货 30 18 银河期货 43 0 广发期货 26 17
12 民生期货 30 30 东航期货 35 1 瑞达期货 21 -5
13 华信万达期货 28 -31 国都期货 34 30 美尔雅 20 0
14 申银万国 23 -16 中原期货 31 0 国泰君安 19 -12
15 方正中期 23 11 上海中期 24 -6 徽商期货 17 2
16 中州期货 22 22 汇鑫期货 21 0 海通期货 17 -1
17 东海期货 20 -1 国贸期货 20 0 华泰期货 16 0
18 东证期货 19 16 东兴期货 17 0 招商期货 11 0
19 国投安信期货 16 -13 光大期货 17 7 中信建投 11 -1
20 国联期货 15 10 国投安信期货 14 -2 中辉期货 11 -2
合计 2364 990 2575 -710 2553 -705
品种:锰硅SM     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 瑞达期货 1,797 -900 中信期货 1,811 -184 新湖期货 2,644 -1
2 徽商期货 1,112 -264 东证期货 1,321 -15 招商期货 793 -7
3 海通期货 985 -624 永安期货 1,035 -39 国海良时 513 -18
4 银河期货 917 762 银河期货 980 -501 永安期货 452 -62
5 东航期货 799 -586 瑞达期货 815 807 五矿经易期货 400 0
6 华鑫期货 760 -28 中国国际 521 -19 华泰期货 348 5
7 中信期货 594 -918 中辉期货 354 -15 东证期货 347 28
8 永安期货 565 253 国海良时 293 27 中信期货 332 -98
9 国贸期货 528 318 国贸期货 282 -501 首创期货 165 5
10 华信万达期货 509 -146 华鑫期货 248 -331 中大期货 163 11
11 国泰君安 405 -242 汇鑫期货 148 -7 华联期货 146 94
12 西部期货 315 -265 光大期货 134 46 海通期货 142 -21
13 国信期货 280 65 国泰君安 129 -58 福能期货 137 52
14 广发期货 247 -454 东航期货 127 111 徽商期货 136 -8
15 华联期货 234 -66 兴证期货 119 21 华西期货 133 0
16 中辉期货 234 -194 建信期货 113 -50 申银万国 130 -10
17 国海良时 221 -390 国投安信期货 92 15 广发期货 121 -16
18 方正中期 217 -122 一德期货 92 1 银河期货 118 34
19 中原期货 206 -30 平安期货 84 30 方正中期 112 -27
20 宝城期货 199 -38 广发期货 58 21 东航期货 109 -20
合计 11124 -3869 8756 -641 7441 -59
品种:白糖SR     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 32,480 -7,230 华泰期货 45,123 260 中粮期货 57,593 2,984
2 海通期货 24,746 777 中粮期货 35,214 -2,733 华泰期货 21,406 -2,080
3 中辉期货 15,487 -1,026 国投安信期货 19,124 257 中信期货 17,483 -472
4 中信期货 14,505 -9,812 华信万达期货 16,345 -25 华信万达期货 16,643 583
5 国海良时 14,172 5,976 英大期货 13,005 -73 光大期货 16,302 2,449
6 光大期货 13,202 -4,676 中信期货 10,280 -867 宏源期货 8,580 -14
7 中粮期货 10,781 5,316 永安期货 10,108 55 永安期货 8,340 58
8 徽商期货 9,042 2,013 国海良时 9,446 512 英大期货 7,889 -17
9 华信万达期货 8,554 -919 上海大陆 6,522 -10 方正中期 6,622 237
10 平安期货 8,173 -3,271 国贸期货 5,838 30 中投天琪 6,091 44
11 东证期货 8,086 -646 首创期货 5,420 60 国投安信期货 5,988 136
12 金瑞期货 7,593 29 中国国际 5,331 56 银河期货 4,933 -435
13 银河期货 7,507 2,299 方正中期 5,316 216 海通期货 4,469 220
14 永安期货 7,493 359 光大期货 5,280 173 五矿经易期货 4,294 24
15 招商期货 7,397 -1,507 宏源期货 4,877 116 兴证期货 4,162 -580
16 弘业期货 6,901 886 浙商期货 4,429 134 东航期货 3,635 -82
17 方正中期 6,601 129 银河期货 4,320 1,462 东证期货 3,576 824
18 兴证期货 6,173 -4,338 广发期货 3,610 90 首创期货 3,534 3
19 中国国际 5,871 438 东证期货 3,087 -38 中国国际 3,493 -391
20 东航期货 5,823 312 国泰君安 2,812 194 摩根大通 3,427 -5
合计 220587 -14891 215487 -131 208460 3486
品种:PTA     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 167,671 85,619 永安期货 116,568 8,576 国贸期货 236,377 -3,566
2 海通期货 142,822 83,105 华泰期货 64,050 -136 建信期货 227,661 6,084
3 华泰期货 124,082 81,900 银河期货 57,360 -2,228 银河期货 136,750 1,144
4 光大期货 122,120 72,249 中信期货 49,241 0 新湖期货 110,954 -800
5 永安期货 89,181 29,886 兴证期货 37,035 5,286 中银国际 70,293 739
6 徽商期货 82,160 41,026 国泰君安 34,640 -3,466 中国国际 58,599 -285
7 国泰君安 77,862 41,460 海通期货 32,919 -6,411 浙商期货 47,688 3,123
8 南华期货 75,564 39,138 浙商期货 32,228 -2,684 永安期货 36,761 425
9 创元期货 73,963 38,526 南华期货 29,276 -3,060 大地期货 35,746 -984
10 金瑞期货 67,782 29,337 建信期货 29,275 4,137 通惠期货 32,658 5,276
11 东航期货 67,175 44,331 五矿经易期货 28,338 583 信达期货 32,293 -358
12 东证期货 67,089 13,057 中国国际 28,078 -583 深圳瑞龙 24,979 46
13 申银万国 57,365 38,339 光大期货 25,440 -5,342 中粮期货 22,548 -276
14 中信期货 55,836 20,711 中银国际 23,820 897 东海期货 20,113 87
15 方正中期 54,696 29,076 广发期货 22,357 4,093 海通期货 15,901 -1,101
16 中辉期货 53,811 19,193 国海良时 21,521 69 国泰君安 14,711 540
17 美尔雅 50,651 38,826 方正中期 20,679 739 徽商期货 14,112 295
18 广发期货 50,594 33,963 国信期货 20,068 323 安粮期货 11,719 -6
19 弘业期货 50,353 33,260 中粮期货 19,265 -2,415 南华期货 11,578 -338
20 东海期货 49,633 6,998 申银万国 18,974 -1,957 上海中期 10,450 229
合计 1580410 820000 711132 -3579 1171891 10274
品种:强麦WH     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 557 -185 华安期货 1,643 -18 永安期货 944 51
2 招商期货 348 97 兴证期货 1,608 93 美尔雅 865 -59
3 中信期货 344 258 国投安信期货 1,141 -15 大连良运 781 2
4 浙江新世纪 341 167 永安期货 1,135 71 国海良时 547 68
5 东航期货 310 32 中信期货 377 304 长安期货 479 37
6 兴证期货 281 39 招商期货 309 3 光大期货 310 -5
7 永安期货 256 36 国联期货 309 2 中信建投 286 72
8 华信万达期货 247 153 西南期货 280 0 国投安信期货 280 6
9 美尔雅 228 205 首创期货 260 1 银河期货 264 -21
10 中信建投 210 -127 新湖期货 226 -2 海航期货 223 22
11 海通期货 207 31 海航期货 220 23 中粮期货 219 4
12 国信期货 189 -134 中国国际 197 23 方正中期 216 43
13 首创期货 171 154 中原期货 163 -46 广州期货 216 42
14 上海中财 166 81 徽商期货 122 10 徽商期货 206 33
15 方正中期 163 -7 国金期货 122 18 信达期货 202 -10
16 弘业期货 153 -108 银河期货 121 46 中国国际 197 33
17 银河期货 151 -9 华信万达期货 119 -47 海通期货 195 7
18 国海良时 147 34 中信建投 105 -2 招商期货 179 41
19 中国国际 140 8 英大期货 93 -2 华信万达期货 177 150
20 英大期货 136 -161 华泰期货 92 9 中原期货 163 2
合计 4745 564 8642 471 6949 518
品种:动力煤ZC     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 8,014 4,681 中信期货 10,272 62 招商期货 6,682 221
2 华鑫期货 5,650 3,053 华信万达期货 8,992 121 华泰期货 6,313 -187
3 中信期货 5,528 888 国泰君安 7,345 -409 永安期货 5,971 536
4 海航期货 4,900 3,989 一德期货 7,102 -1,144 东航期货 4,931 -173
5 华泰期货 4,583 1,466 上海中期 6,135 1,942 中信期货 4,735 534
6 金瑞期货 4,450 1,514 永安期货 5,692 0 兴证期货 3,703 63
7 国泰君安 4,418 1,532 国贸期货 3,311 122 银河期货 3,353 -31
8 广发期货 4,342 1,786 华泰期货 3,254 184 国信期货 3,180 706
9 一德期货 4,285 3,277 光大期货 3,246 286 西部期货 3,142 637
10 美尔雅 3,918 2,128 银河期货 3,174 190 广发期货 2,769 -242
11 兴证期货 3,895 1,787 首创期货 3,025 314 国泰君安 2,370 -147
12 招商期货 3,611 1,896 兴证期货 2,574 264 方正中期 2,367 -22
13 光大期货 3,565 920 东证期货 2,377 -11 海通期货 2,355 145
14 海通期货 3,246 1,691 英大期货 2,088 70 光大期货 2,323 113
15 永安期货 3,120 2,243 福能期货 1,854 -157 五矿经易期货 2,054 -76
16 银河期货 3,037 1,090 美尔雅 1,726 1,134 美尔雅 2,043 1,142
17 方正中期 3,024 1,813 华鑫期货 1,714 -4,716 南华期货 1,994 -49
18 徽商期货 3,018 1,175 长江期货 1,659 -3 申银万国 1,861 173
19 西部期货 2,624 959 中粮期货 1,591 51 中国国际 1,430 -188
20 申银万国 2,444 1,249 国信期货 1,554 -79 国投安信期货 1,413 -2
合计 81672 39137 78685 -1779 64989 3153
合约:CF701     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 899 445 华信万达期货 5,785 -614 华信万达期货 4,746 55
2 格林大华期货 406 270 招商期货 956 -4 格林大华期货 1,372 -371
3 中信期货 223 -252 中粮期货 888 -1 中粮期货 866 -160
4 中粮期货 161 -5 天风期货 770 -20 永安期货 707 -49
5 金石期货 116 -1 中信期货 476 195 金石期货 673 -116
6 长江期货 113 88 国投安信期货 436 41 新湖期货 484 6
7 永安期货 106 66 光大期货 255 -29 锦泰期货 344 0
8 国联期货 95 79 海通期货 244 0 长江期货 297 -13
9 国投安信期货 85 44 永安期货 222 -57 创元期货 248 0
10 银河期货 60 50 长江期货 180 -82 瑞达期货 230 0
11 兴证期货 56 4 平安期货 151 -19 美尔雅 182 0
12 华安期货 49 49 华泰期货 137 -2 摩根大通 169 0
13 安粮期货 43 42 宏源期货 112 -2 南华期货 161 1
14 天风期货 42 35 银河期货 103 -12 大有期货 136 0
15 通惠期货 40 40 国联期货 61 -55 海通期货 130 -2
16 瑞达期货 36 36 格林大华期货 60 -13 华泰期货 104 -5
17 光大期货 35 -217 上海中期 59 -1 华安期货 104 -25
18 方正中期 32 23 弘业期货 55 -2 招商期货 101 0
19 中国国际 26 -219 鲁证期货 51 24 中国国际 94 -4
20 中衍期货 25 13 申银万国 49 -1 徽商期货 61 0
合计 2648 590 11050 -654 11209 -683
合约:CF705     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,380 4,470 永安期货 8,615 56 华信万达期货 25,101 758
2 中信期货 10,339 2,006 华信万达期货 8,192 272 长江期货 8,403 66
3 光大期货 9,988 2,573 中信期货 5,268 36 海通期货 7,492 141
4 招商期货 7,367 3,347 广发期货 4,669 -64 中粮期货 6,497 -83
5 中辉期货 6,841 1,520 南华期货 4,653 104 永安期货 6,337 -32
6 徽商期货 6,605 3,500 海通期货 4,452 89 冠通期货 6,164 31
7 华信万达期货 6,314 4,240 金石期货 4,137 -298 光大期货 5,637 302
8 金瑞期货 6,244 2,208 东证期货 3,917 1,539 招商期货 4,904 -140
9 南华期货 5,364 1,829 光大期货 3,690 120 中信期货 4,764 381
10 东证期货 5,309 2,158 华泰期货 3,583 115 东航期货 4,255 812
11 永安期货 5,194 2,473 银河期货 3,515 226 中国国际 4,185 224
12 华泰期货 4,985 1,570 方正中期 3,320 159 华泰期货 3,123 274
13 东航期货 4,812 2,509 招商期货 3,260 69 中投天琪 3,072 38
14 弘业期货 4,539 1,959 国泰君安 3,127 -168 上海东亚 3,047 108
15 银河期货 4,508 986 中粮期货 2,855 789 兴证期货 2,939 597
16 申银万国 4,409 2,284 鲁证期货 2,832 184 格林大华期货 2,889 26
17 国泰君安 3,974 1,500 新湖期货 2,472 -110 银河期货 2,706 -96
18 兴证期货 3,682 1,001 倍特期货 2,403 9 浙商期货 1,882 37
19 国金期货 3,658 1,342 宝城期货 2,402 61 西部期货 1,811 82
20 长江期货 3,464 1,862 中投天琪 2,390 -22 方正中期 1,795 20
合计 121976 45337 79752 3166 107003 3546
合约:CF709     日期:2016-12-28
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 632 397 广发期货 1,544 14 中信期货 6,018 -56
2 华安期货 462 -193 方正中期 1,179 112 华信万达期货 2,702 0
3 海通期货 412 96 华信万达期货 834 1 光大期货 1,295 60
4 中信期货 398 202 海通期货 626 -103 银河期货 800 -6
5 华泰期货 370 159 永安期货 624 22 南华期货 432 7
6 兴证期货 343 190 国投安信期货 617 -143 海通期货 406 51
7 金鹏期货 333 200 新纪元期货 613 -99 兴证期货 294 99
8 和合期货 330 278 中粮期货 601 -192 大地期货 283 0
9 南华期货 306 92 安粮期货 545 72 国投安信期货 189 7
10 中原期货 287 149 中辉期货 451 -24 永安期货 183 -119
11 格林大华期货 265 254 国泰君安 430 29 东海期货 169 -47
12 中粮期货 252 223 中原期货 382 23 中天期货 152 -13
13 上海大陆 243 161 银河期货 379 45 华泰期货 144 -4
14 安粮期货 236 11 申银万国 376 3 首创期货 134 0
