郑州交易所期货仓单日报表2016.12.30
作者: insuns 来源: 点击: 5736 2016-12-30
期货仓单日报表 | ||||||||
2016-12-30 本月第22个交易日 本年第244个交易日 | ||||||||
农产品 | ||||||||
品种:白糖SR 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
103 | 藁城永安 | 1617 | 1 | 屯河牌 | 909 | 607 | 260 | |
1617 | 1 | 雪 | 150 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪牌 | 150 | 0 | ||||
小计 | 1209 | 607 | 391 | |||||
110 | 陕西西瑞 | 1617 | 1 | 绿原牌 | 110 | 0 | 180 | |
1617 | 1 | 祁连云雪 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 丝雨 | 65 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌 | 134 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌白砂糖 | 55 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 132 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 367 | 0 | ||||
小计 | 1063 | 0 | 1137 | |||||
112 | 津军粮城 | 0 | 0 | 220 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2930 | |||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 210 | |||||
207 | 藁城国储 | 1617 | 1 | 四方牌白砂糖 | 252 | 0 | 260 | |
1617 | 1 | 屯河牌 | 660 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 496 | 200 | ||||
1617 | 1 | 雪牌 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1808 | 200 | 842 | |||||
404 | 荣桂钦州 | 1617 | 1 | 湘桂 | 500 | 500 | 0 | |
小计 | 500 | 500 | 1849 | |||||
407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
408 | 昆国粮储 | 1617 | 1 | 龙血树 | 300 | 0 | -100 | |
1617 | 1 | 中云 | 100 | 0 | ||||
小计 | 400 | 0 | 1710 | |||||
409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | ||||
小计 | 0 | 0 | 3100 | |||||
411 | 佛山华商 | 1617 | 1 | 屯河 | 700 | 0 | 80 | |
小计 | 700 | 0 | 930 | |||||
413 | 天津中糖 | 1617 | 1 | 霍而果斯 | 53 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 霍尔果斯牌 | 54 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 1000 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1607 | 0 | 0 | |||||
415 | 营口港务 | 1617 | 1 | 白砂糖(飞雪) | 300 | 0 | 200 | |
1617 | 1 | 荷晶 | 600 | 0 | ||||
1617 | 1 | 静雪 | 1500 | 200 | ||||
1617 | 1 | 银霞 | 2600 | 0 | ||||
小计 | 5000 | 200 | 2536 | |||||
417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | ||||
428 | 郑州南阳寨 | 1617 | 1 | 绿原 | 200 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 绿原牌白砂糖 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 丝雨 | 120 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌 | 138 | 138 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 1091 | 0 | ||||
小计 | 1749 | 138 | 2003 | |||||
429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | ||||
小计 | 0 | 0 | 600 | |||||
431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | ||||
433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 710 | |||||
434 | 广西贵港 | 1617 | 1 | 大明山 | 210 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 大桥大明山 | 790 | 790 | ||||
1617 | 1 | 桂花牌 | 212 | 0 | ||||
小计 | 1212 | 790 | 2092 | |||||
435 | 广西弘信 | 1617 | 1 | 大明山 | 116 | 116 | 0 | |
1617 | 1 | 古府 | 60 | 60 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 560 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 50 | 50 | ||||
小计 | 786 | 226 | 603 | |||||
436 | 营口北方 | 1617 | 1 | 银霞 | 1800 | 150 | 200 | |
小计 | 1800 | 150 | 600 | |||||
437 | 日照凌云海 | 1617 | 1 | 凌雪牌 | 2000 | 0 | 90 | |
小计 | 2000 | 0 | 3000 | |||||
438 | 广东北部湾 | 1617 | 1 | 甘岭 | 1500 | 0 | 0 | |
小计 | 1500 | 0 | 1980 | |||||
439 | 山东黄岛 | 0 | 0 | 190 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
440 | 中粮曹妃甸 | 1617 | 1 | 屯河牌 | 3817 | 0 | 210 | |
小计 | 3817 | 0 | 1183 | |||||
441 | 弘信扶绥 | 1617 | 1 | 屯河 | 340 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 湘桂 | 100 | 0 | ||||
小计 | 440 | 0 | 1804 | |||||
442 | 来宾西江 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 770 | |||||
443 | 日照粒粒金 | 1617 | 1 | 祁连云雪 | 300 | 0 | 90 | |
小计 | 300 | 0 | 2200 | |||||
444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
445 | 中粮屯河 | 0 | 0 | 210 | ||||
447 | 星光糖业 | 0 | 0 | 260 | ||||
508 | 平湖华瑞 | 1617 | 1 | 龙田 | 100 | 100 | 220 | |
1617 | 1 | 屯河 | 247 | 97 | ||||
1617 | 1 | 榕峰 | 100 | 50 | ||||
小计 | 447 | 247 | 559 | |||||
总计 | 26338 | 3058 | 34839 | |||||
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
301 | 河南国储 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 15 | 0 | 171 | |||||
302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 59 | -1 | 122 | |||||
303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 24 | -2 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 54 | -1 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 89 | 3 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1617 | 2131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 29 | 2 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 158 | 4 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 59 | 0 | ||||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 453 | 7 | 530 | |||||
304 | 衡水棉麻 | 1516 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 15 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 39 | 0 | 3 | |||||
305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | ||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 25 | 0 | 17 | |||||
306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | -1 | ||
1617 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 32 | -1 | 31 | |||||
307 | 湖北银丰 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1617 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 27 | -1 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 36 | -3 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 78 | -4 | 109 | |||||
308 | 芜湖棉麻 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1516 | 1229 | 内地 | 16 | 0 | ||||
1516 | 1230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 内地 | 22 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1617 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1617 | 1228 | 内地 | 12 | 0 | ||||
1617 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 9 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 104 | 0 | 16 | |||||
309 | 山东禹城 | 1617 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 51 | 0 | 53 | |||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 78 | -1 | 88 | |||||
313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1129 | 新疆 | 0 | -3 | ||
1516 | 1228 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
1516 | 3128 | 新疆 | 0 | -2 | ||||
1516 | 1127 | 新疆 | 2 | -6 | ||||
1516 | 1128 | 新疆 | 1 | -14 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 3 | -12 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 1 | -10 | ||||
1516 | 2227 | 内地 | 1 | -1 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 2 | -1 | ||||
1516 | 4127 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
1617 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 108 | -51 | 146 | |||||
314 | 江苏协丰 | 1516 | 1127 | 新疆 | 5 | -4 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
1617 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 17 | 9 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 50 | 34 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 6 | 1 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 69 | 2 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 181 | 41 | 265 | |||||
317 | 湖北三三八处 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 13 | 1 | ||||
小计 | 38 | 1 | 129 | |||||
319 | 中棉潍坊 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 9 | |||||
320 | 盐城农佳乐 | 1617 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1617 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 28 | 0 | 15 | |||||
321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
323 | 库尔勒银星 | 1617 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 18 | 0 | 6 | |||||
324 | 中供南通 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 52 | 0 | 19 | |||||
325 | 中储棉漯河 | 1617 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||
1617 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 198 | |||||
总计 | 1369 | -9 | 1927 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1014 | 厦门银祥 | MAR | 900 | 0 | 0 | |||
小计 | 900 | 0 | 1100 | |||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1017 | 福州集佳 | MAR | 900 | 0 | 0 | |||
小计 | 900 | 0 | 0 | |||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
总计 | 1800 | 0 | 1100 | |||||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 | ||||||||
第11个交易日) | ||||||||
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 4 | Y | 2650 | 0 | 0 | ||
小计 | 2650 | 0 | 0 | |||||
529 | 江苏江海 | 4 | Y | 363 | 0 | 0 | ||
小计 | 363 | 0 | 497 | |||||
602 | 中粮东海粮油 | 4 | Y | 1161 | 0 | 0 | ||
T | Y | 500 | 0 | |||||
小计 | 1661 | 0 | 0 | |||||
604 | 中粮安微 | 4 | Y | 349 | 0 | 0 | ||
小计 | 349 | 0 | 0 | |||||
606 | 益海嘉里 | 4 | Y | 23 | 0 | 0 | ||
小计 | 23 | 0 | 0 | |||||
607 | 中粮祥瑞 | 4 | N | 85 | 0 | 0 | ||
小计 | 85 | 0 | 200 | |||||
616 | 益海广汉 | 4 | N | 620 | 0 | 200 | ||
小计 | 620 | 0 | 0 | |||||
618 | 中储镇江 | 4 | Y | 3994 | 961 | 0 | ||
小计 | 3994 | 961 | 154 | |||||
619 | 中储合肥 | 4 | Y | 200 | 0 | 0 | ||
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 1971 | |||||
624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 500 | |||||
625 | 四川粮油 | 0 | 0 | 200 | ||||
626 | 重庆红蜻蜓 | 0 | 0 | 200 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | -220 | ||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | -240 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
1017 | 福州集佳 | 0 | 0 | -220 | ||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | -220 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
总计 | 9945 | 961 | 3322 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 | ||||||||
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 40 | |||||
102 | 菏泽粮库 | ALL | 2 | 398 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 300 | 0 | |||||
小计 | 698 | 0 | 204 | |||||
103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 280 | |||||
104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 356 | |||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 112 | |||||
109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | ALL | 2 | 487 | 487 | 0 | ||
小计 | 487 | 487 | 0 | |||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 延津金麦 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 350 | |||||
总计 | 1185 | 487 | 1342 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 | ||||||||
强麦仓库现有仓单品种 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 | ||||||
101 | 济宁一库 | |||||||
102 | 菏泽粮库 | 西农979 | ||||||
103 | 藁城永安 | |||||||
104 | 河北元氏 | |||||||
105 | 邢台粮库 | |||||||
106 | 衡水粮库 | |||||||
107 | 徐州粮库 | |||||||
109 | 濮阳皇甫 | |||||||
110 | 陕西西瑞 | 西农979 | ||||||
111 | 郑州兴隆 | |||||||
113 | 延津金麦 | |||||||
114 | 中储粮鹤壁 | |||||||
201 | 南京铁心桥 | |||||||
214 | 安阳安林 | |||||||
品种:普麦PM 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
217 | 周口东郊 | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | ||||
702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | ||||
703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | ||||
704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | ||||
706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。 | ||||||||
品种:晚籼稻LR 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | ||||
1401 | 益海南昌 | 0 | 0 | 0 | ||||
1402 | 湖北康宏 | 0 | 0 | 0 | ||||
1403 | 中粮安徽库 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40% | ||||||||
品种:粳稻JR 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
415 | 营口港务 | 0 | 0 | 110 | ||||
1301 | 中储哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1302 | 中粮绥化 | 0 | 0 | 0 | ||||
1303 | 益海哈尔滨 | 0 | 0 | 0 | ||||
1304 | 沈阳收储 | 0 | 0 | 100 | ||||
1306 | 中粮吉林 | 0 | 0 | 50 | ||||
1308 | 北京古船米业 | 0 | 0 | 30 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:类别标注为“E1”的指的是垩白粒率 ≤30%,类别标注为“E2”的指的是30%<垩白粒率≤40%, | ||||||||
类别标注为“E3”的指的是垩白粒率>40% | ||||||||
非农产品 | ||||||||
品种:PTA 单位:张 日期:2016-12-30 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 1408 | 0 | 0 | |||
江阴汉邦 | 3190 | 0 | ||||||
逸盛大化 | 3003 | 0 | ||||||
小计 | 7601 | 0 | 7243 | |||||
501 | 浙江八三七 | 0 | 0 | -20 | ||||
504 | 张家港华瑞 | 恒力石化 | 1001 | 0 | 0 | |||
逸盛大化 | 3880 | 0 | ||||||
小计 | 4881 | 0 | 2794 | |||||
505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 731 | 0 | 0 | |||
小计 | 731 | 0 | 0 | |||||
506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 1903 | 0 | -20 | |||
逸盛石化 | 89 | -31 | ||||||
小计 | 1992 | -31 | 0 | |||||
508 | 平湖华瑞 | 逸盛大化 | 13291 | 0 | 0 | |||
逸盛石化 | 693 | 0 | ||||||
小计 | 13984 | 0 | 1501 | |||||
509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 2347 | 0 | 0 | |||
小计 | 2347 | 0 | 0 | |||||
513 | 嘉兴石化 | 0 | 0 | 0 | ||||
514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 23694 | 0 | 0 | |||
小计 | 23694 | 0 | 0 | |||||
515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 6314 | 0 | 0 | |||
小计 | 6314 | 0 | 0 | |||||
516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 1474 | 715 | 0 | |||
恒力石化 | 8131 | -220 | ||||||
佳龙石化 | 1918 | 0 | ||||||
江阴汉邦 | 198 | 0 | ||||||
