您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.01.02

作者: insuns 来源: 点击: 3358 2017-01-03
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5495.5 5550 5493 5535.5 98508 345141 -1284 322225 -6125
1686 1708 1684 1693 196271 726312 162325 2205925 22250
1999 2033 1982.5 2016.5 37003 113593 -249 194950 -800
2525 2604 2518.5 2576 111027 291559 819 427850 0
21005 21126 20680 21125 4769 15979 -23 3745 0
10150 10185 10000 10020 74915 254270 -1293 371280 0
522493 517079 160295 3525975 15325
CMX铜 249.25 250.65 249.25 249.75 35857 224939 -102 88308 1028

搜索本站文章

排行榜