您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

LME金属动态2017.1.3

作者: insuns 来源: 点击: 3352 2017-01-04
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5542.5 5616 5480.5 5500 113496 342526 -2615 311825 -10400
1692.5 1703.5 1676.5 1687 181583 725529 162325 2202175 -3750
2018 2034 1986 2014.5 33916 110755 -2838 194900 -50
2567.5 2590 2520 2521 79816 291268 -291 427850 0
21100 21200 20905 20975 4345 16049 70 3750 5
10030 10265 9909 9910 77136 253182 -1088 372066 786
490292 523034 155563 3512566 -13409
CMX铜 252.7 252.75 248 248.1 0 0 -224939 88902 594

搜索本站文章

排行榜