您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 仓单日报2017.1.5

作者: insuns 来源: 点击: 2892 2017-01-05
大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20170105
品种 仓库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 北安直属库 7,003 7,003 0
豆一 北良港 826 826 0
豆一 哈尔滨益海 2,000 2,000 0
豆一 哈尔滨直属库 4,452 4,452 0
豆一 良运库 4,834 5,228 394
豆一 辽粮库 361 311 -50
豆一 绥棱直属库 2,109 2,109 0
豆一 维维东北公司 3,388 3,388 0
豆一小计 24,973 25,317 344
胶合板 湖州南星 20 20 0
胶合板小计 20 20 0
玉米 北良港 1,000 1,000 0
玉米 锦州港 288 288 0
玉米小计 1,288 1,288 0
聚乙烯 江苏正盛 56 56 0
聚乙烯 临沂立晨 4,442 3,970 -472
聚乙烯 宁波高新 360 360 0
聚乙烯 青州中储 425 89 -336
聚乙烯 全程天津 1,820 1,695 -125
聚乙烯 上海远盛 980 980 0
聚乙烯 泰达天津 213 213 0
聚乙烯 浙江八三七 300 300 0
聚乙烯小计 8,596 7,663 -933
豆粕 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 960 960 0
豆粕 南通嘉吉 1,400 0 -1,400
豆粕 阳江嘉吉 1,440 1,440 0
豆粕小计 5,000 3,600 -1,400
棕榈油 广州益海 1,300 1,300 0
棕榈油小计 1,300 1,300 0
聚丙烯 大场中储 1,125 1,125 0
聚丙烯 杭州临港物流 877 877 0
聚丙烯 尖峰贸易 280 280 0
聚丙烯 江苏金发 286 286 0
聚丙烯 临沂立晨 341 341 0
聚丙烯 宁波高新 1,914 1,914 0
聚丙烯 浦东中储 320 320 0
聚丙烯 青州中储 89 89 0
聚丙烯 上港物流 967 967 0
聚丙烯 上海远盛 1,880 1,880 0
聚丙烯 浙江八三七 1,927 1,927 0
聚丙烯 浙江国贸 250 250 0
聚丙烯小计 10,256 10,256 0
豆油 邦基三维 15 15 0
豆油 江海粮油 4,340 4,340 0
豆油 金光食品 1,500 1,500 0
豆油 连云港益海 1,499 1,499 0
豆油 龙口新龙 1,200 1,200 0
豆油 南通嘉吉 1,487 1,487 0
豆油 南通来宝 1,500 1,500 0
豆油 日照中纺 890 890 0
豆油 泰州过船港 2,193 2,193 0
豆油 泰州益海 2,269 2,269 0
豆油 天津嘉里 1,036 1,036 0
豆油 天津九三 300 300 0
豆油 镇江中储粮 250 250 0
豆油小计 18,479 18,479 0
总计 69,912 67,923 -1,989

搜索本站文章

排行榜