上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2017.1.6
作者: insuns 来源: 点击: 4085 2017-01-06
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2017年1月6日 | |||
2017年第4期(总第 2011 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4024 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4425 | 0 | |
上港物流 | 5430 | 174 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 23495 | 0 | |
中储大场 | 1748 | 499 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 39298 | 673 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 100 | 0 | |
合计 | 100 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4102 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 1893 | 1118 | |
常州融达 | 700 | 0 | |
合计 | 7596 | 1118 | |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1200 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 48991 | 1791 | |
总计 | 49092 | 1791 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 276 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1574 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2702 | 0 |
上港物流苏州 | 11871 | -25 | |
无锡国联 | 8103 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 328 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 23004 | -25 | |
浙江 | 浙江康运 | 3418 | -227 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 3418 | -227 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 28197 | -252 | |
总计 | 28197 | -252 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3187 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 499 | 0 | |
上海裕强 | 2574 | -499 | |
裕强闵行 | 845 | -224 | |
中储大场 | 174 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25 | 0 | |
合计 | 7304 | -723 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 57070 | -3228 | |
中金圣源 | 5540 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 66231 | -3228 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1687 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1687 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 75222 | -3951 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8637 | 0 |
国储天威 | 151 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9387 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 3382 | -50 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 3607 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 5863 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 5863 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1511 | 0 | |
合计 | 1511 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 20368 | -50 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 23116 | -793 |
上港物流 | 12735 | -89 | |
中储大场 | 13822 | -18 | |
添马行松江 | 6768 | -42 | |
中海华东 | 19341 | -12 | |
合计 | 75782 | -954 | |
江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
常州融达 | 2527 | 0 | |
合计 | 3334 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4866 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 83988 | -954 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 590 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 590 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 46 | -14 | |
合计 | 46 | -14 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 66 | 0 | |
合计 | 66 | 0 | |
总计 | 702 | -14 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 4420 | 0 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 15670 | 0 | |
上海远盛 | 4500 | 0 | |
外运华东海港 | 12500 | 0 | |
中农吴泾 | 1200 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5960 | 0 | |
上港物流新港 | 13240 | 80 | |
合计 | 66090 | 80 | |
山东 | 奥润特 | 8990 | 0 |
青岛832 | 17600 | -70 | |
中远物流 | 30310 | -20 | |
青岛国际货运 | 4500 | 1100 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 12900 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 100800 | 1010 | |
云南 | 云南储运 | 28690 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 3000 | 0 |
港航物流 | 10000 | 0 | |
合计 | 13000 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 11690 | 0 |
全程物流 | 20100 | 0 | |
合计 | 31790 | 0 | |
总计 | 240370 | 1090 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 8270 | -610 | |
合计 | 8270 | -610 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 16340 | -340 |
恒泰沥青 | 23350 | 0 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 6220 | 0 | |
江苏阿尔法 | 7600 | 0 | |
江苏天诺 | 8880 | 0 | |
合计 | 87720 | -340 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13360 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 25000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 25000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 11070 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 11070 | 0 | |
总计 | 145420 | -950 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 43000 | 0 | |
合计 | 70000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 11000 | 5000 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 71000 | 5000 | |
总计 | 141000 | 5000 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 930 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 647903 | -992 |
外运华东虹桥 | 1223091 | 10200 | |
合计 | 1870994 | 9208 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | -590 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -590 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2421 | 0 |
总计 | 2421 | -590 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |