上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.1.9
作者: insuns 来源: 点击: 5928 2017-01-09
上海期货交易所会员成交及持仓排名表 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
商品名称 :铜 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 297013 | -74447 | 期货公司 | 237823 | 274 | 期货公司 | 229791 | 163 | |||
非期货公司 | 661 | -289 | 非期货公司 | 3662 | -115 | 非期货公司 | 11694 | -4 | |||
合约代码 :cu1701 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 金瑞期货 | 3130 | 795 | 1 | 五矿经易 | 4365 | -380 | 1 | 金瑞期货 | 2495 | -1405 |
2 | 上海中期 | 1710 | -90 | 2 | 金瑞期货 | 2130 | -655 | 2 | 五矿经易 | 1795 | -95 |
3 | 中信期货 | 1315 | 350 | 3 | 金元期货 | 705 | -65 | 3 | 永安期货 | 1395 | -185 |
4 | 银河期货 | 1295 | 5 | 4 | 海通期货 | 690 | -145 | 4 | 国投安信 | 1085 | -65 |
5 | 铜冠金源 | 1185 | -305 | 5 | 银河期货 | 445 | 40 | 5 | 中信期货 | 1050 | 115 |
6 | 海通期货 | 1040 | -30 | 6 | 铜冠金源 | 425 | -345 | 6 | 迈科期货 | 1015 | 0 |
7 | 国泰君安 | 885 | -280 | 7 | 迈科期货 | 395 | -205 | 7 | 中信建投 | 720 | -75 |
8 | 五矿经易 | 695 | -100 | 8 | 东海期货 | 390 | -5 | 8 | 国泰君安 | 530 | -270 |
9 | 光大期货 | 490 | -120 | 9 | 福能期货 | 360 | 20 | 9 | 中粮期货 | 425 | -65 |
10 | 中辉期货 | 470 | 70 | 10 | 一德期货 | 330 | -5 | 10 | 混沌天成 | 340 | 0 |
11 | 永安期货 | 395 | 280 | 11 | 华安期货 | 280 | 10 | 11 | 广发期货 | 305 | 5 |
12 | 云晨期货 | 370 | 125 | 12 | 永安期货 | 265 | -130 | 12 | 华泰期货 | 220 | 0 |
13 | 兴业期货 | 315 | -40 | 13 | 云晨期货 | 210 | 155 | 13 | 大有期货 | 205 | 30 |
14 | 华泰期货 | 285 | -140 | 14 | 国泰君安 | 190 | -115 | 14 | 兴业期货 | 185 | 85 |
15 | 方正中期 | 260 | 190 | 15 | 建信期货 | 185 | -20 | 15 | 北京首创 | 170 | -45 |
16 | 广发期货 | 230 | -45 | 16 | 招商期货 | 170 | 0 | 16 | 福能期货 | 145 | 0 |
17 | 迈科期货 | 225 | -1000 | 17 | 英大期货 | 170 | 0 | 17 | 中辉期货 | 140 | 40 |
18 | 北京首创 | 185 | 45 | 18 | 广发期货 | 165 | -5 | 18 | 信达期货 | 120 | -10 |
19 | 金元期货 | 175 | -220 | 19 | 兴业期货 | 160 | -60 | 19 | 招商期货 | 115 | 0 |
20 | 中信建投 | 170 | -55 | 20 | 方正中期 | 135 | -125 | 20 | 银河期货 | 115 | -5 |
合计 | 14825 | -565 | 合计 | 12165 | -2035 | 合计 | 12570 | -1945 | |||
合约代码 :cu1702 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 5039 | -1412 | 1 | 金瑞期货 | 9350 | 532 | 1 | 五矿经易 | 12565 | -83 |
2 | 金瑞期货 | 4891 | 2153 | 2 | 迈科期货 | 3816 | 36 | 2 | 金瑞期货 | 10244 | 2005 |
3 | 中信期货 | 3662 | -365 | 3 | 金元期货 | 3362 | -30 | 3 | 迈科期货 | 3153 | -39 |
4 | 东证期货 | 1697 | -914 | 4 | 中信期货 | 2850 | 51 | 4 | 海通期货 | 2592 | -21 |
5 | 国泰君安 | 1647 | -248 | 5 | 海通期货 | 2673 | 0 | 5 | 中信期货 | 2079 | 63 |
6 | 中辉期货 | 1607 | -995 | 6 | 五矿经易 | 1900 | 212 | 6 | 建信期货 | 1467 | 129 |
7 | 中融汇信 | 1321 | -232 | 7 | 方正中期 | 1644 | 128 | 7 | 中粮期货 | 1388 | -2 |
8 | 五矿经易 | 1205 | -906 | 8 | 同信久恒 | 1534 | 395 | 8 | 中钢期货 | 1070 | -908 |
9 | 铜冠金源 | 1075 | -692 | 9 | 国泰君安 | 1478 | -522 | 9 | 铜冠金源 | 928 | -39 |
10 | 南华期货 | 1045 | -584 | 10 | 广发期货 | 1358 | 18 | 10 | 银河期货 | 922 | 15 |
11 | 中钢期货 | 972 | 806 | 11 | 南华期货 | 1213 | -53 | 11 | 弘业期货 | 896 | 1 |
12 | 上海中期 | 954 | -28 | 12 | 华安期货 | 1206 | -46 | 12 | 国泰君安 | 893 | 81 |
13 | 冠通期货 | 795 | 787 | 13 | 中粮期货 | 1190 | -133 | 13 | 国富期货 | 807 | 0 |
14 | 长江期货 | 684 | -328 | 14 | 永安期货 | 1096 | -185 | 14 | 中国国际 | 802 | 40 |
15 | 同信久恒 | 679 | -193 | 15 | 华泰期货 | 1072 | -16 | 15 | 北京首创 | 794 | -35 |
16 | 永安期货 | 601 | -100 | 16 | 银河期货 | 936 | 6 | 16 | 兴业期货 | 752 | -48 |
17 | 兴证期货 | 584 | 36 | 17 | 铜冠金源 | 841 | 236 | 17 | 方正中期 | 661 | -8 |
18 | 方正中期 | 450 | 201 | 18 | 招商期货 | 772 | -194 | 18 | 信达期货 | 645 | -122 |
19 | 兴业期货 | 412 | -157 | 19 | 一德期货 | 749 | 41 | 19 | 格林大华 | 619 | 25 |
20 | 国贸期货 | 405 | -119 | 20 | 东海期货 | 604 | 121 | 20 | 南华期货 | 566 | -42 |
合计 | 29725 | -3290 | 合计 | 39644 | 597 | 合计 | 43843 | 1012 | |||
合约代码 :cu1703 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 33244 | -6729 | 1 | 金瑞期货 | 9429 | 134 | 1 | 金瑞期货 | 11636 | 233 |
2 | 中信期货 | 14936 | -4324 | 2 | 中信建投 | 5070 | 102 | 2 | 永安期货 | 6171 | -663 |
3 | 上海中期 | 8957 | -763 | 3 | 中信期货 | 4703 | 382 | 3 | 五矿经易 | 5851 | -378 |
4 | 银河期货 | 7211 | 571 | 4 | 华泰期货 | 4487 | 87 | 4 | 国泰君安 | 4841 | -195 |
5 | 国投安信 | 5257 | 549 | 5 | 海通期货 | 4353 | -242 | 5 | 集成期货 | 3940 | 58 |
6 | 国泰君安 | 4991 | 642 | 6 | 格林大华 | 3799 | -49 | 6 | 道通期货 | 3326 | 1 |
7 | 东证期货 | 4971 | -1778 | 7 | 国泰君安 | 3617 | 218 | 7 | 东海期货 | 3229 | 111 |
8 | 南华期货 | 4731 | -127 | 8 | 同信久恒 | 3070 | -139 | 8 | 同信久恒 | 2571 | 284 |
9 | 永安期货 | 4623 | -1145 | 9 | 银河期货 | 3037 | 127 | 9 | 迈科期货 | 2426 | 3 |
10 | 方正中期 | 4121 | 77 | 10 | 方正中期 | 2504 | 34 | 10 | 光大期货 | 2210 | -9 |
11 | 徽商期货 | 4049 | 1380 | 11 | 建信期货 | 2410 | 143 | 11 | 方正中期 | 2105 | 191 |
12 | 中融汇信 | 3920 | -7080 | 12 | 铜冠金源 | 2290 | -135 | 12 | 国富期货 | 2072 | -9 |
13 | 铜冠金源 | 3428 | -2080 | 13 | 南华期货 | 2285 | 5 | 13 | 南华期货 | 1982 | -110 |
14 | 华泰期货 | 3155 | -349 | 14 | 东证期货 | 2109 | 40 | 14 | 中信期货 | 1937 | 54 |
15 | 五矿经易 | 3001 | -829 | 15 | 永安期货 | 2063 | 84 | 15 | 银河期货 | 1890 | 116 |
16 | 广发期货 | 2877 | -1935 | 16 | 弘业期货 | 2025 | -146 | 16 | 华泰期货 | 1823 | -42 |
17 | 金瑞期货 | 2743 | -960 | 17 | 中粮期货 | 1894 | 224 | 17 | 金元期货 | 1799 | 90 |
18 | 中辉期货 | 2676 | -783 | 18 | 迈科期货 | 1874 | 148 | 18 | 招商期货 | 1715 | 36 |
19 | 兴证期货 | 2605 | -334 | 19 | 光大期货 | 1840 | -73 | 19 | 东证期货 | 1500 | 193 |
20 | 同信久恒 | 2393 | -1481 | 20 | 五矿经易 | 1821 | -115 | 20 | 大有期货 | 1442 | 21 |
合计 | 123889 | -27478 | 合计 | 64680 | 829 | 合计 | 64466 | -15 | |||
合约代码 :cu1704 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 5700 | -822 | 1 | 中信期货 | 4284 | 84 | 1 | 五矿经易 | 6514 | 33 |
2 | 上海中期 | 2750 | -449 | 2 | 海通期货 | 3588 | 257 | 2 | 中粮期货 | 3742 | 5 |
3 | 中信期货 | 2700 | -435 | 3 | 同信久恒 | 2502 | 18 | 3 | 金瑞期货 | 3310 | 60 |
4 | 东证期货 | 905 | -674 | 4 | 华泰期货 | 2359 | 1 | 4 | 云晨期货 | 2936 | 250 |
5 | 中辉期货 | 879 | -536 | 5 | 国泰君安 | 2285 | 12 | 5 | 金元期货 | 1912 | -4 |
6 | 同信久恒 | 827 | -183 | 6 | 方正中期 | 1824 | -63 | 6 | 中信期货 | 1877 | -8 |
7 | 铜冠金源 | 809 | 98 | 7 | 浙新世纪 | 1564 | 6 | 7 | 兴业期货 | 1500 | 0 |
8 | 中融汇信 | 790 | 99 | 8 | 国投安信 | 1339 | 9 | 8 | 华泰期货 | 1295 | 114 |
9 | 南华期货 | 787 | -170 | 9 | 金瑞期货 | 1124 | 3 | 9 | 国泰君安 | 1250 | -340 |
10 | 金瑞期货 | 515 | -10 | 10 | 中钢期货 | 1076 | -19 | 10 | 铜冠金源 | 1166 | 75 |
11 | 广金期货 | 452 | 226 | 11 | 兴证期货 | 807 | 67 | 11 | 银河期货 | 967 | -110 |
12 | 云晨期货 | 442 | 168 | 12 | 先融期货 | 801 | 1 | 12 | 华安期货 | 920 | 225 |
13 | 华西期货 | 427 | -301 | 13 | 迈科期货 | 755 | 45 | 13 | 南华期货 | 887 | 4 |
14 | 五矿经易 | 387 | -586 | 14 | 格林大华 | 631 | -212 | 14 | 长江期货 | 592 | 45 |
15 | 国泰君安 | 384 | -110 | 15 | 冠通期货 | 496 | 3 | 15 | 一德期货 | 586 | 12 |
16 | 方正中期 | 376 | -516 | 16 | 鲁证期货 | 468 | 19 | 16 | 建信期货 | 486 | 3 |
17 | 华鑫期货 | 355 | 7 | 17 | 英大期货 | 419 | 47 | 17 | 鲁证期货 | 425 | 12 |
18 | 华安期货 | 353 | -242 | 18 | 建信期货 | 409 | 0 | 18 | 华融期货 | 386 | -9 |
19 | 兴证期货 | 324 | -264 | 19 | 南华期货 | 396 | 1 | 19 | 通惠期货 | 220 | 0 |
20 | 华泰期货 | 295 | 77 | 20 | 中粮期货 | 383 | 4 | 20 | 金信期货 | 201 | 200 |
合计 | 20457 | -4623 | 合计 | 27510 | 283 | 合计 | 31172 | 567 | |||
合约代码 :cu1705 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 1432 | -414 | 1 | 中信期货 | 2017 | -24 | 1 | 国泰君安 | 1781 | -55 |
2 | 海通期货 | 1162 | -43 | 2 | 格林大华 | 1658 | -71 | 2 | 同信久恒 | 1484 | 120 |
3 | 中辉期货 | 818 | -578 | 3 | 国泰君安 | 1475 | -1 | 3 | 兴业期货 | 1220 | 238 |
4 | 金瑞期货 | 688 | -156 | 4 | 金瑞期货 | 742 | 0 | 4 | 金元期货 | 1090 | -63 |
5 | 中融汇信 | 685 | -81 | 5 | 铜冠金源 | 663 | 42 | 5 | 铜冠金源 | 745 | 80 |
6 | 华西期货 | 495 | -429 | 6 | 中粮期货 | 648 | 1 | 6 | 中粮期货 | 722 | 2 |
7 | 东证期货 | 475 | -383 | 7 | 海通期货 | 587 | 2 | 7 | 银河期货 | 708 | 27 |
8 | 同信久恒 | 407 | -355 | 8 | 建信期货 | 578 | 1 | 8 | 五矿经易 | 666 | -19 |
9 | 上海中期 | 305 | -132 | 9 | 永安期货 | 559 | 5 | 9 | 金瑞期货 | 586 | 0 |
10 | 南华期货 | 282 | -65 | 10 | 浙新世纪 | 413 | 80 | 10 | 中钢期货 | 583 | 0 |
11 | 兴业期货 | 240 | -291 | 11 | 东海期货 | 344 | -10 | 11 | 建信期货 | 491 | 6 |
12 | 兴证期货 | 179 | -427 | 12 | 银河期货 | 313 | 79 | 12 | 南华期货 | 368 | 20 |
13 | 五矿经易 | 166 | -131 | 13 | 南华期货 | 302 | -4 | 13 | 海通期货 | 331 | -6 |
14 | 铜冠金源 | 136 | 70 | 14 | 方正中期 | 284 | 13 | 14 | 光大期货 | 322 | -6 |
15 | 银河期货 | 136 | 16 | 15 | 中国国际 | 255 | 14 | 15 | 招金期货 | 319 | 33 |
16 | 申万期货 | 126 | -21 | 16 | 上海中期 | 241 | 0 | 16 | 兴证期货 | 302 | -9 |
17 | 广发期货 | 119 | -60 | 17 | 迈科期货 | 236 | 28 | 17 | 宏源期货 | 277 | -2 |
18 | 西部期货 | 117 | -47 | 18 | 一德期货 | 227 | -27 | 18 | 新湖期货 | 250 | 7 |
19 | 国泰君安 | 114 | -12 | 19 | 弘业期货 | 210 | 8 | 19 | 华泰期货 | 166 | -18 |
20 | 徽商期货 | 114 | -3 | 20 | 国信期货 | 178 | 0 | 20 | 信达期货 | 151 | -2 |
合计 | 8196 | -3542 | 合计 | 11930 | 136 | 合计 | 12562 | 353 | |||
商品名称 :铝 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
会员类别 | 总成交量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持买单量 | 比上交易日增减 | 会员类别 | 总持卖单量 | 比上交易日增减 | |||
期货公司 | 285444 | 79982 | 期货公司 | 349395 | 2499 | 期货公司 | 331917 | 3039 | |||
非期货公司 | 898 | -1154 | 非期货公司 | 4141 | -119 | 非期货公司 | 21619 | -659 | |||
合约代码 :al1701 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 1395 | 960 | 1 | 迈科期货 | 5120 | -380 | 1 | 国信期货 | 3900 | -35 |
2 | 鲁证期货 | 455 | 400 | 2 | 中粮期货 | 2100 | -45 | 2 | 中粮期货 | 3610 | -310 |
3 | 倍特期货 | 430 | 420 | 3 | 国泰君安 | 1630 | -230 | 3 | 上海中期 | 2320 | -180 |
4 | 迈科期货 | 380 | 365 | 4 | 国信期货 | 900 | -95 | 4 | 通惠期货 | 1635 | 185 |
5 | 上海中期 | 370 | 230 | 5 | 海通期货 | 870 | 0 | 5 | 迈科期货 | 1500 | 0 |
6 | 中粮期货 | 365 | -185 | 6 | 上海中期 | 765 | 0 | 6 | 华信万达 | 1440 | -85 |
7 | 大地期货 | 250 | -55 | 7 | 中信期货 | 745 | -5 | 7 | 中信期货 | 795 | -710 |
8 | 格林大华 | 240 | 45 | 8 | 永安期货 | 705 | -40 | 8 | 中钢期货 | 475 | -70 |
9 | 国泰君安 | 230 | -45 | 9 | 鲁证期货 | 645 | -420 | 9 | 中国国际 | 305 | 70 |
10 | 国投安信 | 200 | 195 | 10 | 金瑞期货 | 450 | 0 | 10 | 永安期货 | 300 | 0 |
11 | 华安期货 | 195 | 195 | 11 | 金元期货 | 365 | -50 | 11 | 华泰期货 | 300 | 0 |
12 | 通惠期货 | 185 | 185 | 12 | 浙商期货 | 310 | 0 | 12 | 银河期货 | 200 | 0 |
13 | 一德期货 | 140 | 15 | 13 | 五矿经易 | 300 | -25 | 13 | 倍特期货 | 160 | 160 |
14 | 国信期货 | 130 | 130 | 14 | 福能期货 | 300 | 0 | 14 | 一德期货 | 100 | 50 |
15 | 宏源期货 | 105 | -215 | 15 | 一德期货 | 300 | 50 | 15 | 鲁证期货 | 55 | -15 |
16 | 广发期货 | 90 | 30 | 16 | 广发期货 | 290 | 30 | 16 | 北京首创 | 50 | 0 |
17 | 华信万达 | 85 | 80 | 17 | 华安期货 | 255 | -5 | 17 | 华安期货 | 40 | -110 |
18 | 南华期货 | 80 | -100 | 18 | 同信久恒 | 215 | 0 | 18 | 大有期货 | 25 | 5 |
19 | 弘业期货 | 80 | -40 | 19 | 浙新世纪 | 205 | -15 | 19 | 金瑞期货 | 20 | -5 |
20 | 中国国际 | 75 | -55 | 20 | 弘业期货 | 175 | 70 | 20 | 东证期货 | 10 | 10 |
合计 | 5480 | 2555 | 合计 | 16645 | -1160 | 合计 | 17240 | -1040 | |||
合约代码 :al1702 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 8765 | 1242 | 1 | 国泰君安 | 6517 | 77 | 1 | 中信期货 | 11472 | 75 |
2 | 中信期货 | 3418 | 461 | 2 | 迈科期货 | 5565 | 96 | 2 | 中粮期货 | 11453 | -213 |
3 | 东证期货 | 2121 | 364 | 3 | 海通期货 | 4764 | -26 | 3 | 国信期货 | 5424 | -173 |
4 | 兴证期货 | 1882 | 559 | 4 | 五矿经易 | 3639 | -66 | 4 | 先融期货 | 4607 | -159 |
5 | 鲁证期货 | 1411 | 1195 | 5 | 中信期货 | 3519 | -257 | 5 | 中国国际 | 4259 | -3 |
6 | 中辉期货 | 1404 | -1315 | 6 | 华泰期货 | 2684 | 57 | 6 | 华信万达 | 3560 | 84 |
7 | 南华期货 | 1305 | 5 | 7 | 国信期货 | 2674 | -64 | 7 | 光大期货 | 3054 | -96 |
8 | 中粮期货 | 1116 | 439 | 8 | 鲁证期货 | 2619 | -587 | 8 | 海通期货 | 2512 | -229 |
9 | 永安期货 | 1090 | -50 | 9 | 银河期货 | 2338 | -18 | 9 | 国投安信 | 2470 | -218 |
10 | 中融汇信 | 1081 | 141 | 10 | 金瑞期货 | 2131 | -41 | 10 | 五矿经易 | 2014 | -93 |
11 | 上海中期 | 1065 | 372 | 11 | 广发期货 | 2007 | -16 | 11 | 国联期货 | 1886 | -59 |
12 | 广发期货 | 1044 | 441 | 12 | 英大期货 | 1995 | -43 | 12 | 上海中期 | 1796 | 294 |
13 | 华安期货 | 1016 | 130 | 13 | 方正中期 | 1648 | -224 | 13 | 招商期货 | 1453 | -73 |
14 | 国泰君安 | 1014 | 299 | 14 | 中粮期货 | 1622 | -445 | 14 | 银河期货 | 1298 | -23 |
15 | 国投安信 | 961 | 545 | 15 | 永安期货 | 1483 | -257 | 15 | 永安期货 | 1210 | -109 |
16 | 五矿经易 | 941 | 625 | 16 | 光大期货 | 1473 | -45 | 16 | 国海良时 | 1151 | -41 |
17 | 宏源期货 | 905 | -252 | 17 | 国投安信 | 1381 | -5 | 17 | 东航期货 | 1107 | -35 |
18 | 倍特期货 | 875 | -96 | 18 | 宏源期货 | 1276 | 305 | 18 | 格林大华 | 1084 | -3 |
19 | 上海东亚 | 871 | 457 | 19 | 上海中期 | 1231 | 3 | 19 | 鲁证期货 | 1043 | 18 |
20 | 瑞达期货 | 839 | 582 | 20 | 东吴期货 | 1225 | -5 | 20 | 冠通期货 | 967 | -10 |
合计 | 33124 | 6144 | 合计 | 51791 | -1561 | 合计 | 63820 | -1066 | |||
合约代码 :al1703 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 海通期货 | 24090 | 6100 | 1 | 永安期货 | 10118 | 419 | 1 | 中粮期货 | 12158 | 925 |
2 | 中信期货 | 9167 | 765 | 2 | 中信期货 | 8600 | 569 | 2 | 国信期货 | 8054 | 1608 |
3 | 东证期货 | 7785 | 1592 | 3 | 银河期货 | 7710 | 254 | 3 | 格林大华 | 7280 | 326 |
4 | 中融汇信 | 6716 | 4203 | 4 | 国泰君安 | 6340 | 564 | 4 | 申万期货 | 6376 | 17 |
5 | 国信期货 | 6335 | 3104 | 5 | 海通期货 | 5351 | -46 | 5 | 招商期货 | 6026 | 328 |
6 | 国联期货 | 5804 | 4929 | 6 | 华泰期货 | 5161 | -101 | 6 | 中信期货 | 5815 | 184 |
7 | 华泰期货 | 5167 | 628 | 7 | 中钢期货 | 4896 | -204 | 7 | 先融期货 | 4721 | -11 |
8 | 徽商期货 | 4914 | 3020 | 8 | 国联期货 | 4285 | 3570 | 8 | 中国国际 | 4704 | -156 |
9 | 兴证期货 | 4882 | 2304 | 9 | 金瑞期货 | 4239 | 1503 | 9 | 上海中期 | 4541 | 7 |
10 | 中辉期货 | 4720 | 362 | 10 | 浙商期货 | 3985 | -37 | 10 | 永安期货 | 4362 | 335 |
11 | 中信建投 | 4582 | 2173 | 11 | 迈科期货 | 3584 | 24 | 11 | 华信万达 | 4110 | -534 |
12 | 同信久恒 | 4266 | 2900 | 12 | 五矿经易 | 3116 | 791 | 12 | 光大期货 | 3937 | 160 |
13 | 东航期货 | 3939 | 1700 | 13 | 东证期货 | 3056 | 159 | 13 | 华泰期货 | 3781 | -1002 |
14 | 金瑞期货 | 3878 | 2599 | 14 | 南华期货 | 3053 | 63 | 14 | 海通期货 | 3639 | -156 |
15 | 光大期货 | 3871 | 1696 | 15 | 方正中期 | 2853 | 202 | 15 | 广发期货 | 3424 | 547 |
16 | 国泰君安 | 3531 | 1317 | 16 | 新湖期货 | 2737 | 145 | 16 | 五矿经易 | 3423 | 0 |
17 | 南华期货 | 3440 | 1286 | 17 | 英大期货 | 2465 | 9 | 17 | 兴证期货 | 3280 | 825 |
18 | 永安期货 | 3366 | 647 | 18 | 国投安信 | 2207 | -144 | 18 | 国联期货 | 3077 | 204 |
19 | 广发期货 | 3319 | 1693 | 19 | 上海中期 | 2101 | 21 | 19 | 上海东亚 | 2780 | 160 |
20 | 上海中期 | 2948 | 1287 | 20 | 国信期货 | 1824 | 143 | 20 | 鲁证期货 | 2686 | 375 |
合计 | 116720 | 44305 | 合计 | 87681 | 7904 | 合计 | 98174 | 4142 | |||
合约代码 :al1704 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 2641 | 242 | 1 | 永安期货 | 7439 | 254 | 1 | 申万期货 | 4489 | 246 |
2 | 海通期货 | 2609 | 674 | 2 | 银河期货 | 5716 | 29 | 2 | 国信期货 | 4037 | -15 |
3 | 中融汇信 | 1525 | 779 | 3 | 海通期货 | 2447 | -7 | 3 | 海通期货 | 3084 | 34 |
4 | 同信久恒 | 1192 | -59 | 4 | 迈科期货 | 1980 | -26 | 4 | 中国国际 | 2826 | 89 |
5 | 兴证期货 | 991 | 583 | 5 | 中信期货 | 1975 | 43 | 5 | 先融期货 | 2609 | 60 |
6 | 中辉期货 | 857 | -131 | 6 | 五矿经易 | 1876 | 5 | 6 | 格林大华 | 2538 | 638 |
7 | 东证期货 | 834 | 168 | 7 | 金瑞期货 | 1766 | 209 | 7 | 中粮期货 | 1843 | -31 |
8 | 广发期货 | 822 | 495 | 8 | 上海中期 | 1195 | -8 | 8 | 五矿经易 | 1583 | 91 |
9 | 格林大华 | 766 | 562 | 9 | 同信久恒 | 1124 | -148 | 9 | 国泰君安 | 1537 | 21 |
10 | 迈科期货 | 690 | -49 | 10 | 南华期货 | 1070 | 20 | 10 | 上海东亚 | 1320 | -1 |
11 | 倍特期货 | 624 | 369 | 11 | 英大期货 | 1004 | -26 | 11 | 金元期货 | 1288 | 22 |
12 | 永安期货 | 613 | 361 | 12 | 鲁证期货 | 988 | 2 | 12 | 中信期货 | 1118 | 46 |
13 | 申万期货 | 610 | 273 | 13 | 华泰期货 | 947 | 40 | 13 | 华泰期货 | 1047 | 50 |
14 | 中国国际 | 384 | 218 | 14 | 东证期货 | 926 | 89 | 14 | 上海中期 | 975 | 15 |
15 | 华信万达 | 377 | 189 | 15 | 宏源期货 | 914 | -16 | 15 | 通惠期货 | 932 | 25 |
16 | 南华期货 | 350 | 26 | 16 | 国投安信 | 899 | -113 | 16 | 同信久恒 | 852 | -72 |
17 | 国投安信 | 323 | 236 | 17 | 东吴期货 | 881 | 0 | 17 | 新湖期货 | 811 | 6 |
18 | 徽商期货 | 292 | 135 | 18 | 中钢期货 | 707 | 65 | 18 | 国投安信 | 724 | 132 |
19 | 铜冠金源 | 283 | 279 | 19 | 中州期货 | 705 | 35 | 19 | 光大期货 | 717 | 3 |
20 | 国泰君安 | 238 | -104 | 20 | 方正中期 | 657 | 0 | 20 | 银河期货 | 641 | 3 |
合计 | 17021 | 5246 | 合计 | 35216 | 447 | 合计 | 34971 | 1362 | |||
合约代码 :al1705 | |||||||||||
2017-1-9 | |||||||||||
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减/变化 |
1 | 中信期货 | 1551 | 45 | 1 | 上海中期 | 3677 | 1 | 1 | 华信万达 | 5200 | 464 |
2 | 海通期货 | 1450 | 97 | 2 | 五矿经易 | 3407 | 0 | 2 | 中钢期货 | 4069 | -183 |
3 | 中融汇信 | 596 | 28 | 3 | 永安期货 | 3307 | 1 | 3 | 国信期货 | 2811 | 1 |
4 | 同信久恒 | 553 | -297 | 4 | 中信期货 | 2258 | -25 | 4 | 中粮期货 | 2424 | -10 |
5 | 中钢期货 | 533 | 405 | 5 | 海通期货 | 1529 | 10 | 5 | 海通期货 | 2403 | -34 |
6 | 中辉期货 | 513 | -360 | 6 | 先融期货 | 1464 | -3 | 6 | 国泰君安 | 1710 | 154 |
7 | 东证期货 | 501 | -66 | 7 | 新湖期货 | 1413 | -110 | 7 | 中信期货 | 1505 | 40 |
8 | 华信万达 | 464 | 297 | 8 | 鲁证期货 | 1298 | 2 | 8 | 先融期货 | 1400 | 0 |
9 | 国泰君安 | 380 | -569 | 9 | 同信久恒 | 1237 | -59 | 9 | 光大期货 | 1367 | -32 |
10 | 迈科期货 | 379 | 210 | 10 | 银河期货 | 1150 | -5 | 10 | 方正中期 | 1217 | -71 |
11 | 南华期货 | 300 | 99 | 11 | 东海期货 | 998 | 5 | 11 | 永安期货 | 1214 | -210 |
12 | 金元期货 | 291 | 54 | 12 | 英大期货 | 966 | 27 | 12 | 上海中期 | 1175 | 0 |
13 | 银河期货 | 281 | 147 | 13 | 中粮期货 | 924 | 1 | 13 | 五矿经易 | 1132 | 2 |
