您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 境外交易所 >> 伦敦
RSS

ME金属动态2017.1.10

作者: insuns 来源: 点击: 4285 2017-01-11
金属动态
商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
5590 5779 5573.5 5758 147108 345793 -1637 293400 -1500
1720 1752 1716 1749 207428 702901 -10515 2232725 16800
2105 2191 2105 2189 28473 108925 -1241 193300 0
2672.5 2766 2663.5 2720 104682 294747 -429 426425 -800
21100 21214.5 21090 21150 7005 16071 -185 3815 -70
10365 10630 10325 10615 86380 255152 2835 371964 -48
581076 548166 -11172 3521629 14382
CMX铜 256.2 261.35 256.2 260.35 73,422 230169 2526 92650 301

搜索本站文章

排行榜