上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2017.1.11
作者: insuns 来源: 点击: 3866 2017-01-11
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2017年1月11日 | |||
2017年第7期(总第 2014 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4024 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4425 | 0 | |
上港物流 | 4630 | -200 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 23495 | 0 | |
中储大场 | 1748 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 38498 | -200 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5399 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 1893 | 0 | |
常州融达 | 700 | 0 | |
合计 | 8893 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1200 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 49388 | -200 | |
总计 | 49489 | -200 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 276 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1574 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2702 | 0 |
上港物流苏州 | 11621 | -25 | |
无锡国联 | 7951 | -50 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 328 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 22602 | -75 | |
浙江 | 浙江康运 | 2513 | -276 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2513 | -276 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 26890 | -351 | |
总计 | 26890 | -351 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3662 | 500 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 348 | 0 | |
上海裕强 | 4393 | 0 | |
裕强闵行 | 845 | 0 | |
中储大场 | 174 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25 | 0 | |
合计 | 9447 | 500 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 54452 | -696 | |
中金圣源 | 5540 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 63613 | -696 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1687 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1687 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 74747 | -196 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8838 | 76 |
国储天威 | 151 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9588 | 76 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 3382 | 0 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 3607 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5863 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 5863 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 7408 | 4033 | |
合计 | 7408 | 4033 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 26466 | 4109 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 22870 | -96 |
上港物流 | 12269 | -89 | |
中储大场 | 13792 | 0 | |
添马行松江 | 6768 | 0 | |
中海华东 | 20110 | 973 | |
合计 | 75809 | 788 | |
江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
常州融达 | 3028 | 0 | |
合计 | 3835 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4866 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 84516 | 788 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 590 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 590 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1178 | 0 | |
合计 | 1178 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1443 | 1377 | |
合计 | 1443 | 1377 | |
总计 | 3211 | 1377 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 4300 | -120 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 17060 | -10 | |
上海远盛 | 5300 | 800 | |
外运华东海港 | 12500 | 0 | |
中农吴泾 | 1200 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5440 | -300 | |
上港物流新港 | 13240 | 0 | |
合计 | 67640 | 370 | |
山东 | 奥润特 | 8950 | 0 |
青岛832 | 17570 | -30 | |
中远物流 | 33450 | 2870 | |
青岛国际货运 | 5500 | 0 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 12900 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 104870 | 2840 | |
云南 | 云南储运 | 28990 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 3000 | 0 |
港航物流 | 10200 | 0 | |
合计 | 13200 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 11690 | 0 |
全程物流 | 20100 | 0 | |
合计 | 31790 | 0 | |
总计 | 246490 | 3210 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 6820 | -450 | |
合计 | 6820 | -450 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 12300 | -200 |
恒泰沥青 | 21280 | 0 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 6220 | 0 | |
江苏阿尔法 | 7600 | 0 | |
江苏天诺 | 8880 | 0 | |
合计 | 81610 | -200 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13360 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 30000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 30000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 11070 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 11070 | 0 | |
总计 | 142860 | -650 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 43000 | 0 | |
合计 | 70000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 11000 | 0 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 71000 | 0 | |
总计 | 141000 | 0 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 927 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 650904 | 3001 |
外运华东虹桥 | 1227032 | -1020 | |
合计 | 1877936 | 1981 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2421 | 0 |
总计 | 2421 | 0 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |