上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2017.1.12
作者: insuns 来源: 点击: 3585 2017-01-12
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2017年1月12日 | |||
2017年第8期(总第 2015 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3725 | -299 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4425 | 0 | |
上港物流 | 5429 | 799 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 29595 | 6100 | |
中储大场 | 1748 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 45098 | 6600 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 5399 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 1893 | 0 | |
常州融达 | 700 | 0 | |
合计 | 8893 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1200 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1200 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 55988 | 6600 | |
总计 | 56089 | 6600 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 276 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1574 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 2502 | -200 |
上港物流苏州 | 11621 | 0 | |
无锡国联 | 7850 | -101 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 328 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 22301 | -301 | |
浙江 | 浙江康运 | 2287 | -226 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 2287 | -226 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 26363 | -527 | |
总计 | 26363 | -527 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4162 | 500 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 348 | 0 | |
上海裕强 | 5491 | 1098 | |
裕强闵行 | 845 | 0 | |
中储大场 | 174 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 25 | 0 | |
合计 | 11045 | 1598 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 53603 | -849 | |
中金圣源 | 5540 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 62764 | -849 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1687 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1687 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 75496 | 749 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 8838 | 0 |
国储天威 | 151 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9588 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4364 | 982 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 4589 | 982 | |
江苏 | 中储无锡 | 5863 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 5863 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 7408 | 0 | |
合计 | 7408 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 27448 | 982 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 22751 | -119 |
上港物流 | 12173 | -96 | |
中储大场 | 13768 | -24 | |
添马行松江 | 6768 | 0 | |
中海华东 | 20110 | 0 | |
合计 | 75570 | -239 | |
江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
常州融达 | 3028 | 0 | |
合计 | 3835 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | -6 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4860 | -6 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 84271 | -245 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 631 | 41 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 631 | 41 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1178 | 0 | |
合计 | 1178 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1422 | -21 | |
合计 | 1422 | -21 | |
总计 | 3231 | 20 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 4240 | -60 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 17060 | 0 | |
上海远盛 | 5300 | 0 | |
外运华东海港 | 12500 | 0 | |
中农吴泾 | 1200 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5240 | -200 | |
上港物流新港 | 13240 | 0 | |
合计 | 67380 | -260 | |
山东 | 奥润特 | 8880 | -70 |
青岛832 | 18050 | 480 | |
中远物流 | 34060 | 610 | |
青岛国际货运 | 5500 | 0 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 12900 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 105890 | 1020 | |
云南 | 云南储运 | 28990 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 3000 | 0 |
港航物流 | 10300 | 100 | |
合计 | 13300 | 100 | |
天津 | 中储南仓 | 11690 | 0 |
全程物流 | 20100 | 0 | |
合计 | 31790 | 0 | |
总计 | 247350 | 860 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 6180 | -640 | |
合计 | 6180 | -640 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 11400 | -900 |
恒泰沥青 | 21280 | 0 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 6220 | 0 | |
江苏阿尔法 | 7600 | 0 | |
江苏天诺 | 8880 | 0 | |
合计 | 80710 | -900 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13360 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 30000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 30000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 11070 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 11070 | 0 | |
总计 | 141320 | -1540 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 43000 | 0 | |
合计 | 70000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 11000 | 0 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 71000 | 0 | |
总计 | 141000 | 0 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 927 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 655882 | 4978 |
外运华东虹桥 | 1245691 | 18659 | |
合计 | 1901573 | 23637 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 22788 | 22788 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 22788 | 22788 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2421 | 0 |
总计 | 25209 | 22788 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 311 | 311 | |
合计 | 311 | 311 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 311 | 311 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |