您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 郑州交易所
RSS

郑州交易所期货持仓排名表17.1.12

作者: insuns 来源: 点击: 5105 2017-01-12
期货持仓排名表
2017-01-12  本月第8个交易日  本年第8个交易日 
品种:棉花CF     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 10,492 363 华信万达期货 13,806 -1,090 华信万达期货 43,561 -589
2 海通期货 9,646 -1,248 永安期货 10,093 -1,307 光大期货 11,439 -601
3 中辉期货 7,072 156 广发期货 7,579 -1,010 长江期货 8,940 -1,210
4 永安期货 6,982 165 国泰君安 5,899 1,019 中信期货 8,121 -131
5 华泰期货 6,837 1,247 中信期货 5,247 -3 中粮期货 7,869 -951
6 招商期货 6,052 -2,862 华泰期货 5,073 -1,024 冠通期货 6,648 249
7 金瑞期货 5,539 -42 南华期货 4,864 -12 格林大华期货 5,249 -175
8 徽商期货 4,853 -1,967 方正中期 4,334 292 永安期货 5,191 -27
9 东证期货 4,841 -26 招商期货 4,011 -291 中国国际 4,365 -279
10 中信期货 4,704 -2,008 海通期货 3,881 53 中投天琪 3,821 1,156
11 国泰君安 4,681 1,406 金石期货 3,450 190 银河期货 3,590 -65
12 大有期货 4,211 2,385 光大期货 3,351 91 海通期货 3,329 -91
13 兴证期货 4,176 393 浙商期货 2,917 456 金石期货 3,281 -84
14 华安期货 4,026 59 中粮期货 2,904 0 国投安信期货 3,174 -392
15 国信期货 3,877 275 申银万国 2,609 395 美尔雅 2,983 262
16 广发期货 3,873 1,389 东证期货 2,569 55 华泰期货 2,532 -17
17 长江期货 3,770 -139 兴证期货 2,499 -56 中天期货 2,456 -314
18 华信万达期货 3,623 91 鲁证期货 2,403 106 方正中期 1,892 -12
19 申银万国 3,562 -3,033 国富期货 2,400 -97 中原期货 1,668 446
20 南华期货 3,367 -2,069 弘业期货 2,353 -37 招商期货 1,558 81
合计 106184 -5465 92242 -2270 131667 -2744
品种:玻璃FG     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 18,210 3,326 招商期货 6,738 4,691 永安期货 8,014 1,513
2 宏源期货 14,525 241 华泰期货 5,645 43 招商期货 7,132 4,681
3 永安期货 12,644 2,492 中信期货 5,533 705 中辉期货 4,964 2,548
4 方正中期 12,524 4,266 宏源期货 5,329 2,954 宏源期货 4,764 2,365
5 徽商期货 12,231 3,614 中辉期货 5,150 2,606 国泰君安 4,673 20
6 光大期货 11,744 4,217 申银万国 5,038 677 长江期货 4,512 253
7 国泰君安 11,035 3,818 永安期货 4,822 -467 方正中期 4,406 300
8 东航期货 9,601 3,464 方正中期 3,821 556 光大期货 4,177 2,043
9 广发期货 9,271 1,079 金瑞期货 3,553 2,636 广发期货 3,232 906
10 中辉期货 9,108 1,597 国泰君安 3,451 203 华泰期货 3,176 186
11 金瑞期货 8,826 6,691 中粮期货 3,385 1,604 美尔雅 3,098 284
12 华泰期货 8,605 1,763 光大期货 3,312 1,577 中信期货 2,991 409
13 中信期货 8,118 -2,720 广发期货 3,249 1,001 鲁证期货 2,812 276
14 长江期货 7,603 -2,305 东航期货 3,086 183 东航期货 2,706 172
15 申银万国 6,885 -1,502 国富期货 2,775 1,121 南华期货 2,595 909
16 银河期货 6,207 1,630 南华期货 2,616 53 申银万国 2,503 318
17 中衍期货 6,069 2,171 海通期货 2,405 -234 兴证期货 2,415 255
18 海通期货 6,009 1,063 国信期货 2,215 -56 银河期货 2,285 384
19 弘业期货 5,986 590 徽商期货 2,215 141 国富期货 2,103 917
20 南华期货 5,768 1,986 兴证期货 1,925 158 中粮期货 1,981 -968
合计 190969 37481 76263 20152 74539 17771
品种:粳稻JR     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 20 20 中辉期货 2 0 冠通期货 2 0
2 东航期货 16 16 方正中期 1 1 西部期货 2 2
3 中辉期货 5 5 金石期货 1 1 国联期货 1 0
4 金石期货 3 3 南华期货 1 1 广州期货 1 0
5 江苏东华 2 2 平安期货 1 -1 江苏东华 0 0
6 集成期货 2 2 江苏东华 0 0 集成期货 0 0
7 西部期货 2 2 集成期货 0 -2 方正中期 0 0
8 方正中期 1 1 中原期货 0 0 金石期货 0 0
9 中原期货 1 1 东航期货 0 0 中原期货 0 -1
10 南华期货 1 1 国联期货 0 0 东航期货 0 0
11 平安期货 1 1 国泰君安 0 0 国泰君安 0 0
12 国联期货 0 0 冠通期货 0 0 中辉期货 0 -1
13 冠通期货 0 0 西部期货 0 0 南华期货 0 0
14 广州期货 0 0 广州期货 0 0 平安期货 0 0
合计 54 54 6 0 6 0
品种:晚籼LR     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 0 -4 安粮期货 1 0 中国国际 1 0
2 安粮期货 0 0 国投安信期货 0 0 国投安信期货 0 0
3 中国国际 0 0 中国国际 0 0 安粮期货 0 0
4 东航期货 0 -2 东航期货 0 0 东航期货 0 0
5 东吴期货 0 -2 东吴期货 0 0 东吴期货 0 0
6 中辉期货 0 -2 中辉期货 0 0 中辉期货 0 0
合计 0 -10 1 0 1 0
品种:甲醇MA     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 59,117 18,986 海通期货 18,557 9,743 永安期货 29,038 2,838
2 徽商期货 54,123 4,166 浙商期货 15,133 -284 华泰期货 16,426 512
3 广发期货 45,768 13,582 永安期货 13,235 -3,484 光大期货 14,453 7,063
4 银河期货 44,037 10,667 华泰期货 12,695 6,300 宝城期货 10,383 -307
5 华泰期货 43,288 10,650 国泰君安 11,915 2,090 申银万国 9,412 129
6 永安期货 41,528 8,378 中信期货 11,586 -319 国泰君安 7,793 -483
7 光大期货 38,857 9,449 光大期货 10,680 6,056 方正中期 7,349 -547
8 中辉期货 38,599 6,127 兴证期货 5,979 1,066 兴证期货 6,886 -482
9 国泰君安 36,121 499 东证期货 5,376 1,741 南华期货 6,755 -605
10 申银万国 34,746 13,414 中信建投 5,186 619 海通期货 6,659 106
11 中信期货 32,515 1,693 南华期货 4,672 873 东航期货 6,092 260
12 方正中期 32,493 6,437 中国国际 4,618 426 中信期货 6,046 296
13 东航期货 29,955 2,950 方正中期 4,451 -460 银河期货 5,562 286
14 金瑞期货 23,096 2,039 广发期货 4,218 -394 浙商期货 5,187 92
15 东证期货 22,144 4,866 五矿经易期货 4,197 -2,927 大连良运 4,669 243
16 中信建投 21,706 2,600 长江期货 4,123 -401 金瑞期货 4,499 7
17 长江期货 21,506 4,420 中原期货 4,053 -1,825 新湖期货 4,356 38
18 格林大华期货 20,427 3,895 申银万国 4,000 -617 格林大华期货 4,127 -1,270
19 浙商期货 19,174 7,582 银河期货 3,940 -59 广发期货 4,000 1,268
20 兴证期货 19,050 2,462 鲁证期货 3,560 588 西部期货 3,900 1,401
合计 678250 134862 152174 18732 163592 10845
品种:菜油OI     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 16,563 -3,115 华信万达期货 19,358 69 国投安信期货 37,328 232
2 光大期货 8,615 96 国泰君安 7,533 -327 中粮期货 30,922 -258
3 中信期货 6,838 -1,465 光大期货 6,903 66 南华期货 11,207 -129
4 华泰期货 6,201 -2,843 永安期货 6,209 287 华信万达期货 9,091 149
5 东证期货 6,097 50 新湖期货 5,965 165 摩根大通 4,990 0
6 东航期货 4,891 -1,872 中国国际 5,031 226 永安期货 4,948 556
7 新湖期货 4,683 750 中信期货 4,767 -33 银河期货 4,844 88
8 银河期货 4,571 1,752 东航期货 4,380 118 信达期货 4,042 8
9 南华期货 4,152 -77 华泰期货 4,268 119 中信期货 3,877 -1
10 国泰君安 3,855 -1,517 国都期货 4,215 46 中国国际 3,791 -156
11 徽商期货 3,259 -414 国海良时 4,127 373 光大期货 3,391 459
12 中辉期货 3,199 -1,798 一德期货 3,988 -68 南证期货 3,334 1
13 方正中期 2,991 355 国投安信期货 3,742 159 国都期货 3,150 -3
14 美尔雅 2,951 690 中粮期货 3,631 -128 西部期货 3,100 -173
15 永安期货 2,475 -778 弘业期货 3,429 708 一德期货 3,026 -23
16 中银国际 2,435 982 浙商期货 3,060 -142 兴证期货 2,790 -55
17 东海期货 2,235 -900 美尔雅 3,048 -1,205 新湖期货 2,464 132
18 五矿经易期货 2,185 936 瑞达期货 3,037 520 首创期货 2,363 -217
19 国投安信期货 2,053 -185 方正中期 3,036 -44 国泰君安 2,341 -216
20 西部期货 2,001 125 西部期货 2,950 -102 华泰期货 2,276 -54
合计 92250 -9228 102677 807 143275 340
品种:早籼RI     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 江苏东华 0 0 中原期货 4 0 长江期货 10 0
2 方正中期 0 0 东航期货 3 0 银河期货 7 0
3 银河期货 0 0 信达期货 2 0 华安期货 3 0
4 长江期货 0 0 九州期货 2 0 江苏东华 1 0
5 中原期货 0 0 华安期货 2 0 中原期货 1 0
6 信达期货 0 0 南华期货 2 0 神华期货 1 0
7 九州期货 0 0 江苏东华 1 0 方正中期 0 0
8 东航期货 0 0 方正中期 1 0 信达期货 0 0
9 国泰君安 0 0 银河期货 1 0 九州期货 0 0
10 永安期货 0 0 长江期货 1 0 东航期货 0 0
11 中辉期货 0 0 国泰君安 1 0 国泰君安 0 0
12 华安期货 0 0 永安期货 1 0 永安期货 0 0
13 南华期货 0 0 中辉期货 1 0 中辉期货 0 0
14 金信期货 0 0 金信期货 1 0 南华期货 0 0
15 神华期货 0 0 神华期货 0 0 金信期货 0 0
合计 0 0 23 0 23 0
品种:菜粕RM     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 27,559 -9,224 东航期货 18,496 308 中粮期货 59,050 437
2 光大期货 27,194 330 永安期货 17,763 -292 国投安信期货 48,661 -2,905
3 海通期货 23,684 -19,620 光大期货 17,097 2,552 光大期货 28,195 3,704
4 华泰期货 20,597 -10,898 国泰君安 12,066 274 东航期货 19,110 -120
5 中信期货 19,797 -10,230 申银万国 11,825 -1,651 南华期货 14,792 -1,018
6 徽商期货 18,941 -15,174 华泰期货 11,677 -1,091 新湖期货 11,901 540
7 国泰君安 15,421 -8,037 中信期货 11,273 -509 中信期货 11,805 -598
8 永安期货 14,966 -13,853 中粮期货 9,847 1,067 广发期货 11,467 -83
9 申银万国 14,200 -10,755 方正中期 9,696 80 永安期货 10,495 -1,836
10 国投安信期货 13,242 -3,149 中信建投 9,662 518 国泰君安 10,064 -259
11 方正中期 13,011 -4,549 广发期货 9,236 204 冠通期货 9,366 13
12 弘业期货 12,551 -13,922 冠通期货 8,802 -18 兴证期货 8,446 137
13 东航期货 11,764 -8,600 弘业期货 8,683 774 华泰期货 8,257 28
14 中信建投 11,213 -5,583 徽商期货 8,651 -80 摩根大通 8,090 0
15 兴证期货 11,114 -8,597 海通期货 8,228 -3,994 格林大华期货 7,032 463
16 长江期货 11,019 -9,182 东证期货 7,964 -186 海通期货 7,004 542
17 英大期货 10,924 2,158 长江期货 7,273 447 方正中期 5,916 445
18 广发期货 10,877 -6,461 国信期货 7,174 -344 信达期货 5,740 -122
19 国海良时 9,248 -6,334 兴证期货 6,881 -2,551 五矿经易期货 5,490 430
20 南华期货 8,866 -8,566 中辉期货 6,469 187 华信万达期货 5,346 -5
合计 306188 -170246 208763 -4305 296227 -207
品种:菜籽RS     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东海期货 2 -2 方正中期 76 0 国泰君安 21 0
2 徽商期货 1 0 冠通期货 8 0 信达期货 13 0
3 中原期货 1 -2 东航期货 5 0 迈科期货 10 0
4 国联期货 1 0 申银万国 3 0 广州期货 8 0
5 西部期货 1 1 长江期货 2 0 海航期货 7 0
6 华泰期货 0 0 招商期货 1 0 宝城期货 6 0
7 上海大陆 0 0 集成期货 1 0 中信建投 4 0
8 招商期货 0 0 广发期货 1 0 首创期货 4 0
9 宝城期货 0 -2 东海期货 1 -1 上海大陆 3 0
10 海航期货 0 0 华泰期货 0 0 中原期货 3 -1
11 集成期货 0 0 上海大陆 0 0 浙商期货 3 0
12 申银万国 0 0 宝城期货 0 0 西部期货 3 1
13 方正中期 0 0 海航期货 0 0 中国国际 2 0
14 银河期货 0 0 徽商期货 0 0 东航期货 2 0
15 西南期货 0 0 银河期货 0 0 华泰期货 1 0
16 长江期货 0 -2 西南期货 0 0 集成期货 1 0
17 迈科期货 0 0 中原期货 0 0 银河期货 1 0
18 华融期货 0 0 迈科期货 0 0 西南期货 1 0
19 光大期货 0 -1 华融期货 0 0 长江期货 1 0
20 浙商期货 0 0 光大期货 0 0 华融期货 1 0
合计 6 -8 98 -1 95 0
品种:硅铁SF     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 685 400 弘业期货 342 -21 华鑫期货 625 585
2 华鑫期货 617 525 安粮期货 256 0 中信期货 244 -33
3 徽商期货 609 377 中国国际 202 -1 海通期货 125 2
4 永安期货 276 232 西南期货 136 135 锦泰期货 118 20
5 兴证期货 188 72 中信期货 125 -58 方正中期 108 -11
6 中信期货 163 105 东证期货 124 4 长江期货 69 -12
7 方正中期 153 94 兴证期货 103 92 南证期货 57 -3
8 中原期货 147 37 鲁证期货 62 61 国信期货 54 0
9 西南期货 144 139 东航期货 54 7 华信万达期货 49 16
10 弘业期货 118 83 国投安信期货 48 1 华泰期货 37 -10
11 申银万国 113 68 徽商期货 48 13 徽商期货 32 6
12 华信万达期货 111 60 银河期货 45 1 东航期货 31 -64
13 渤海期货 108 108 华信万达期货 45 -41 创元期货 30 -21
14 南华期货 108 8 中原期货 31 1 弘业期货 25 1
15 中国国际 107 39 上海中期 26 3 华龙期货 20 14
16 倍特期货 98 95 方正中期 22 6 建信期货 20 -22
17 西部期货 91 33 汇鑫期货 21 0 国泰君安 19 0
18 宏源期货 89 72 国贸期货 20 0 铜冠金源 18 -12
19 中衍期货 83 55 中衍期货 20 13 美尔雅 16 2
20 鲁证期货 82 72 长江期货 15 12 道通期货 16 3
合计 4090 2674 1745 228 1713 461
品种:锰硅SM     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 8,464 3,382 国贸期货 3,094 1,000 新湖期货 6,711 10
2 徽商期货 4,709 2,490 永安期货 1,734 -305 银河期货 3,243 666
3 东航期货 4,221 1,932 国投安信期货 1,206 882 国海良时 2,560 722
4 中辉期货 3,140 2,506 汇鑫期货 958 127 招商期货 2,407 -1
5 银河期货 2,617 1,908 东证期货 846 -339 东证期货 1,673 735
6 中信建投 2,549 1,758 国泰君安 775 155 中信期货 775 250
7 中信期货 2,504 392 国元期货 637 610 永安期货 462 114
8 国泰君安 2,118 746 中辉期货 617 3 国泰君安 449 73
9 广发期货 2,090 1,167 中国国际 538 -2 华泰期货 366 -8
10 国投安信期货 2,052 1,448 弘业期货 531 -30 福能期货 282 252
11 西部期货 2,022 1,079 光大期货 432 -16 弘业期货 250 232
12 方正中期 1,968 651 长江期货 427 124 华联期货 239 212
13 弘业期货 1,906 409 浙商期货 411 182 申银万国 201 -7
14 宏源期货 1,871 1,450 华鑫期货 405 -280 海通期货 131 1
15 永安期货 1,731 -1,049 徽商期货 396 91 上海中期 123 -77
16 国海良时 1,664 590 宏源期货 375 138 东航期货 113 -85
17 长江期货 1,533 589 方正中期 365 133 一德期货 101 -30
18 东证期货 1,398 339 广发期货 359 38 华鑫期货 100 100
19 申银万国 1,317 679 中信期货 347 -294 国信期货 81 17
20 兴证期货 1,251 570 申银万国 325 42 徽商期货 80 16
合计 51125 23036 14778 2259 20347 3192
品种:白糖SR     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 25,385 -10,314 华泰期货 39,238 430 中粮期货 49,139 -1,455
2 华泰期货 20,133 -20,710 中粮期货 32,519 -1,205 中信期货 22,876 783
3 永安期货 14,930 3,344 永安期货 25,531 9,633 光大期货 22,823 1,522
4 东证期货 14,457 -11,915 国投安信期货 17,620 -250 华泰期货 16,784 -267
5 中信期货 14,452 -6,916 华信万达期货 13,306 -1,723 华信万达期货 13,432 -558
6 光大期货 14,215 -6,890 中信期货 12,824 -769 宏源期货 8,495 -81
7 中辉期货 11,960 -9,989 光大期货 6,903 -17 英大期货 7,627 1
8 招商期货 10,044 -3,626 英大期货 6,634 77 永安期货 7,124 -3
9 兴证期货 9,807 -3,040 东证期货 6,444 5 方正中期 6,212 472
10 徽商期货 9,586 -4,837 中国国际 6,020 -62 东证期货 6,046 88
11 华信万达期货 8,567 -4,271 方正中期 6,000 394 中投天琪 5,766 -31
12 国海良时 8,369 -3,546 首创期货 5,313 -16 银河期货 5,421 459
13 东海期货 7,915 -3,626 南华期货 4,809 -429 创元期货 4,764 -2
14 方正中期 7,160 -1,701 浙商期货 4,453 -335 国投安信期货 4,694 -24
15 东航期货 6,649 -7,979 宏源期货 4,358 -21 鲁证期货 4,635 237
16 中银国际 6,635 268 广发期货 4,330 258 东兴期货 3,705 2,789
17 国泰君安 6,244 -4,660 国泰君安 3,873 -74 中国国际 3,584 -84
18 中粮期货 5,948 -5,847 国海良时 2,909 268 五矿经易期货 3,548 151
19 银河期货 5,902 -5,261 兴证期货 2,855 -1,277 首创期货 3,472 -331
20 申银万国 5,602 -4,620 弘业期货 2,847 -146 摩根大通 3,343 0
合计 213960 -116136 208786 4741 203490 3666
品种:PTA     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 115,314 -11,034 永安期货 126,216 2,653 国贸期货 226,764 -620
2 海通期货 86,143 1,155 银河期货 50,819 -1,162 建信期货 209,564 1,646
3 光大期货 49,996 -10,226 中信期货 50,493 -6,286 银河期货 139,515 1,181
4 华泰期货 48,800 3,239 华泰期货 45,613 3,345 新湖期货 111,699 392
5 东证期货 47,161 -14,442 国泰君安 36,980 2,511 中银国际 67,760 -43
6 中信期货 43,530 -10,667 方正中期 29,307 4,989 中国国际 57,717 -376
7 徽商期货 42,388 -3,131 中银国际 28,980 953 浙商期货 45,327 -565
8 中辉期货 40,087 -7,866 五矿经易期货 27,580 -786 大地期货 35,436 59
9 永安期货 37,999 -63,678 海通期货 26,559 -2,209 信达期货 34,723 -146
10 方正中期 36,490 -1,794 招商期货 26,401 3,971 永安期货 33,981 -784
11 国联期货 35,170 -5,046 建信期货 25,392 -1,280 通惠期货 28,694 144
12 申银万国 32,130 -28,691 上海东亚 24,117 4,422 东海期货 27,762 1,124
13 东航期货 31,187 -4,806 光大期货 24,115 -2,696 深圳瑞龙 24,915 1
14 东海期货 31,119 -35,633 浙商期货 23,742 -1,018 国联期货 24,799 12,601
15 国泰君安 30,710 -11,125 东海期货 22,541 69 中粮期货 23,441 -61
16 银河期货 29,745 -9,475 国海良时 22,020 3,097 海通期货 15,602 240
17 兴证期货 29,229 -2,594 南华期货 22,001 -2,452 国泰君安 15,523 -407
18 南华期货 28,512 -7,505 申银万国 21,564 153 中信期货 11,838 102
19 创元期货 28,162 3,525 东航期货 20,543 3,982 安粮期货 11,643 80
20 宏源期货 26,027 -8,712 中国国际 19,679 -853 徽商期货 9,898 -39
合计 849899 -228506 674662 11403 1156601 14529
品种:强麦WH     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 313 293 华安期货 1,676 3 永安期货 902 -8
2 广发期货 260 251 兴证期货 1,636 -60 美尔雅 892 9
3 宏源期货 200 135 永安期货 1,340 -5 大连良运 734 1
4 一德期货 198 176 广发期货 878 190 国海良时 641 -1
5 弘业期货 187 10 首创期货 569 53 华鑫期货 455 158
6 华鑫期货 182 160 中信建投 469 50 长安期货 369 -141
7 徽商期货 170 -148 国投安信期货 393 -200 徽商期货 325 13
8 华泰期货 166 -16 招商期货 309 0 信达期货 266 -1
9 长安期货 151 149 国联期货 309 0 招商期货 255 4
10 光大期货 144 88 西南期货 280 0 国投安信期货 245 -7
11 中信期货 137 -40 中信期货 279 -29 海通期货 232 9
12 东航期货 132 -86 一德期货 234 180 海航期货 226 4
13 中衍期货 129 -36 海航期货 222 4 新晟期货 225 0
14 方正中期 114 -26 新湖期货 221 6 东航期货 224 1
15 兴证期货 114 -33 华信万达期货 195 42 广州期货 222 -19
16 国信期货 97 -35 中原期货 177 22 渤海期货 214 0
17 中信建投 96 -44 中国国际 169 0 中国国际 199 2
18 长江期货 77 -20 国金期货 138 23 方正中期 191 6
19 华信万达期货 68 -82 东航期货 128 -1 国信期货 186 3
20 国元期货 65 -10 徽商期货 116 1 宏源期货 183 159
合计 3000 686 9738 279 7186 192
品种:动力煤ZC     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 3,614 -2,422 中信期货 10,226 95 招商期货 5,583 -370
2 金瑞期货 3,285 -394 上海中期 7,158 274 上海中期 5,349 186
3 兴证期货 3,092 -567 华泰期货 4,531 424 永安期货 4,112 -65
4 光大期货 2,842 -175 永安期货 4,195 -133 中信期货 4,034 -437
5 上海中期 2,776 -311 中国国际 3,514 -161 华泰期货 3,824 57
6 华信万达期货 2,760 699 国泰君安 3,215 -344 东航期货 3,566 -62
7 一德期货 2,729 759 华信万达期货 2,984 -513 兴证期货 3,082 44
8 美尔雅 2,664 -245 光大期货 2,902 -314 银河期货 2,803 89
9 招商期货 2,575 -310 银河期货 2,312 -263 华信万达期货 2,411 963
10 国泰君安 2,507 -75 国贸期货 2,274 -2 广发期货 2,350 -378
11 银河期货 2,460 697 一德期货 2,187 -733 海通期货 2,275 148
12 华泰期货 1,949 -813 东证期货 2,180 90 国泰君安 2,040 -465
13 广发期货 1,937 -1,352 英大期货 2,107 -20 光大期货 1,829 -382
14 西部期货 1,906 -76 海通期货 1,973 138 申银万国 1,796 -49
15 方正中期 1,788 -427 中金期货 1,867 84 方正中期 1,701 -217
16 东证期货 1,690 458 兴证期货 1,797 -348 长安期货 1,636 -2
17 徽商期货 1,647 -495 国金期货 1,426 33 西部期货 1,581 94
18 中银国际 1,533 493 长江期货 1,409 22 一德期货 1,575 166
19 鲁证期货 1,450 2 中粮期货 1,369 -28 格林大华期货 1,557 -34
20 海通期货 1,256 -605 广发期货 1,366 -273 上海大陆 1,364 458
合计 46460 -5159 60992 -1972 54468 -256
合约:CF701     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华信万达期货 1,152 975 华信万达期货 5,912 -1,006 华信万达期货 3,368 14
2 国泰君安 1,000 1,000 国泰君安 1,000 1,000 格林大华期货 1,344 0
3 国投安信期货 56 56 中粮期货 448 0 金石期货 1,032 0
4 银河期货 56 56 中信期货 360 0 中粮期货 496 -8
5 长江期货 56 56 金石期货 176 0 锦泰期货 328 0
6 华安期货 32 32 长江期货 136 8 银河期货 248 -56
7 大有期货 21 18 永安期货 65 -40 瑞达期货 216 0
8 华泰期货 17 10 大地期货 56 16 大有期货 186 13
9 鲁证期货 16 16 大有期货 56 0 创元期货 184 -8
10 大地期货 16 16 华安期货 32 0 美尔雅 176 0
11 中粮期货 8 -34 中衍期货 32 -8 新湖期货 112 -64
12 创元期货 8 8 光大期货 24 -8 长江期货 96 0
13 光大期货 8 0 鲁证期货 16 16 永安期货 96 0
14 五矿经易期货 8 8 中国国际 8 0 海通期货 80 0
15 永安期货 8 -11 国联期货 8 0 五矿经易期货 72 8
16 - - - - - - 招商期货 64 -40
17 - - - - - - 国投安信期货 56 56
18 - - - - - - 华安期货 56 0
19 - - - - - - 国联期货 48 0
20 - - - - - - 迈科期货 23 0
合计 2462 2206 8329 -22 8281 -85
合约:CF705     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 9,959 407 永安期货 9,117 -1,324 华信万达期货 37,413 -599
2 海通期货 9,441 -1,119 华信万达期货 6,434 -96 光大期货 10,347 -220
3 中辉期货 7,026 200 广发期货 6,052 -1,010 长江期货 8,829 -1,206
4 永安期货 6,813 42 华泰期货 4,999 -1,024 中粮期货 7,341 -944
5 招商期货 6,014 -2,804 南华期货 4,804 -12 冠通期货 6,613 259
6 华泰期货 5,929 948 中信期货 4,524 -4 永安期货 4,898 -109
7 金瑞期货 5,501 -40 国泰君安 4,342 28 中国国际 4,112 -279
8 徽商期货 4,796 -1,576 招商期货 3,882 -203 中信期货 3,922 -124
9 东证期货 4,793 -52 海通期货 3,662 61 格林大华期货 3,902 -174
10 中信期货 4,466 -1,300 金石期货 3,200 186 中投天琪 3,774 1,155
11 大有期货 4,062 2,361 光大期货 3,165 103 海通期货 2,880 -76
12 兴证期货 4,055 393 方正中期 3,120 290 国投安信期货 2,794 -469
13 广发期货 3,860 1,384 浙商期货 2,679 454 美尔雅 2,708 262
14 国信期货 3,797 441 东证期货 2,514 43 银河期货 2,564 -9
15 长江期货 3,682 -176 兴证期货 2,445 -91 金石期货 2,221 -84
16 国泰君安 3,628 423 国富期货 2,374 -97 华泰期货 2,138 -67
17 申银万国 3,477 -3,026 鲁证期货 2,284 83 中天期货 1,958 -317
18 华安期货 3,355 85 申银万国 2,216 396 方正中期 1,808 -14
19 方正中期 3,274 273 弘业期货 2,196 -41 中原期货 1,505 476
20 东航期货 3,246 520 徽商期货 2,107 198 东证期货 1,470 -850
合计 101174 -2616 76116 -2060 113197 -3389
合约:CF709     日期:2017-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 891 289 广发期货 1,525 0 中信期货 4,199 -7
2 华安期货 639 -56 方正中期 1,214 2 华信万达期货 2,763 -3
3 光大期货 525 -43 华信万达期货 1,007 12 光大期货 1,092 -381
4 英大期货 338 118 永安期货 911 57 银河期货 778 0
5 上海中财 282 -21 首创期货 716 6 南华期货 567 0
6 中信期货 238 -708 新纪元期货 662 0 中天期货 498 3
7 南证期货 217 91 中粮期货 593 4 华泰期货 375 67
8 海通期货 205 -129 安粮期货 556 -58 海通期货 369 -15
9 永安期货 161 134 国泰君安 507 -9 国投安信期货 323 21
10 南华期货 160 -37 中原期货 469 -1 大地期货 313 0
11 大有期货 128 6 申银万国 380 -1 新湖期货 282 -9
12 中原期货 127 -154 银河期货 370 -12 华安期货 255 12
13 兴证期货 121 0 中信期货 363 1 中国国际 244 0
14 西部期货 119 1 中国国际 292 -37 东海期货 234 3
15 中天期货 95 47 浙商期货 237 2 永安期货 197 82
16 上海大陆 92 12 金鹏期货 222 -26 兴证期货 193 16
17 申银万国 85 -7 海通期货 219 -8 鲁证期货 172 -1
18 国信期货 80 -166 中投天琪 218 -2 中原期货 163 -30
19 大连良运 76 44 宝城期货 209 -5 首创期货 142 1
