上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2017.01.18
作者: insuns 来源: 点击: 3700 2017-01-18
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2017年1月18日 | |||
2017年第12期(总第 2019 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 4524 | 0 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6172 | 0 | |
上港物流 | 6103 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 31551 | 0 | |
中储大场 | 2999 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 51525 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6598 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 1893 | 0 | |
常州融达 | 1025 | 0 | |
合计 | 10417 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1901 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1901 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 64640 | 0 | |
总计 | 64741 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 5349 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 503 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 6650 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4566 | 0 |
上港物流苏州 | 11294 | 0 | |
无锡国联 | 13464 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 328 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 29652 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 3409 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 451 | 0 | |
合计 | 3860 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 40363 | 0 | |
总计 | 40363 | 0 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3760 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 299 | 0 | |
上海裕强 | 4170 | -100 | |
裕强闵行 | 845 | 0 | |
中储大场 | 125 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
合计 | 9199 | -100 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 53628 | 0 | |
中金圣源 | 6558 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 63807 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 2488 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2488 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 75494 | -100 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10926 | 0 |
国储天威 | 151 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 11676 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4364 | 0 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 4589 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9363 | 0 |
五矿无锡 | 1004 | 0 | |
合计 | 10367 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 8645 | 0 | |
合计 | 8645 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 35277 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 22625 | -6 |
上港物流 | 11861 | -48 | |
中储大场 | 13461 | -60 | |
添马行松江 | 6661 | 0 | |
中海华东 | 19540 | -132 | |
合计 | 74148 | -246 | |
江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
常州融达 | 3028 | 0 | |
合计 | 3835 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4860 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 82849 | -246 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 731 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 731 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1178 | 0 | |
合计 | 1178 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1400 | 0 | |
合计 | 1400 | 0 | |
总计 | 3309 | 0 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 4030 | -30 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 17460 | 400 | |
上海远盛 | 5300 | 0 | |
外运华东海港 | 12700 | 0 | |
中农吴泾 | 2000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5140 | 0 | |
上港物流新港 | 13240 | 0 | |
合计 | 68470 | 370 | |
山东 | 奥润特 | 9550 | 0 |
青岛832 | 17960 | 0 | |
中远物流 | 36100 | -30 | |
青岛国际货运 | 6800 | 0 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 14600 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 111510 | -30 | |
云南 | 云南储运 | 28890 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 3200 | 0 |
港航物流 | 10600 | 300 | |
合计 | 13800 | 300 | |
天津 | 中储南仓 | 11690 | 0 |
全程物流 | 20100 | 0 | |
合计 | 31790 | 0 | |
总计 | 254460 | 640 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 6180 | 0 | |
合计 | 6180 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 7200 | -1430 |
恒泰沥青 | 19190 | -300 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 6220 | 0 | |
江苏阿尔法 | 7600 | 0 | |
江苏天诺 | 8880 | 0 | |
合计 | 74420 | -1730 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13360 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 30000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 30000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 9170 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 9170 | 0 | |
总计 | 133130 | -1730 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 43000 | 0 | |
合计 | 70000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 11000 | 0 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 71000 | 0 | |
总计 | 141000 | 0 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 927 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 665835 | 5982 |
外运华东虹桥 | 1273766 | 3158 | |
合计 | 1939601 | 9140 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 22788 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 22788 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2421 | 0 |
总计 | 25209 | 0 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 36727 | 0 | |
合计 | 36727 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 36727 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |