郑州交易所期货仓单日报表2017.01.18
作者: insuns 来源: 点击: 5822 2017-01-18
期货仓单日报表 | ||||||||
2017-01-18 本月第12个交易日 本年第12个交易日 | ||||||||
农产品 | ||||||||
品种:白糖SR 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
103 | 藁城永安 | 1617 | 1 | 屯河牌 | 1196 | 0 | 260 | |
1617 | 1 | 雪 | 250 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪牌 | 150 | 0 | ||||
小计 | 1596 | 0 | 4 | |||||
110 | 陕西西瑞 | 1617 | 1 | 霍尔果斯牌 | 200 | 0 | 180 | |
1617 | 1 | 绿原牌 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 祁连云雪 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 丝雨 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌 | 134 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌白砂糖 | 55 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 694 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 367 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪屯牌 | 150 | 0 | ||||
小计 | 2200 | 0 | 0 | |||||
112 | 津军粮城 | 1617 | 1 | 百钻 | 200 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 飞雪 | 450 | 0 | ||||
1617 | 1 | 绿原牌白砂糖 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 370 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 400 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪牌 | 1010 | 0 | ||||
1617 | 1 | 榕峰 | 100 | 0 | ||||
小计 | 2930 | 0 | 0 | |||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 210 | |||||
207 | 藁城国储 | 1617 | 1 | 四方牌白砂糖 | 252 | 0 | 260 | |
1617 | 1 | 屯河牌 | 961 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 837 | 0 | ||||
1617 | 1 | 西沁 | 120 | 0 | ||||
1617 | 1 | 雪牌 | 400 | 0 | ||||
小计 | 2570 | 0 | 80 | |||||
404 | 荣桂钦州 | 1617 | 1 | 昌菱 | 120 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 龙田 | 102 | 0 | ||||
1617 | 1 | 唐牌 | 700 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 699 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂牌 | 30 | 0 | ||||
1617 | 1 | 左江 | 500 | 0 | ||||
小计 | 2351 | 0 | 98 | |||||
407 | 柳州桂糖 | 1617 | 1 | 白糖(博华) | 200 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 柳兴 | 300 | 0 | ||||
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
408 | 昆国粮储 | 1617 | 1 | 龙血树 | 1180 | 0 | -100 | |
1617 | 1 | 顺风 | 30 | 0 | ||||
1617 | 1 | 英茂 | 600 | 0 | ||||
1617 | 1 | 中云 | 400 | 0 | ||||
小计 | 2210 | 0 | 100 | |||||
409 | 云南广大 | 1617 | 1 | 英茂 | 2970 | 0 | -170 | |
1617 | 1 | 中云 | 20 | 0 | ||||
1617 | 1 | 中云上允 | 100 | 0 | ||||
1617 | 1 | 中云上允牌 | 180 | 0 | ||||
小计 | 3270 | 0 | 0 | |||||
411 | 佛山华商 | 1617 | 1 | 甘晶 | 120 | 0 | 80 | |
1617 | 1 | 晶龙 | 400 | 0 | ||||
1617 | 1 | 三环 | 300 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 850 | 0 | ||||
小计 | 1670 | 0 | 160 | |||||
413 | 天津中糖 | 1617 | 1 | 霍而果斯 | 53 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 霍尔果斯牌 | 54 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 1000 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 500 | 0 | ||||
小计 | 1607 | 0 | 0 | |||||
415 | 营口港务 | 1617 | 1 | 白砂糖(飞雪) | 300 | 0 | 200 | |
1617 | 1 | 飞雪 | 714 | 0 | ||||
1617 | 1 | 荷晶 | 600 | 0 | ||||
1617 | 1 | 静雪 | 2300 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 116 | 0 | ||||
1617 | 1 | 银霞 | 3200 | 0 | ||||
小计 | 7230 | 0 | 0 | |||||
417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | ||||
428 | 郑州南阳寨 | 1617 | 1 | 绿原 | 200 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 绿原牌白砂糖 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 祁连云雪 | 100 | 0 | ||||
1617 | 1 | 丝雨 | 342 | 0 | ||||
1617 | 1 | 四方牌 | 253 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 1847 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 50 | 0 | ||||
1617 | 1 | 西沁 | 110 | 0 | ||||
1617 | 1 | 榕峰 | 400 | 0 | ||||
小计 | 3502 | 0 | 300 | |||||
429 | 中糖河南 | 1617 | 1 | 云鹏 | 296 | 0 | 220 | |
小计 | 296 | 0 | 304 | |||||
431 | 云南新储 | 0 | 0 | -170 | ||||
433 | 荣桂来宾 | 1617 | 1 | QT | 300 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | QT牌 | 100 | 0 | ||||
1617 | 1 | 桂宝 | 310 | 0 | ||||
1617 | 1 | 桂宝牌 | 100 | 0 | ||||
小计 | 810 | 0 | 0 | |||||
434 | 广西贵港 | 1617 | 1 | 白糖(宝蕾) | 250 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 晨露 | 162 | 0 | ||||
1617 | 1 | 大明山 | 210 | 0 | ||||
1617 | 1 | 大明山(大桥) | 470 | 0 | ||||
1617 | 1 | 大桥大明山 | 932 | 0 | ||||
1617 | 1 | 杜鹃花牌 | 50 | 0 | ||||
1617 | 1 | 桂花牌 | 800 | 0 | ||||
1617 | 1 | 黔江 | 200 | 0 | ||||
1617 | 1 | 涌泉 | 500 | 0 | ||||
小计 | 3574 | 0 | 200 | |||||
435 | 广西弘信 | 1617 | 1 | 大明山 | 116 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 古府 | 60 | 0 | ||||
1617 | 1 | 明阳牌 | 385 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 560 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 180 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 98 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 50 | 0 | ||||
小计 | 1449 | 0 | 0 | |||||
436 | 营口北方 | 1617 | 1 | 银霞 | 2400 | 0 | 200 | |
小计 | 2400 | 0 | 0 | |||||
437 | 日照凌云海 | 1617 | 1 | 凌雪牌 | 4910 | 0 | 90 | |
小计 | 4910 | 0 | 0 | |||||
438 | 广东北部湾 | 1617 | 1 | 甘岭 | 1500 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 甘岭牌 | 1020 | 0 | ||||
小计 | 2520 | 0 | 960 | |||||
439 | 山东黄岛 | 0 | 0 | 190 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
440 | 中粮曹妃甸 | 1617 | 1 | 屯河牌 | 5000 | 1183 | 210 | |
小计 | 5000 | 1183 | 0 | |||||
441 | 弘信扶绥 | 1617 | 1 | 壶城 | 508 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 龙田 | 300 | 0 | ||||
1617 | 1 | 明阳 | 60 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 340 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌 | 396 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河牌白砂糖 | 226 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 150 | 0 | ||||
1617 | 1 | 左江 | 324 | 0 | ||||
小计 | 2304 | 0 | 0 | |||||
442 | 来宾西江 | 1617 | 1 | QT | 690 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 荷花 | 170 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 30 | 0 | ||||
小计 | 890 | 0 | 50 | |||||
443 | 日照粒粒金 | 1617 | 1 | 凌雪牌 | 1500 | 0 | 90 | |
1617 | 1 | 祁连云雪 | 300 | 0 | ||||
小计 | 1800 | 0 | 0 | |||||
444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 200 | ||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
445 | 中粮屯河 | 0 | 0 | 210 | ||||
447 | 星光糖业 | 1617 | 1 | ALL | 97 | 0 | 260 | |
小计 | 97 | 0 | 0 | |||||
448 | 弘信钦州 | 1617 | 1 | 昌菱 | 241 | 0 | 0 | |
1617 | 1 | 高航 | 143 | 0 | ||||
1617 | 1 | 骏马 | 50 | 0 | ||||
1617 | 1 | 湘桂 | 120 | 0 | ||||
小计 | 554 | 0 | 0 | |||||
449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 180 | ||||
450 | 冀盛物流 | 1617 | 1 | 飞雪 | 380 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 飞雪牌 | 100 | 0 | ||||
小计 | 480 | 0 | 250 | |||||
508 | 平湖华瑞 | 1617 | 1 | 龙二 | 150 | 0 | 220 | |
1617 | 1 | 龙田 | 249 | 0 | ||||
1617 | 1 | 屯河 | 305 | 0 | ||||
1617 | 1 | 榕峰 | 100 | 0 | ||||
小计 | 804 | 0 | 300 | |||||
总计 | 59524 | 1183 | 3616 | |||||
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
301 | 河南国储 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 110 | 0 | 38 | |||||
302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 52 | 0 | 0 | |||||
303 | 豫棉物流 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1516 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1617 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 1130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 99 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 129 | -2 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
1617 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 33 | -1 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 164 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 577 | -3 | 345 | |||||
304 | 衡水棉麻 | 1516 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 3127 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 36 | 0 | 0 | |||||
305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 3129 | 内地 | 5 | -2 | ||
1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 3 | -2 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 1 | -2 | ||||
小计 | 19 | -6 | 3 | |||||
306 | 中储棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 16 | -2 | 14 | |||||
307 | 湖北银丰 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1617 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 11 | -1 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 29 | -1 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 68 | -2 | 55 | |||||
308 | 芜湖棉麻 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1516 | 1228 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1516 | 1229 | 内地 | 16 | 0 | ||||
1516 | 1230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 内地 | 22 | 0 | ||||
1516 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1516 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2230 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3128 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1617 | 1227 | 内地 | 4 | 0 | ||||
1617 | 1228 | 内地 | 12 | 0 | ||||
1617 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 103 | 0 | 11 | |||||
309 | 山东禹城 | 1617 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 57 | 0 | 50 | |||||
310 | 中储棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 92 | -1 | 65 | |||||
313 | 滨州中纺银泰 | 1617 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
1617 | 2128 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 27 | -1 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1617 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 40 | -5 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 58 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 183 | -6 | 22 | |||||
314 | 江苏协丰 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 1227 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2128 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 106 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 65 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 269 | 0 | 160 | |||||
317 | 湖北三三八处 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1617 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1617 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
小计 | 117 | 0 | 50 | |||||
319 | 中棉潍坊 | 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 10 | |||||
320 | 盐城农佳乐 | 1617 | 2128 | 新疆 | 0 | -1 | ||
1617 | 3128 | 新疆 | 4 | -1 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1617 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 13 | -2 | 15 | |||||
321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
323 | 库尔勒银星 | 1617 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 21 | 0 | 17 | |||||
324 | 中供南通 | 1617 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||
1617 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1617 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1617 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 53 | 0 | 15 | |||||
325 | 中储棉漯河 | 1617 | 2128 | 新疆 | 20 | 0 | ||
1617 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1617 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1617 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 53 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1840 | -22 | 861 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
品种:菜粕RM 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | ||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | -100 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -50 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1014 | 厦门银祥 | MAR | 1824 | -126 | 0 | |||
小计 | 1824 | -126 | 0 | |||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | -600 | 0 | ||||
小计 | 0 | -600 | 0 | |||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1017 | 福州集佳 | MAR | 2428 | -42 | 0 | |||
小计 | 2428 | -42 | 0 | |||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
总计 | 4252 | -768 | 0 | |||||
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月 | ||||||||
第11个交易日) | ||||||||
品种:菜籽油OI 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 140 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 4 | Y | 2650 | 0 | 0 | ||
小计 | 2650 | 0 | 0 | |||||
529 | 江苏江海 | 4 | Y | 666 | 0 | 0 | ||
小计 | 666 | 0 | 294 | |||||
602 | 中粮东海粮油 | 4 | Y | 971 | -190 | 0 | ||
T | Y | 500 | 0 | |||||
小计 | 1471 | -190 | 0 | |||||
604 | 中粮安微 | 4 | Y | 349 | 0 | 0 | ||
小计 | 349 | 0 | 0 | |||||
606 | 益海嘉里 | 0 | -23 | 0 | ||||
小计 | 0 | -23 | 0 | |||||
607 | 中粮祥瑞 | 4 | N | 202 | 0 | 0 | ||
小计 | 202 | 0 | 83 | |||||
616 | 益海广汉 | 4 | N | 368 | 0 | 200 | ||
小计 | 368 | 0 | 0 | |||||
618 | 中储镇江 | 4 | Y | 2959 | 0 | 0 | ||
小计 | 2959 | 0 | 154 | |||||
619 | 中储合肥 | 4 | Y | 200 | 0 | 0 | ||
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
622 | 中储新津 | 4 | Y | 1724 | -27 | 200 | ||
小计 | 1724 | -27 | 220 | |||||
624 | 益海泰州 | 4 | Y | 500 | 0 | 0 | ||
小计 | 500 | 0 | 0 | |||||
625 | 四川粮油 | 0 | 0 | 200 | ||||
626 | 重庆红蜻蜓 | 0 | 0 | 200 | ||||
1012 | 中纺湛江 | 0 | 0 | -240 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | ||||
1014 | 厦门银祥 | 0 | 0 | -220 | ||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | -264 | -240 | ||||
小计 | 0 | -264 | 0 | |||||
1016 | 大海粮油 | 0 | -13 | -200 | ||||
小计 | 0 | -13 | 0 | |||||
1017 | 福州集佳 | 0 | 0 | -220 | ||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | -220 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | ||||
总计 | 11089 | -517 | 751 | |||||
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否 | ||||||||
2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元 | ||||||||
品种:菜籽RS 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |||
607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1001 | 靖江龙威 | 0 | 0 | 0 | ||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1003 | 益海盐城 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1007 | 湖北宏凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1010 | 中纺四川 | 0 | 0 | 150 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:强筋小麦WH 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | ALL | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
小计 | 40 | 0 | 0 | |||||
102 | 菏泽粮库 | ALL | 2 | 350 | 0 | 0 | ||
ALL | 3 | 300 | 0 | |||||
小计 | 650 | 0 | 0 | |||||
103 | 藁城永安 | ALL | 1 | 180 | 0 | 0 | ||
ALL | 2 | 20 | 0 | |||||
小计 | 200 | 0 | 0 | |||||
104 | 河北元氏 | ALL | 1 | 97 | 0 | 0 | ||
小计 | 97 | 0 | 36 | |||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | ALL | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
小计 | 55 | 0 | 57 | |||||
109 | 濮阳皇甫 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | ALL | 2 | 487 | 0 | 0 | ||
小计 | 487 | 0 | 0 | |||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 延津金麦 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | 中储粮鹤壁 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 安阳安林 | ALL | 1 | 200 | 0 | 0 | ||
ALL | 2 | 150 | 0 | |||||
小计 | 350 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1879 | 0 | 93 | |||||
注:1. 提货时不能保证提货要求品种和已公布品种的纯度 | ||||||||
强麦仓库现有仓单品种 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 品种 | ||||||
101 | 济宁一库 | 济南17 | ||||||
102 | 菏泽粮库 | 西农979 | ||||||
103 | 藁城永安 | 2018 | ||||||
104 | 河北元氏 | 师栾02-1 | ||||||
105 | 邢台粮库 | |||||||
106 | 衡水粮库 | |||||||
107 | 徐州粮库 | 济南17 | ||||||
109 | 濮阳皇甫 | |||||||
110 | 陕西西瑞 | 西农979 | ||||||
111 | 郑州兴隆 | |||||||
113 | 延津金麦 | |||||||
114 | 中储粮鹤壁 | |||||||
201 | 南京铁心桥 | |||||||
214 | 安阳安林 | 西农979 | ||||||
品种:普麦PM 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
101 | 济宁一库 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | 菏泽粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | 河北元氏 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | 邢台粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 衡水粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 徐州粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | 郑州兴隆 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 安阳安林 | 0 | 0 | 0 | ||||
216 | 许昌新兴 | 0 | 0 | 0 | ||||
217 | 周口东郊 | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | 郾城粮库 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 阜阳中谷 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 0 | 0 | 0 | |||||
品种:早籼稻RI 单位:张 日期:2017-01-18 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | ||||
701 | 中储万年 | 0 | 0 | 0 | ||||
702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | ||||
703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | ||||
