您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 上海交易所
RSS

上海期货交易所会员成交及持仓排名表2017.01.20

作者: insuns 来源: 点击: 5357 2017-01-20
上海期货交易所会员成交及持仓排名表
2017-1-20
商品名称 
2017-1-20
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 350721 52612 期货公司 213511 -9592 期货公司 202284 -8883
非期货公司 1487 118 非期货公司 3950 -204 非期货公司 15177 -913
合约代码 cu1702
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4457 1992 1 金瑞期货 8965 -266 1 五矿经易 7633 -2232
2 中信期货 4152 854 2 金元期货 2496 -634 2 金瑞期货 6130 -275
3 五矿经易 3515 2493 3 五矿经易 1871 -135 3 迈科期货 2310 -319
4 金瑞期货 3047 1191 4 海通期货 1756 -675 4 铜冠金源 1909 187
5 铜冠金源 2686 1302 5 迈科期货 1496 -543 5 中信期货 1609 284
6 中辉期货 2314 446 6 中信期货 1110 114 6 中粮期货 1126 -4
7 中融汇信 1855 690 7 国贸期货 903 -46 7 海通期货 1095 -1082
8 东证期货 1653 420 8 华安期货 886 -22 8 北京首创 998 162
9 上海中期 1464 -71 9 广发期货 768 -114 9 国泰君安 951 226
10 国泰君安 1210 143 10 南华期货 734 0 10 建信期货 926 -93
11 迈科期货 976 739 11 招商期货 612 60 11 新湖期货 758 0
12 方正中期 824 496 12 冠通期货 593 0 12 兴业期货 711 -44
13 金元期货 782 497 13 一德期货 585 -7 13 通惠期货 616 -5
14 宏源期货 773 622 14 华泰期货 556 39 14 广发期货 538 1
15 华西期货 670 171 15 中钢期货 516 101 15 格林大华 458 0
16 国投安信 666 424 16 中粮期货 508 -331 16 国投安信 440 -2
17 中粮期货 521 350 17 方正中期 440 -712 17 招金期货 372 16
18 永安期货 416 74 18 永安期货 426 55 18 方正中期 328 -62
19 江苏东华 330 239 19 东海期货 374 -3 19 一德期货 314 -35
20 东海期货 319 59 20 东吴期货 365 -7 20 中国国际 277 -7
合计 32630 13131 合计 25960 -3126 合计 29499 -3284
合约代码 cu1703
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 36585 4500 1 金瑞期货 11403 588 1 金瑞期货 12173 -290
2 中信期货 21981 1949 2 海通期货 4193 -444 2 五矿经易 5776 -88
3 中融汇信 7792 2681 3 中信建投 4157 -1147 3 国泰君安 3704 -308
4 上海中期 7791 2347 4 中信期货 3681 -752 4 一德期货 3315 49
5 国泰君安 6894 1147 5 格林大华 3560 -238 5 永安期货 3139 -582
6 铜冠金源 6158 -285 6 国泰君安 3198 128 6 迈科期货 2767 -157
7 东证期货 6044 1197 7 新湖期货 2896 69 7 道通期货 2675 -109
8 国投安信 5510 839 8 五矿经易 2384 353 8 国投安信 2435 -146
9 方正中期 5082 1568 9 弘业期货 2350 -110 9 南华期货 2425 188
10 银河期货 5072 814 10 方正中期 2328 -120 10 光大期货 2404 7
11 永安期货 4190 510 11 永安期货 2322 -434 11 中钢期货 2200 -321
12 南华期货 3808 1613 12 集成期货 2141 373 12 东海期货 2140 -195
13 华泰期货 3714 34 13 南华期货 1822 84 13 混沌天成 2010 7
14 中信建投 3513 1569 14 铜冠金源 1789 -28 14 中信期货 1914 -385
15 兴证期货 3397 338 15 广发期货 1642 0 15 方正中期 1743 -632
16 金瑞期货 3382 478 16 中粮期货 1604 255 16 银河期货 1690 222
17 瑞达期货 3337 628 17 光大期货 1495 -656 17 华泰期货 1593 242
18 宏源期货 3318 1711 18 东证期货 1382 322 18 海通期货 1374 -435
19 安粮期货 3251 -539 19 华泰期货 1351 -42 19 东证期货 1180 282
20 中辉期货 3182 362 20 建信期货 1231 -171 20 信达期货 1170 -94
合计 144001 23461 合计 56929 -1970 合计 57827 -2745
合约代码 cu1704
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 9758 541 1 海通期货 3747 -63 1 五矿经易 8382 15
2 中信期货 5620 360 2 中信期货 3714 25 2 金瑞期货 4431 -69
3 中辉期货 2389 421 3 五矿经易 3295 14 3 中粮期货 3859 -55
4 铜冠金源 2112 -1108 4 永安期货 2886 -73 4 云晨期货 3528 -57
5 同信久恒 1960 331 5 金瑞期货 2614 433 5 中信期货 2053 17
6 国泰君安 1550 812 6 国泰君安 2236 -8 6 银河期货 1963 141
7 中融汇信 1528 488 7 华泰期货 2175 0 7 道通期货 1800 700
8 东证期货 1274 340 8 方正中期 1777 -65 8 金元期货 1565 -7
9 上海中期 1175 365 9 同信久恒 1686 -273 9 华泰期货 1348 -23
10 金瑞期货 1010 527 10 浙新世纪 1516 95 10 兴业期货 1291 -49
11 五矿经易 857 -334 11 中钢期货 1302 11 11 一德期货 1202 -52
12 南华期货 774 385 12 国投安信 1158 -57 12 南华期货 915 -18
13 弘业期货 772 410 13 铜冠金源 840 -34 13 华安期货 832 -170
14 华安期货 720 445 14 东吴期货 780 158 14 铜冠金源 775 40
15 道通期货 701 699 15 弘业期货 744 123 15 长江期货 683 1
16 兴证期货 677 -128 16 广发期货 742 265 16 光大期货 678 -29
17 方正中期 657 236 17 迈科期货 682 31 17 建信期货 615 4
18 光大期货 655 349 18 银河期货 611 56 18 鲁证期货 537 2
19 永安期货 655 95 19 国信期货 536 77 19 宏源期货 531 1
20 银河期货 633 146 20 华安期货 531 58 20 倍特期货 503 0
合计 35477 5380 合计 33572 773 合计 37491 392
合约代码 cu1705
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3375 691 1 同信久恒 2664 34 1 五矿经易 2429 88
2 海通期货 2590 153 2 中信期货 2273 -2 2 同信久恒 2098 -247
3 中辉期货 1748 552 3 国泰君安 2271 158 3 铜冠金源 1737 -61
4 上海中期 1606 693 4 格林大华 2138 19 4 金瑞期货 1499 -1
5 中融汇信 1157 240 5 浙新世纪 1215 65 5 兴业期货 1452 -104
6 同信久恒 1139 141 6 金瑞期货 1187 309 6 中钢期货 1256 270
7 华西期货 888 149 7 中粮期货 896 4 7 金元期货 1073 0
8 东证期货 850 -99 8 建信期货 675 -13 8 银河期货 935 -26
9 南华期货 516 285 9 永安期货 607 -319 9 云晨期货 900 322
10 华安期货 438 394 10 先融期货 583 0 10 海通期货 866 -7
11 永安期货 423 80 11 迈科期货 514 32 11 中粮期货 726 -3
12 浙商期货 373 338 12 东海期货 492 10 12 建信期货 565 0
13 金瑞期货 346 -8 13 广发期货 480 57 13 兴证期货 432 151
14 云晨期货 322 199 14 浙商期货 437 -324 14 宏源期货 369 51
15 铜冠金源 319 95 15 上海中期 409 -2 15 光大期货 317 -4
16 兴证期货 309 -157 16 弘业期货 390 94 16 南华期货 303 15
17 申万期货 308 126 17 南华期货 383 17 17 长江期货 286 15
18 中钢期货 290 32 18 东证期货 378 120 18 鲁证期货 259 0
19 国泰君安 288 131 19 中信建投 327 -46 19 招金期货 258 -3
20 大地期货 258 150 20 海通期货 320 81 20 国信期货 258 0
合计 17543 4185 合计 18639 294 合计 18018 456
商品名称 
2017-1-20
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 352751 37300 期货公司 328694 -1552 期货公司 312583 -1553
非期货公司 809 738 非期货公司 2135 0 非期货公司 18246 1
合约代码 al1702
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4798 -472 1 迈科期货 5043 0 1 中信期货 6612 -1062
2 中信期货 3698 1274 2 鲁证期货 4087 890 2 中粮期货 5416 -28
3 广发期货 1237 518 3 海通期货 3663 -197 3 先融期货 4550 0
4 中辉期货 1223 24 4 国泰君安 2956 -194 4 国信期货 3966 -1
5 同信久恒 1146 -406 5 五矿经易 2246 -135 5 中国国际 3118 -555
6 中融汇信 1100 74 6 中信期货 2223 572 6 五矿经易 2281 -330
7 东证期货 936 107 7 金瑞期货 1682 46 7 鲁证期货 1773 0
8 鲁证期货 912 701 8 广发期货 1221 -647 8 国投安信 1356 -2
9 南华期货 819 328 9 东吴期货 1029 -21 9 格林大华 1180 0
10 国泰君安 661 -376 10 中粮期货 993 20 10 光大期货 1008 -3
11 铜冠金源 638 -545 11 一德期货 959 125 11 银河期货 949 -8
12 中国国际 586 442 12 上海中期 946 -7 12 上海中期 795 -117
13 五矿经易 527 267 13 银河期货 819 -339 13 广发期货 558 102
14 兴证期货 527 92 14 华泰期货 750 -342 14 北京首创 518 20
15 新湖期货 395 343 15 同信久恒 647 -710 15 迈科期货 500 -8
16 华泰期货 385 200 16 方正中期 640 57 16 招商期货 313 -30
17 永安期货 373 340 17 乾坤期货 630 0 17 集成期货 240 0
18 银河期货 357 213 18 东证期货 591 -115 18 华安期货 240 -20
19 申万期货 307 204 19 兴证期货 546 -284 19 申万期货 237 -114
20 金瑞期货 239 -8 20 格林大华 513 -46 20 英大期货 126 0
合计 20864 3320 合计 32184 -1327 合计 35736 -2156
合约代码 al1703
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 34498 990 1 永安期货 10250 -946 1 中粮期货 21219 59
2 中信期货 18834 3210 2 中信期货 8813 -2018 2 中信期货 10679 82
3 中融汇信 7497 -1013 3 海通期货 8262 153 3 华信万达 9373 396
4 同信久恒 7128 1493 4 国泰君安 8214 -104 4 上海中期 8000 -402
5 东证期货 7051 431 5 五矿经易 6089 732 5 格林大华 7304 -138
6 华泰期货 5948 -432 6 华泰期货 5286 -348 6 国信期货 7269 -234
7 五矿经易 5810 2928 7 浙商期货 5183 2 7 五矿经易 7177 1022
8 中辉期货 5561 -250 8 国投安信 4676 -377 8 先融期货 6680 24
9 铜冠金源 5417 26 9 银河期货 4508 234 9 中国国际 4060 -242
10 国泰君安 5292 1228 10 方正中期 4122 -709 10 国投安信 3665 -217
11 兴证期货 5284 1172 11 迈科期货 3203 -141 11 光大期货 3283 82
12 光大期货 4813 916 12 申万期货 3197 -87 12 海通期货 3035 -15
13 方正中期 4499 146 13 东证期货 3070 2 13 鲁证期货 2920 -181
14 银河期货 4090 -325 14 东航期货 3013 -188 14 申万期货 2693 -430
15 国投安信 3974 1310 15 兴证期货 2905 1017 15 新湖期货 2390 35
16 国信期货 3923 344 16 金瑞期货 2514 -3 16 国联期货 2282 34
17 永安期货 3656 83 17 广发期货 2382 178 17 广发期货 1961 -873
18 金瑞期货 3502 1028 18 南华期货 2303 17 18 银河期货 1960 -494
19 中国国际 3375 1077 19 中钢期货 2185 -1 19 瑞达期货 1911 -98
20 广发期货 3325 322 20 中粮期货 2136 -370 20 一德期货 1898 65
合计 143477 14684 合计 92311 -2957 合计 109759 -1525
合约代码 al1704
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 10096 631 1 永安期货 6020 -151 1 国信期货 6103 31
2 中信期货 9388 2127 2 银河期货 4302 -44 2 先融期货 5487 91
3 同信久恒 4692 1542 3 国泰君安 3648 7 3 申万期货 3816 379
4 中融汇信 3548 -1098 4 方正中期 3363 1067 4 中粮期货 3760 11
5 招商期货 3189 2633 5 中信期货 3022 711 5 中信期货 3564 585
6 铜冠金源 3031 211 6 招商期货 2951 2570 6 国泰君安 3381 -21
7 东证期货 2826 220 7 中钢期货 2671 -171 7 海通期货 3181 84
8 上海中期 2066 864 8 迈科期货 2366 41 8 五矿经易 2749 104
9 中辉期货 1717 224 9 海通期货 2127 14 9 迈科期货 2738 65
10 广发期货 1522 486 10 五矿经易 2061 7 10 上海中期 2518 182
11 东航期货 1451 1032 11 国信期货 2052 310 11 通惠期货 2497 0
12 国泰君安 1244 -722 12 南华期货 1934 -60 12 中国国际 2478 351
13 方正中期 1154 431 13 建信期货 1678 18 13 格林大华 2366 10
14 弘业期货 1090 1039 14 华泰期货 1637 -23 14 永安期货 1986 -26
15 国投安信 1050 494 15 金瑞期货 1475 -2 15 国投安信 1510 -25
16 迈科期货 998 490 16 东证期货 1469 -75 16 上海东亚 1304 -2
17 兴证期货 994 -155 17 广发期货 1455 -296 17 同信久恒 1234 1163
18 徽商期货 815 248 18 弘业期货 1399 -236 18 金瑞期货 1029 97
19 金瑞期货 807 -242 19 东航期货 1265 975 19 金元期货 979 67
20 华泰期货 766 -206 20 先融期货 1217 0 20 方正中期 810 5
合计 52444 10249 合计 48112 4662 合计 53490 3151
合约代码 al1705
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 中信期货 3712 1345 1 五矿经易 5141 278 1 华信万达 6004 2
2 同信久恒 2423 1111 2 永安期货 4122 3 2 国信期货 5964 527
3 海通期货 2254 -331 3 中粮期货 3929 -4 3 中钢期货 3698 0
4 华泰期货 1553 1450 4 华泰期货 2700 1399 4 中粮期货 3081 6
5 中辉期货 1111 81 5 上海中期 2236 -115 5 先融期货 2904 502
6 山西三立 1100 254 6 海通期货 1826 29 6 国泰君安 2875 32
7 中融汇信 923 71 7 中信期货 1824 147 7 海通期货 2427 11
8 兴证期货 876 312 8 国泰君安 1763 302 8 中信期货 2078 691
9 新湖期货 871 215 9 银河期货 1752 -21 9 五矿经易 1498 0
10 铜冠金源 845 -19 10 新湖期货 1614 1 10 上海中期 1174 -6
11 国信期货 769 213 11 鲁证期货 1288 -6 11 中国国际 722 145
12 国泰君安 686 282 12 先融期货 1267 -2 12 华泰期货 633 -38
13 申万期货 651 362 13 东海期货 1141 0 13 申万期货 527 400
14 东证期货 590 -72 14 英大期货 963 2 14 徽商期货 520 -127
15 上海中期 587 276 15 广发期货 749 152 15 国投安信 515 3
16 广发期货 560 131 16 迈科期货 692 -78 16 兴证期货 512 -97
17 徽商期货 558 208 17 金瑞期货 613 70 17 新湖期货 486 100
18 先融期货 532 40 18 招商期货 565 -12 18 同信久恒 474 -573
19 宏源期货 501 47 19 福能期货 532 1 19 迈科期货 460 2
20 光大期货 460 216 20 国投安信 516 -12 20 北京首创 443 -1
合计 21562 6192 合计 35233 2134 合计 36995 1579
商品名称 
2017-1-20
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 737663 50491 期货公司 179977 -5037 期货公司 182607 -4902
非期货公司 135 -65 非期货公司 3000 0 非期货公司 370 -135
合约代码 zn1702
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 4909 623 1 通惠期货 3235 0 1 上海中期 3002 -160
2 中信期货 3199 -118 2 海通期货 2567 10 2 方正中期 1785 -502
3 五矿经易 2683 1626 3 中银国际 1540 -1 3 迈科期货 1447 -32
4 东证期货 2352 912 4 五矿经易 1359 -97 4 中信期货 1241 276
5 方正中期 1731 1471 5 中信期货 1276 369 5 格林大华 1235 -350
6 中辉期货 1706 290 6 银河期货 1219 -91 6 中粮期货 1068 61
7 铜冠金源 1515 393 7 中粮期货 890 -454 7 海通期货 858 -507
8 南华期货 1046 105 8 方正中期 843 -1113 8 金瑞期货 600 -2
9 中融汇信 935 -73 9 国投安信 755 2 9 福能期货 596 -20
10 华西期货 824 59 10 混沌天成 651 10 10 中钢期货 588 0
11 招商期货 700 -19 11 上海东亚 350 0 11 广发期货 442 9
12 上海中期 657 -119 12 中钢期货 270 0 12 五矿经易 440 -1886
13 中粮期货 579 243 13 南华期货 253 -242 13 东证期货 429 47
14 宏源期货 496 26 14 金瑞期货 251 -2 14 一德期货 420 125
15 上海东亚 393 -95 15 兴证期货 248 -1 15 宏源期货 378 247
16 格林大华 359 307 16 国泰君安 245 13 16 永安期货 373 -28
17 国泰君安 326 -224 17 冠通期货 238 -2 17 南华期货 371 -158
18 一德期货 314 210 18 国贸期货 220 0 18 银河期货 289 -104
19 国贸期货 312 145 19 中辉期货 205 45 19 国贸期货 260 200
20 广发期货 293 196 20 国信期货 181 -34 20 鲁证期货 254 -56
合计 25329 5958 合计 16796 -1588 合计 16076 -2840
合约代码 zn1703
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 100011 1551 1 金瑞期货 7079 53 1 五矿经易 7979 -3162
2 中信期货 41670 3289 2 广发期货 6505 827 2 中信期货 6114 -252
3 方正中期 20360 2755 3 中粮期货 6406 28 3 迈科期货 5665 -55
4 上海中期 17697 4876 4 五矿经易 5312 -315 4 中粮期货 4675 118
5 华泰期货 16801 -2572 5 中信期货 5284 184 5 中钢期货 4002 -27
6 徽商期货 16682 -3460 6 上海中期 4152 978 6 华泰期货 3276 319
7 中融汇信 14875 1588 7 银河期货 3817 -429 7 南华期货 2884 164
8 国投安信 13889 3829 8 海通期货 3239 42 8 方正中期 2849 -161
9 东航期货 12274 1688 9 永安期货 2818 -471 9 永安期货 2684 -267
10 国泰君安 12268 -840 10 国贸期货 2725 -650 10 中国国际 2560 2
11 中辉期货 12175 1560 11 南华期货 2426 240 11 集成期货 2439 -506
12 东证期货 11685 456 12 招商期货 2110 264 12 格林大华 2107 15
13 宏源期货 11543 2677 13 中国国际 1738 263 13 国信期货 1858 -61
14 永安期货 9792 -1093 14 国泰君安 1728 -516 14 海通期货 1630 349
15 铜冠金源 9689 -2528 15 东证期货 1444 -864 15 中投期货 1581 -119
16 兴证期货 9257 3630 16 兴证期货 1148 226 16 山金期货 1549 80
17 银河期货 8744 151 17 瑞达期货 1122 -496 17 一德期货 1496 -118
18 广发期货 8610 1718 18 先融期货 1006 849 18 广州期货 1428 142
19 弘业期货 8468 3114 19 方正中期 989 45 19 广金期货 1339 2
20 申万期货 8256 1514 20 光大期货 973 -10 20 大有期货 1329 -62
合计 364746 23903 合计 62021 248 合计 59444 -3599
合约代码 zn1704
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11944 2083 1 中信期货 6330 356 1 五矿经易 10831 4
2 中信期货 7234 -2275 2 金瑞期货 3910 703 2 中粮期货 5718 69
3 中辉期货 3101 982 3 国投安信 2974 70 3 中信期货 4431 52
4 铜冠金源 2888 -56 4 中粮期货 2907 -25 4 中钢期货 2893 8
5 东证期货 2538 553 5 海通期货 2621 44 5 国投安信 2066 -79
6 中融汇信 1980 119 6 东证期货 2592 143 6 格林大华 1174 853
7 上海中期 1529 427 7 迈科期货 1660 383 7 海通期货 1114 -6
8 金瑞期货 1453 295 8 五矿经易 1532 6 8 金瑞期货 1112 48
9 南华期货 1452 -50 9 国贸期货 1386 38 9 集成期货 1111 600
10 华西期货 1232 -26 10 冠通期货 1238 -3 10 云晨期货 1089 13
11 五矿经易 1114 628 11 招商期货 1118 -170 11 银河期货 1048 -58
12 格林大华 942 669 12 广发期货 871 110 12 中国国际 959 35
13 招商期货 912 389 13 鲁证期货 804 342 13 迈科期货 822 193
14 鲁证期货 836 -22 14 银河期货 800 112 14 大越期货 753 728
15 同信久恒 832 323 15 永安期货 750 -200 15 上海中期 738 -8
16 大越期货 821 542 16 创元期货 745 0 16 中投期货 699 0
17 迈科期货 688 593 17 国都期货 701 441 17 铜冠金源 685 -179
18 集成期货 627 517 18 格林大华 691 -3 18 方正中期 552 0
19 兴证期货 610 330 19 华鑫期货 611 5 19 光大期货 544 -4
20 国泰君安 605 5 20 方正中期 581 -221 20 广发期货 541 40
合计 43338 6026 合计 34822 2131 合计 38880 2309
合约代码 zn1705
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 五矿经易 4235 2220 1 银河期货 3606 -101 1 五矿经易 7993 1411
2 海通期货 2860 503 2 五矿经易 3170 2590 2 中粮期货 3068 1
3 中信期货 2520 -315 3 金瑞期货 2552 37 3 迈科期货 1241 14
4 中辉期货 1762 58 4 中粮期货 1486 261 4 云晨期货 1181 1
5 东证期货 1707 391 5 迈科期货 1432 130 5 金瑞期货 882 0
6 中融汇信 1555 129 6 上海大陆 1271 0 6 方正中期 776 -47
7 南华期货 1022 270 7 通惠期货 1121 0 7 中信期货 601 -30
8 铜冠金源 961 209 8 瑞达期货 971 -1 8 铜冠金源 432 121
9 华西期货 758 57 9 东证期货 565 493 9 中投期货 377 150
10 中投期货 559 389 10 中钢期货 494 -3 10 创元期货 376 0
11 招商期货 470 78 11 方正中期 476 21 11 华泰期货 350 63
12 光大期货 469 282 12 光大期货 475 -101 12 中钢期货 344 34
13 银河期货 378 -1084 13 北京首创 391 -228 13 招商期货 336 -2
14 上海中期 366 199 14 国信期货 267 -111 14 海通期货 335 25
15 华泰期货 357 35 15 永安期货 249 -1 15 国投安信 319 -5
16 兴证期货 356 160 16 国投安信 198 -115 16 光大期货 277 -12
17 申万期货 351 181 17 中信期货 197 24 17 兴业期货 273 -1
18 福能期货 315 285 18 国富期货 190 -70 18 南华期货 230 17
19 中粮期货 270 185 19 宏源期货 171 21 19 银河期货 202 -39
20 迈科期货 256 237 20 中大期货 169 12 20 华鑫期货 188 1
合计 21527 4469 合计 19451 2858 合计 19781 1702
商品名称 
2017-1-20
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 88932 2086 期货公司 33847 -816 期货公司 33629 -816
非期货公司 0 0 非期货公司 0 0 非期货公司 218 0
合约代码 pb1702
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 2047 -1551 1 迈科期货 2962 0 1 五矿经易 1514 -169
2 中信期货 1404 -460 2 海通期货 939 -209 2 中粮期货 973 -45
3 中辉期货 846 -32 3 国泰君安 803 -5 3 上海中期 912 -80
4 中信建投 691 14 4 华信万达 487 -83 4 中辉期货 831 -1
5 华西期货 684 16 5 德盛期货 277 14 5 金瑞期货 550 -330
6 上海中期 610 -100 6 中信期货 263 -195 6 招商期货 327 -2
7 南华期货 508 -406 7 北京首创 169 0 7 国投安信 294 -49
8 国投安信 482 -114 8 永安期货 146 -4 8 云晨期货 292 23
9 兴证期货 442 -771 9 上海中期 138 -10 9 铜冠金源 202 -11
10 方正中期 441 197 10 鲁证期货 113 -6 10 方正中期 198 -71
11 铜冠金源 400 -351 11 兴证期货 102 -45 11 兴证期货 187 -3
12 宝城期货 372 39 12 格林大华 99 -5 12 南华期货 173 -84
13 东证期货 340 -84 13 国海良时 92 57 13 中信期货 166 51
14 金瑞期货 334 326 14 华安期货 89 1 14 华信万达 139 0
15 国海良时 319 81 15 瑞达期货 84 -67 15 国联期货 134 -2
16 五矿经易 316 -24 16 长江期货 72 5 16 金信期货 111 -80
17 宏源期货 310 226 17 五矿经易 64 -5 17 国泰君安 100 66
18 招商期货 296 -184 18 方正中期 59 -110 18 海通期货 61 36
19 银河期货 283 78 19 南华期货 55 -42 19 宝城期货 57 0
20 华泰期货 241 -354 20 一德期货 54 0 20 国信期货 56 -1
合计 11366 -3454 合计 7067 -709 合计 7277 -752
合约代码 pb1703
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 11113 1702 1 南华期货 1920 -25 1 五矿经易 1956 -258
2 中信期货 6987 858 2 华信万达 1458 -9 2 南华期货 1953 -151
3 国泰君安 4457 1151 3 中粮期货 1168 -5 3 中辉期货 1283 -3
4 东证期货 2542 433 4 格林大华 1085 -29 4 中粮期货 1091 -11
5 上海中期 2524 760 5 五矿经易 918 89 5 国信期货 986 343
6 徽商期货 2044 -56 6 永安期货 838 5 6 上海中期 768 72
7 银河期货 1557 284 7 瑞达期货 829 -8 7 方正中期 647 136
8 南华期货 1550 -155 8 东证期货 636 17 8 海通期货 629 54
9 东航期货 1367 -331 9 国泰君安 587 341 9 东航期货 623 95
10 西部期货 1309 623 10 海通期货 472 95 10 中信期货 570 72
11 国投安信 1296 66 11 中信期货 442 -93 11 招商期货 476 3
12 上海东亚 1198 504 12 中信建投 418 -9 12 中投期货 450 -64
13 渤海期货 1176 270 13 迈科期货 402 170 13 国海良时 395 29
14 国信期货 1056 54 14 北京首创 342 6 14 永安期货 386 95
15 华泰期货 1028 -174 15 银河期货 315 -25 15 云晨期货 362 -61
16 国元期货 998 621 16 国投安信 305 158 16 光大期货 319 -229
17 铜冠金源 951 -103 17 国信期货 286 21 17 信达期货 316 111
18 方正中期 865 154 18 国海良时 273 15 18 中银国际 314 -43
19 五矿经易 809 134 19 招商期货 273 -29 19 国投安信 270 -184
20 兴证期货 809 57 20 申万期货 256 -19 20 上海东亚 241 -2
合计 45636 6852 合计 13223 666 合计 14035 4
商品名称 
2017-1-20
会员类别 总成交量 比上交易日增减 会员类别 总持买单量 比上交易日增减 会员类别 总持卖单量 比上交易日增减
期货公司 733208 414040 期货公司 365549 29213 期货公司 362831 29693
非期货公司 2944 2456 非期货公司 22 0 非期货公司 2740 -480
合约代码 ni1705
2017-1-20
名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 57663 24889 1 中信期货 29428 5305 1 中信期货 32360 5067
2 中信期货 46834 17942 2 南华期货 14570 712 2 广发期货 23599 2156
3 永安期货 25599 19061 3 永安期货 14227 462 3 光大期货 16182 -5612
4 徽商期货 23328 12245 4 海通期货 12041 546 4 五矿经易 15150 109
5 华泰期货 20170 11419 5 国泰君安 10424 1816 5 银河期货 14491 847
6 广发期货 17213 12023 6 申万期货 9798 -1024 6 国泰君安 13543 994
7 东证期货 17073 8696 7 国信期货 9670 -1339 7 海通期货 10738 1261
8 方正中期 16948 8202 8 中原期货 9541 129 8 建信期货 10615 241
9 光大期货 16808 11335 9 徽商期货 8562 -16 9 南华期货 9784 805
10 国投安信 15515 9865 10 银河期货 8319 1402 10 大越期货 9151 10
11 申万期货 15417 10162 11 广发期货 7659 583 11 兴业期货 9130 26
12 国泰君安 13400 8696 12 瑞达期货 7119 806 12 信达期货 8736 -274
13 东航期货 13341 7827 13 方正中期 6899 685 13 永安期货 8488 1273
14 中信建投 12735 6392 14 华泰期货 6840 1636 14 中粮期货 8120 466
15 美尔雅 11966 8646 15 大地期货 5969 311 15 兴证期货 7744 1978
16 瑞达期货 11629 7716 16 国贸期货 5567 259 16 江海汇鑫 7392 11
