上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报2017.01.25
作者: insuns 来源: 点击: 4101 2017-01-25
上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报 | |||
2017年1月25日 | |||
2017年第17期(总第 2024 期) | |||
铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7419 | 2995 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8648 | 2476 | |
上港物流 | 6430 | 327 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 35210 | -204 | |
中储大场 | 2999 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 60882 | 5594 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 827 | 827 | |
合计 | 827 | 827 | |
江苏 | 中储无锡 | 7594 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 901 | 0 | |
添马行物流 | 1893 | 0 | |
常州融达 | 1025 | 0 | |
合计 | 11413 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1901 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1901 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 898 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 75820 | 6421 | |
总计 | 75921 | 6421 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 4183 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 977 | 0 | |
中储大场 | 798 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 5958 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 2118 | 0 | |
合计 | 2319 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4965 | 450 |
上港物流苏州 | 10150 | 0 | |
无锡国联 | 14698 | 101 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 29813 | 551 | |
浙江 | 浙江康运 | 2506 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 451 | 0 | |
合计 | 2957 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 41047 | 551 | |
总计 | 41047 | 551 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3485 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 125 | 0 | |
上海裕强 | 4145 | 0 | |
裕强闵行 | 845 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
合计 | 8625 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 56973 | 1301 | |
中金圣源 | 6558 | 0 | |
广储830三水西 | 3621 | 0 | |
合计 | 67152 | 1301 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 2488 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 2488 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 78265 | 1301 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10926 | 0 |
国储天威 | 151 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 49 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 11676 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 4364 | 0 | |
八三O黄浦 | 225 | 0 | |
合计 | 4589 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 9363 | 0 |
五矿无锡 | 1004 | 0 | |
合计 | 10367 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 9253 | 0 | |
合计 | 9253 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 35885 | 0 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 22429 | 0 |
上港物流 | 11477 | -30 | |
中储大场 | 13390 | 0 | |
添马行松江 | 6661 | 0 | |
中海华东 | 21335 | 2095 | |
合计 | 75292 | 2065 | |
江苏 | 中储无锡 | 807 | 0 |
常州融达 | 3028 | 0 | |
合计 | 3835 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1503 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1467 | 0 | |
合计 | 4860 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 83993 | 2065 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 579 | 0 |
中储大场 | 0 | 0 | |
合计 | 579 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1100 | 0 | |
合计 | 1100 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1085 | 0 | |
合计 | 1085 | 0 | |
总计 | 2764 | 0 | |
天然橡胶单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3230 | 0 |
中储大场 | 8600 | 0 | |
中储临港 | 17740 | 0 | |
上海远盛 | 5300 | 0 | |
外运华东海港 | 12700 | 0 | |
中农吴泾 | 2000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 5140 | 0 | |
上港物流新港 | 16140 | 0 | |
合计 | 70850 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 10940 | 0 |
青岛832 | 16260 | 0 | |
中远物流 | 35930 | 0 | |
青岛国际货运 | 7700 | 0 | |
中远物流黄岛 | 6700 | 0 | |
外运山东 | 15900 | 0 | |
青岛宏桥 | 19800 | 0 | |
合计 | 113230 | 0 | |
云南 | 云南储运 | 29650 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 4100 | 0 |
港航物流 | 10900 | 100 | |
合计 | 15000 | 100 | |
天津 | 中储南仓 | 12190 | 0 |
全程物流 | 21800 | 0 | |
合计 | 33990 | 0 | |
总计 | 262720 | 100 | |
燃料油单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
广东 | 碧辟南沙 | 0 | 0 |
中油湛江 | 0 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | |
南沙振戎 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 0 | 0 | |
沥青仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
广东 | 泰普克新会 | 0 | 0 |
佛山惠福科创 | 6180 | 0 | |
合计 | 6180 | 0 | |
江苏 | 金海宏业(仓库) | 7000 | 0 |
恒泰沥青 | 19190 | 0 | |
新越沥青 | 25330 | 0 | |
南京蓝途沥青 | 6220 | 0 | |
江苏阿尔法 | 7600 | 0 | |
江苏天诺 | 7470 | 0 | |
合计 | 72810 | 0 | |
浙江 | 爱思开宝盈 | 13360 | 0 |
山东 | 山东高速储运 | 30000 | 0 |
中化弘润(仓库) | 0 | 0 | |
合计 | 30000 | 0 | |
安徽 | 环宇沥青 | 9170 | 0 |
池州华远 | 0 | 0 | |
合计 | 9170 | 0 | |
总计 | 131520 | 0 | |
沥青厂库单位:吨 | |||
地区 | 厂库 | 期货 | 增减 |
广东 | 中油高富 | 0 | 0 |
江苏 | 中油江苏 | 27000 | 0 |
中海泰州石化 | 0 | 0 | |
金海宏业(厂库) | 43000 | 0 | |
合计 | 70000 | 0 | |
山东 | 中海沥青 | 0 | 0 |
中化弘润(厂库) | 11000 | 0 | |
山东金石 | 0 | 0 | |
东明石化 | 0 | 0 | |
京博石化 | 60000 | 0 | |
合计 | 71000 | 0 | |
总计 | 141000 | 0 | |
黄金单位:千克 | |||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 792 | 0 | |
白银单位:千克 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 674841 | 2158 |
外运华东虹桥 | 1304437 | 0 | |
合计 | 1979278 | 2158 | |
螺纹钢单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 22788 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
合计 | 22788 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 2421 | 0 |
总计 | 25209 | 0 | |
线材单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 | |
热轧卷板单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
广东 | 广物物流 | 0 | 0 |
欧浦股份 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 0 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
金驹物流 | 0 | 0 | |
外运华东苏州 | 0 | 0 | |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
中储南京 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
玖隆物流 | 32510 | 0 | |
合计 | 32510 | 0 | |
浙江 | 康运崇贤库 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
湖北 | 中储汉口 | 0 | 0 |
总计 | 32510 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |