您当前的位置:首页 >> 期交所 >> 国内交易所 >> 大连交易所
RSS

大连商品交易所 仓单日报2017.01.25

作者: insuns 来源: 点击: 7976 2017-01-25
大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20170125
品种 仓库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆一 北安直属库 7,003 7,003 0
豆一 北良港 1,780 1,780 0
豆一 大连直属库 224 224 0
豆一 哈尔滨益海 2,000 2,000 0
豆一 哈尔滨直属库 1,029 1,029 0
豆一 良运库 5,848 5,848 0
豆一 辽粮库 211 211 0
豆一 绥棱直属库 3,058 3,058 0
豆一 维维东北公司 5,447 5,447 0
豆一小计 26,600 26,600 0
胶合板 湖州南星 49 49 0
胶合板小计 49 49 0
玉米 北良港 1,000 1,000 0
玉米 大连直属库 525 525 0
玉米 大连中船 1,171 1,171 0
玉米 大窑湾港 160 160 0
玉米 锦州港 3,328 480 -2,848
玉米 营口港 1,844 1,844 0
玉米小计 8,028 5,180 -2,848
玉米淀粉 临清金玉米 636 636 0
玉米淀粉 潍坊盛泰 506 506 0
玉米淀粉小计 1,142 1,142 0
铁矿石 沙钢国贸(连云港) 100 100 0
铁矿石小计 100 100 0
聚乙烯 江苏正盛 18 18 0
聚乙烯 临沂立晨 2,720 2,720 0
聚乙烯 宁波高新 346 346 0
聚乙烯 青州中储 6 6 0
聚乙烯 全程天津 744 744 0
聚乙烯 上海远盛 240 240 0
聚乙烯 泰达天津 213 213 0
聚乙烯 浙江八三七 300 300 0
聚乙烯小计 4,587 4,587 0
豆粕 东莞嘉吉 1,200 1,200 0
豆粕 东莞嘉吉饲料 960 960 0
豆粕 江海油厂 1,604 1,604 0
豆粕 南通嘉吉 1,476 1,476 0
豆粕 阳江嘉吉 1,440 1,440 0
豆粕小计 6,680 6,680 0
聚丙烯 大场中储 1,125 1,125 0
聚丙烯 杭州临港物流 882 882 0
聚丙烯 尖峰贸易 280 280 0
聚丙烯 江苏金发 286 286 0
聚丙烯 临沂立晨 341 341 0
聚丙烯 宁波高新 1,914 1,914 0
聚丙烯 浦东中储 429 429 0
聚丙烯 青州中储 89 89 0
聚丙烯 上港物流 967 967 0
聚丙烯 上海远盛 2,039 2,039 0
聚丙烯 浙江八三七 1,927 1,927 0
聚丙烯 浙江国贸 511 511 0
聚丙烯小计 10,790 10,790 0
聚氯乙烯 常州奔牛港 36 36 0
聚氯乙烯 广州物资 60 60 0
聚氯乙烯 浙江八三七 49 49 0
聚氯乙烯小计 145 145 0
豆油 邦基三维 15 15 0
豆油 江海粮油 3,825 3,825 0
豆油 金光食品 1,200 1,200 0
豆油 连云港益海 1,499 1,499 0
豆油 龙口新龙 1,200 1,200 0
豆油 南通嘉吉 1,487 1,487 0
豆油 南通来宝 1,500 1,500 0
豆油 日照中纺 890 890 0
豆油 泰州过船港 2,835 2,635 -200
豆油 泰州益海 1,669 1,669 0
豆油 天津嘉里 1,036 1,036 0
豆油 镇江中储粮 230 230 0
豆油小计 17,386 17,186 -200
总计 75,507 72,459 -3,048

搜索本站文章

排行榜